Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Algérie et Égypte. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Algérie | Égypte | |
---|---|---|
Région: | Afrique du Nord | Afrique du Nord |
Superficie: | 2.381.740 km² | 1.001.450 km² |
Langue nationale: | Arabe | Arabe |
Régime politique: | République présidentielle | République présidentielle |
Indépendant depuis: | 1962 apr. J.-C. | 1922 apr. J.-C. |
Capitale: | Alger | Le Caire |
Population
Détails pour Algérie et ÉgypteAlgérie | Égypte | |
---|---|---|
Habitants: | 44.178.000 | 109.262.000 |
Habitants/km²: | 18,5 | 109,1 |
Espérance de vie hommes: | Ø 73 ans | Ø 69 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 76 ans | Ø 73 ans |
Âge moyen: | Ø 28,9 ans | Ø 24,1 ans |
Taux de natalité: | 22,43 ‰ | 23,05 ‰ |
Taux de mortalité: | 5,40 ‰ | 5,85 ‰ |
Taux de migration: | -0,82 ‰ | -0,31 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Algérie | Égypte | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 36 | 43 |
Droits des citoyens: | 24 | 28 |
Santé: | 56 | 41 |
Climat: | 76 | 66 |
Coût de la vie: | 55 | 59 |
Popularité: | 37 | 45 |
Économie
Détails pour Algérie et ÉgypteAlgérie | Égypte | |
---|---|---|
Monnaie: | Dinar algérien (1 DZD = 100 Centimes) | Livre égyptien (1 EGP =100 Piasters) |
Taux de chômage: | 12,7 % | 9,3 % |
Taux d'inflation: | 7,23 % | 5,21 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 31,07 % | 28,16 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 66,10 % | 44,40 % |
Revenu moyen: | 3.095 € | 2.833 € |
Indice de corruption: | 67 (mauvais) | 67 (mauvais) |
DZA: total | pour 1000 hab. | EGY: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 137.858 mio € | 3,12 mio € | 341.712 mio € | 3,13 mio € |
Produit national brut: | 136.548 mio € | 3,09 mio € | 309.292 mio € | 2,83 mio € |
Marchandises exportées: | 35.322 mio € | 0,80 mio € | 49.327 mio € | 0,45 mio € |
Marchandises importées: | 37.475 mio € | 0,85 mio € | 79.512 mio € | 0,73 mio € |
Infrastructure
Détails pour Algérie et ÉgypteDZA: total | pour 1000 hab. | EGY: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 104.000 km | 2,35 km | 65.050 km | 0,60 km |
Transport ferroviaire: | 4.020 km | 0,09 km | 5.085 km | 0,05 km |
Ports: | 114 | 0,0026 | 421 | 0,0039 |
Aéroports de passagers: | 28 | 0,0006 | 12 | 0,0001 |
Bilan énergétique
Détails pour Algérie et ÉgypteDZA: total | pour 1000 hab. | EGY: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 55,96 mia kWh | 1,27 mio kWh | 159,70 mia kWh | 1,46 mio kWh |
Production d'énergie: | 66,89 mia kWh | 1,51 mio kWh | 183,50 mia kWh | 1,68 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 641,00 mio kWh | 14.509,49 kWh | 1,16 mia kWh | 10.598,36 kWh |
Importation d'énergie: | 257,00 mio kWh | 5.817,38 kWh | 54,00 mio kWh | 494,22 kWh |
Émissions de CO2: | 171,25 mio t | 3.876,37 t | 249,37 mio t | 2.282,31 t |
Télécommunications
Détails pour Algérie et ÉgypteAlgérie | Égypte | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +213 | +20 |
Domaine Internet: | .dz | .eg |
DZA total | DZA pour 1000 hab. | EGY total | EGY pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 4.784.306 | 108 | 9.858.331 | 90 |
Téléphones portables: | 45.555.673 | 1031 | 95.357.427 | 873 |
Serveur Internet: | 676 | 0 | 200.430 | 2 |
Utilisateurs d'Internet: | 28.063.858 | 635 | 74.976.543 | 686 |
Internet haut débit: | 4.177.035 | 95 | 10.861.195 | 99 |
Système de santé
Détails pour Algérie et ÉgypteAlgérie | Égypte | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,90 | 1,43 |
Médecins pour 1000 hab.: | 1,83 | 0,79 |
Diabète: | 6,7 % | 17,2 % |
VIH: | 0,07 % | 0,06 % |
Tuberculose: | 0,54 ‰ | 0,10 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 89,0 % | 89,0 % |
Fumeurs: | 21,0 % | 24,3 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Algérie et Égypte
Algérie | Égypte | |
---|---|---|
Température journalière: | 26,5 °C | 30,0 °C |
Température nocturne: | 13,9 °C | 18,0 °C |
Température de l'eau: | 18,6 °C | 21,8 °C |
Humidité rel.: | 56 % | 48 % |
Jours de pluie: | 3,3 | 0,7 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 8,5 | 9,5 |
Langues maternelles
Religions
Algérie | Égypte | |
---|---|---|
Islam: | 99,0 % | 90,0 % |
Christianisme: | n/a | 9,7 % |
autres: | 1,0 % | 0,3 % |