Informations générales
Algérie | France | |
---|---|---|
Region: | Afrique du Nord | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 2.381.740 km² | 549.087 km² |
Langue du pays: | Arabe | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1962 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Alger | Paris |
Population
Algérie | France | |
---|---|---|
Habitants: | 43.851.000 | 67.392.000 |
Habitants/km²: | 18,4 | 122,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 76 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 78 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 28,9 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 23,58 ‰ | 11,20 ‰ |
Taux de mortalité: | 4,72 ‰ | 9,10 ‰ |
Taux de migration: | -0,84 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Algérie | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 34 | 72 |
Droits des citoyens: | 24 | 83 |
Santé: | 61 | 91 |
Climat: | 78 | 41 |
Coût de la vie: | 54 | 28 |
Popularité: | 37 | 71 |
Économie
Algérie | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Dinar algérien (1 DZD = 100 Centimes) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 12,7 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 7,23 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 30,67 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 66,10 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 3.019 € | 33.398 € |
Indice de corruption: | 33 (mauvais) | 71 (bien) |
DZA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 122.609 mio € | 2,80 mio € | 2.223.994 mio € | 33,00 mio € |
Produit national brut: | 132.406 mio € | 3,02 mio € | 2.250.131 mio € | 33,39 mio € |
Marchandises exportées: | 21.056 mio € | 0,48 mio € | 642.267 mio € | 9,53 mio € |
Marchandises importées: | 35.846 mio € | 0,82 mio € | 683.328 mio € | 10,14 mio € |
Infrastructure
DZA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 104.000 km | 2,37 km | 1.053.215 km | 15,63 km |
Transport ferroviaire: | 4.020 km | 0,09 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 114 | 0,003 | 548 | 0,008 |
Aéroports: | 149 | 0,003 | 464 | 0,007 |
Bilan énergétique
DZA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 55,96 mia kWh | 1,28 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,69 mio kWh |
Production d'énergie: | 66,89 mia kWh | 1,53 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,85 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 641,00 mio kWh | 14.617,67 kWh | 61,41 mia kWh | 911.241,41 kWh |
Importation d'énergie: | 257,00 mio kWh | 5.860,75 kWh | 19,90 mia kWh | 295.289,11 kWh |
Émissions de CO2: | 151,67 mio t | 3.458,75 t | 309,96 mio t | 4.599,39 t |
Télécommunications
Algérie | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +213 | +33 |
Domaine Internet: | .dz | .fr |
DZA total | DZA pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 4.784.306 | 109 | 37.759.000 | 560 |
Téléphones portables: | 45.555.673 | 1039 | 72.751.000 | 1080 |
Serveur Internet: | 676 | 0 | 17.266.000 | 256 |
Utilisateurs d'Internet: | 25.214.350 | 575 | 56.163.972 | 833 |
Internet haut débit: | 3.790.459 | 86 | 30.627.000 | 454 |
Système de santé
Algérie | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,90 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 1,83 | 3,23 |
Diabète: | 6,7 % | 4,8 % |
VIH: | 0,06 % | 0,20 % |
Tuberculose: | 0,6 % | 0,1 % |
Taux de guérison de la tuberculose: | 86,0 % | 12,0 % |
Fumeurs: | 21,0 % | 33,6 % |
Climat
Détails du climat pour: Algérie et FranceAlgérie | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 24,9 °C | 16,7 °C |
Température nocturne: | 13,0 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 18,6 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 66 % | 78 % |
Jours de pluie: | 4,4 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 8,1 | 5,4 |
Langues maternelles
Algérie | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Arabe: | 86,0 % | 2,5 % |
Berberi: | 14,0 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 0,0 % | 1,5 % |
Religions
Algérie | France | |
---|---|---|
Islam: | 99,0 % | 8,0 % |
Christianisme: | n/a | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 1,0 % | 2,7 % |