Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Algérie et le Maroc. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Algérie | Maroc | |
---|---|---|
Région: | Afrique du Nord | Afrique du Nord |
Superficie: | 2.381.740 km² | 446.550 km² |
Langue nationale: | Arabe | Arabe |
Régime politique: | République présidentielle | Monarchie constitutionnelle parlementaire |
Indépendant depuis: | 1962 apr. J.-C. | 1956 apr. J.-C. |
Capitale: | Alger | Rabat |
Population
Détails pour Algérie et le MarocAlgérie | Maroc | |
---|---|---|
Habitants: | 44.178.000 | 37.077.000 |
Habitants/km²: | 18,5 | 83,0 |
Espérance de vie hommes: | Ø 73 ans | Ø 72 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 76 ans | Ø 76 ans |
Âge moyen: | Ø 28,9 ans | Ø 29,1 ans |
Taux de natalité: | 22,43 ‰ | 17,89 ‰ |
Taux de mortalité: | 5,40 ‰ | 6,07 ‰ |
Taux de migration: | -0,82 ‰ | -1,74 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Algérie | Maroc | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 36 | 57 |
Droits des citoyens: | 24 | 39 |
Santé: | 56 | 48 |
Climat: | 76 | 81 |
Coût de la vie: | 55 | 45 |
Popularité: | 37 | 37 |
Économie
Détails pour Algérie et le MarocAlgérie | Maroc | |
---|---|---|
Monnaie: | Dinar algérien (1 DZD = 100 Centimes) | Dirham (1 MAD =100 Centimes) |
Taux de chômage: | 12,7 % | 11,5 % |
Taux d'inflation: | 7,23 % | 1,40 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 31,07 % | 46,77 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 66,10 % | 45,80 % |
Revenu moyen: | 3.095 € | 3.061 € |
Indice de corruption: | 67 (mauvais) | 61 (mauvais) |
DZA: total | pour 1000 hab. | MAR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 137.858 mio € | 3,12 mio € | 120.797 mio € | 3,26 mio € |
Produit national brut: | 136.548 mio € | 3,09 mio € | 115.336 mio € | 3,11 mio € |
Marchandises exportées: | 35.322 mio € | 0,80 mio € | 39.805 mio € | 1,07 mio € |
Marchandises importées: | 37.475 mio € | 0,85 mio € | 50.771 mio € | 1,37 mio € |
Infrastructure
Détails pour Algérie et le MarocDZA: total | pour 1000 hab. | MAR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 104.000 km | 2,35 km | 57.300 km | 1,55 km |
Transport ferroviaire: | 4.020 km | 0,09 km | 2.295 km | 0,06 km |
Ports: | 114 | 0,0026 | 93 | 0,0025 |
Aéroports de passagers: | 28 | 0,0006 | 14 | 0,0004 |
Bilan énergétique
Détails pour Algérie et le MarocDZA: total | pour 1000 hab. | MAR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 55,96 mia kWh | 1,27 mio kWh | 28,25 mia kWh | 761.936,43 kWh |
Production d'énergie: | 66,89 mia kWh | 1,51 mio kWh | 28,75 mia kWh | 775.422,03 kWh |
Exportation d'énergie: | 641,00 mio kWh | 14.509,49 kWh | 165,00 mio kWh | 4.450,25 kWh |
Importation d'énergie: | 257,00 mio kWh | 5.817,38 kWh | 5,29 mia kWh | 142.650,68 kWh |
Émissions de CO2: | 171,25 mio t | 3.876,37 t | 71,48 mio t | 1.927,90 t |
Télécommunications
Détails pour Algérie et le MarocAlgérie | Maroc | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +213 | +212 |
Domaine Internet: | .dz | .ma |
DZA total | DZA pour 1000 hab. | MAR total | MAR pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 4.784.306 | 108 | 2.357.286 | 64 |
Téléphones portables: | 45.555.673 | 1031 | 49.421.023 | 1333 |
Serveur Internet: | 676 | 0 | 277.338 | 7 |
Utilisateurs d'Internet: | 28.063.858 | 635 | 31.414.570 | 847 |
Internet haut débit: | 4.177.035 | 95 | 2.102.434 | 57 |
Système de santé
Détails pour Algérie et le MarocAlgérie | Maroc | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,90 | 1,00 |
Médecins pour 1000 hab.: | 1,83 | 0,73 |
Diabète: | 6,7 % | 7,0 % |
VIH: | 0,07 % | 0,04 % |
Tuberculose: | 0,54 ‰ | 0,94 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 89,0 % | 88,0 % |
Fumeurs: | 21,0 % | 14,5 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Algérie et Maroc
Algérie | Maroc | |
---|---|---|
Température journalière: | 26,5 °C | 24,1 °C |
Température nocturne: | 13,9 °C | 13,4 °C |
Température de l'eau: | 18,6 °C | 18,4 °C |
Humidité rel.: | 56 % | 70 % |
Jours de pluie: | 3,3 | 3,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 8,5 | 8,3 |
Langues maternelles
Religions
Algérie | Maroc | |
---|---|---|
Islam: | 99,0 % | 99,0 % |
autres: | 1,0 % | 1,0 % |