Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Algérie et Tunisie. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Algérie | Tunisie | |
---|---|---|
Région: | Afrique du Nord | Afrique du Nord |
Superficie: | 2.381.740 km² | 163.610 km² |
Langue nationale: | Arabe | Arabe |
Régime politique: | République présidentielle | République parlementaire |
Indépendant depuis: | 1962 apr. J.-C. | 1956 apr. J.-C. |
Capitale: | Alger | Tunis |
Population
Détails pour Algérie et TunisieAlgérie | Tunisie | |
---|---|---|
Habitants: | 44.178.000 | 12.263.000 |
Habitants/km²: | 18,5 | 75,0 |
Espérance de vie hommes: | Ø 73 ans | Ø 72 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 76 ans | Ø 79 ans |
Âge moyen: | Ø 28,9 ans | Ø 32,7 ans |
Taux de natalité: | 22,43 ‰ | 16,63 ‰ |
Taux de mortalité: | 5,40 ‰ | 6,75 ‰ |
Taux de migration: | -0,82 ‰ | -1,33 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Algérie | Tunisie | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 36 | 39 |
Droits des citoyens: | 24 | 47 |
Santé: | 56 | 57 |
Climat: | 76 | 76 |
Coût de la vie: | 55 | 49 |
Popularité: | 37 | 40 |
Économie
Détails pour Algérie et TunisieAlgérie | Tunisie | |
---|---|---|
Monnaie: | Dinar algérien (1 DZD = 100 Centimes) | Dinar (1 TND =1000 Millimes) |
Taux de chômage: | 12,7 % | 16,8 % |
Taux d'inflation: | 7,23 % | 5,71 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 31,07 % | 32,13 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 66,10 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 3.095 € | 2.993 € |
Indice de corruption: | 67 (mauvais) | 56 (mauvais) |
DZA: total | pour 1000 hab. | TUN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 137.858 mio € | 3,12 mio € | 39.475 mio € | 3,22 mio € |
Produit national brut: | 136.548 mio € | 3,09 mio € | 36.690 mio € | 2,99 mio € |
Marchandises exportées: | 35.322 mio € | 0,80 mio € | 16.693 mio € | 1,36 mio € |
Marchandises importées: | 37.475 mio € | 0,85 mio € | 20.520 mio € | 1,67 mio € |
Infrastructure
Détails pour Algérie et TunisieDZA: total | pour 1000 hab. | TUN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 104.000 km | 2,35 km | 19.418 km | 1,58 km |
Transport ferroviaire: | 4.020 km | 0,09 km | 1.777 km | 0,14 km |
Ports: | 114 | 0,0026 | 71 | 0,0058 |
Aéroports de passagers: | 28 | 0,0006 | 9 | 0,0007 |
Bilan énergétique
Détails pour Algérie et TunisieDZA: total | pour 1000 hab. | TUN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 55,96 mia kWh | 1,27 mio kWh | 15,27 mia kWh | 1,25 mio kWh |
Production d'énergie: | 66,89 mia kWh | 1,51 mio kWh | 18,44 mia kWh | 1,50 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 641,00 mio kWh | 14.509,49 kWh | 500,00 mio kWh | 40.773,24 kWh |
Importation d'énergie: | 257,00 mio kWh | 5.817,38 kWh | 134,00 mio kWh | 10.927,23 kWh |
Émissions de CO2: | 171,25 mio t | 3.876,37 t | 29,91 mio t | 2.439,06 t |
Télécommunications
Détails pour Algérie et TunisieAlgérie | Tunisie | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +213 | +216 |
Domaine Internet: | .dz | .tn |
DZA total | DZA pour 1000 hab. | TUN total | TUN pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 4.784.306 | 108 | 1.533.273 | 125 |
Téléphones portables: | 45.555.673 | 1031 | 14.852.857 | 1211 |
Serveur Internet: | 676 | 0 | 576 | 0 |
Utilisateurs d'Internet: | 28.063.858 | 635 | 8.581.814 | 700 |
Internet haut débit: | 4.177.035 | 95 | 1.496.611 | 122 |
Système de santé
Détails pour Algérie et TunisieAlgérie | Tunisie | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,90 | 2,18 |
Médecins pour 1000 hab.: | 1,83 | 1,27 |
Diabète: | 6,7 % | 8,5 % |
VIH: | 0,07 % | 0,06 % |
Tuberculose: | 0,54 ‰ | 0,36 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 89,0 % | 88,0 % |
Fumeurs: | 21,0 % | 24,6 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Algérie et Tunisie
Algérie | Tunisie | |
---|---|---|
Température journalière: | 26,5 °C | 25,9 °C |
Température nocturne: | 13,9 °C | 14,6 °C |
Température de l'eau: | 18,6 °C | 19,4 °C |
Humidité rel.: | 56 % | 62 % |
Jours de pluie: | 3,3 | 3,5 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 8,5 | 8,2 |
Langues maternelles
Algérie | Tunisie | |
---|---|---|
Arabe: | 86,0 % | 69,9 % |
Arabe-français: | n/a | 26,3 % |
Berberi: | 14,0 % | n/a |
Arabe-français-anglais: | n/a | 3,2 % |
autres: | 0,0 % | 0,6 % |
Religions
Algérie | Tunisie | |
---|---|---|
Islam: | 99,0 % | 99,1 % |
autres: | 1,0 % | 0,9 % |