Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Algérie et la Turquie. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Algérie | Turquie | |
---|---|---|
Région: | Afrique du Nord | Asie Antérieure |
Superficie: | 2.381.740 km² | 785.350 km² |
Langue nationale: | Arabe | Turc |
Régime politique: | République présidentielle | République parlementaire |
Indépendant depuis: | 1962 apr. J.-C. | 1923 apr. J.-C. |
Capitale: | Alger | Ankara |
Population
Détails pour Algérie et la TurquieAlgérie | Turquie | |
---|---|---|
Habitants: | 44.178.000 | 84.775.000 |
Habitants/km²: | 18,5 | 107,9 |
Espérance de vie hommes: | Ø 73 ans | Ø 73 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 76 ans | Ø 79 ans |
Âge moyen: | Ø 28,9 ans | Ø 32,2 ans |
Taux de natalité: | 22,43 ‰ | 15,03 ‰ |
Taux de mortalité: | 5,40 ‰ | 6,38 ‰ |
Taux de migration: | -0,82 ‰ | -1,55 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Algérie | Turquie | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 36 | 34 |
Droits des citoyens: | 24 | 36 |
Santé: | 56 | 60 |
Climat: | 76 | 62 |
Coût de la vie: | 55 | 59 |
Popularité: | 37 | 50 |
Économie
Détails pour Algérie et la TurquieAlgérie | Turquie | |
---|---|---|
Monnaie: | Dinar algérien (1 DZD = 100 Centimes) | Livre turque (1 TRY =100 Kurus) |
Taux de chômage: | 12,7 % | 13,4 % |
Taux d'inflation: | 7,23 % | 19,60 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 31,07 % | 35,74 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 66,10 % | 42,30 % |
Revenu moyen: | 3.095 € | 8.371 € |
Indice de corruption: | 67 (mauvais) | 62 (mauvais) |
DZA: total | pour 1000 hab. | TUR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 137.858 mio € | 3,12 mio € | 692.513 mio € | 8,17 mio € |
Produit national brut: | 136.548 mio € | 3,09 mio € | 709.939 mio € | 8,37 mio € |
Marchandises exportées: | 35.322 mio € | 0,80 mio € | 239.157 mio € | 2,82 mio € |
Marchandises importées: | 37.475 mio € | 0,85 mio € | 241.463 mio € | 2,85 mio € |
Infrastructure
Détails pour Algérie et la TurquieDZA: total | pour 1000 hab. | TUR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 104.000 km | 2,35 km | 67.333 km | 0,79 km |
Transport ferroviaire: | 4.020 km | 0,09 km | 10.378 km | 0,12 km |
Ports: | 114 | 0,0026 | 1.217 | 0,0144 |
Aéroports de passagers: | 28 | 0,0006 | 51 | 0,0006 |
Bilan énergétique
Détails pour Algérie et la TurquieDZA: total | pour 1000 hab. | TUR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 55,96 mia kWh | 1,27 mio kWh | 231,10 mia kWh | 2,73 mio kWh |
Production d'énergie: | 66,89 mia kWh | 1,51 mio kWh | 261,90 mia kWh | 3,09 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 641,00 mio kWh | 14.509,49 kWh | 1,44 mia kWh | 17.009,65 kWh |
Importation d'énergie: | 257,00 mio kWh | 5.817,38 kWh | 6,33 mia kWh | 74.667,88 kWh |
Émissions de CO2: | 171,25 mio t | 3.876,37 t | 396,84 mio t | 4.681,07 t |
Télécommunications
Détails pour Algérie et la TurquieAlgérie | Turquie | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +213 | +90 |
Domaine Internet: | .dz | .tr |
DZA total | DZA pour 1000 hab. | TUR total | TUR pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 4.784.306 | 108 | 12.448.604 | 147 |
Téléphones portables: | 45.555.673 | 1031 | 82.128.104 | 969 |
Serveur Internet: | 676 | 0 | 7.093.000 | 84 |
Utilisateurs d'Internet: | 28.063.858 | 635 | 65.505.783 | 773 |
Internet haut débit: | 4.177.035 | 95 | 18.135.736 | 214 |
Système de santé
Détails pour Algérie et la TurquieAlgérie | Turquie | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,90 | 2,85 |
Médecins pour 1000 hab.: | 1,83 | 1,76 |
Diabète: | 6,7 % | 11,1 % |
Tuberculose: | 0,54 ‰ | 0,18 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 89,0 % | 81,0 % |
Fumeurs: | 21,0 % | 30,7 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Algérie et Turquie
Algérie | Turquie | |
---|---|---|
Température journalière: | 26,5 °C | 20,5 °C |
Température nocturne: | 13,9 °C | 9,3 °C |
Température de l'eau: | 18,6 °C | 17,5 °C |
Humidité rel.: | 56 % | 63 % |
Jours de pluie: | 3,3 | 6,4 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 8,5 | 6,7 |
Langues maternelles
Religions
Algérie | Turquie | |
---|---|---|
Islam: | 99,0 % | 99,0 % |
Christianisme: | n/a | 0,2 % |
Yézidisme: | n/a | 0,1 % |
Judaïsme: | n/a | 0,1 % |
autres: | 1,0 % | 0,6 % |