Informations générales
Équateur | France | |
---|---|---|
Region: | Amérique du Sud | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 256.370 km² | 549.087 km² |
Langue du pays: | Espagnol | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1822 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Quito | Paris |
Population
Équateur | France | |
---|---|---|
Habitants: | 17.643.000 | 67.380.000 |
Habitants/km²: | 68,8 | 122,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 75 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 80 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 28,8 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 19,19 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 5,14 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | 0,00 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Équateur | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 61 | 72 |
Droits des citoyens: | 36 | 83 |
Santé: | 60 | 91 |
Climat: | 57 | 41 |
Coût de la vie: | 61 | 29 |
Popularité: | 28 | 71 |
Économie
Équateur | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar américain (1 USD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 6,4 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 0,13 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 53,22 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 34,40 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 5.014 € | 37.102 € |
Indice de corruption: | 64 (mauvais) | 29 (bien) |
ECU: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 89.766 mio € | 5,09 mio € | 2.483.701 mio € | 36,86 mio € |
Produit national brut: | 89.684 mio € | 5,08 mio € | 2.504.396 mio € | 37,17 mio € |
Marchandises exportées: | 18.822 mio € | 1,07 mio € | 642.267 mio € | 9,53 mio € |
Marchandises importées: | 16.797 mio € | 0,95 mio € | 683.328 mio € | 10,14 mio € |
Infrastructure
ECU: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 43.216 km | 2,45 km | 1.053.215 km | 15,63 km |
Transport ferroviaire: | 965 km | 0,05 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 145 | 0,008 | 548 | 0,008 |
Aéroports: | 432 | 0,024 | 464 | 0,007 |
Bilan énergétique
ECU: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 22,68 mia kWh | 1,29 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,69 mio kWh |
Production d'énergie: | 26,50 mia kWh | 1,50 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,85 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 211,00 mio kWh | 11.959,38 kWh | 61,41 mia kWh | 911.399,29 kWh |
Importation d'énergie: | 82,00 mio kWh | 4.647,72 kWh | 19,90 mia kWh | 295.340,27 kWh |
Émissions de CO2: | 39,53 mio t | 2.240,54 t | 309,96 mio t | 4.600,18 t |
Télécommunications
Équateur | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +593 | +33 |
Domaine Internet: | .ec | .fr |
ECU total | ECU pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 2.063.044 | 117 | 37.759.000 | 560 |
Téléphones portables: | 15.485.366 | 878 | 72.751.000 | 1080 |
Serveur Internet: | 170.538 | 10 | 17.266.000 | 256 |
Utilisateurs d'Internet: | 10.104.569 | 573 | 56.163.972 | 834 |
Internet haut débit: | 2.371.297 | 134 | 30.627.000 | 455 |
Système de santé
Équateur | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,39 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,05 | 3,23 |
Diabète: | 5,5 % | 4,8 % |
VIH: | 0,20 % | 0,20 % |
Tuberculose: | 0,5 % | 0,1 % |
Taux de guérison de la tuberculose: | 80,0 % | 12,0 % |
Fumeurs: | 11,3 % | 33,4 % |
Climat
Détails du climat pour: Équateur et FranceÉquateur | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 24,3 °C | 16,7 °C |
Température nocturne: | 15,4 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 23,4 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 76 % | 78 % |
Jours de pluie: | 11,8 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 3,8 | 5,4 |
Langues maternelles
Équateur | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Espagnol: | 93,0 % | 0,4 % |
Quechua: | 4,1 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 2,9 % | 1,5 % |
Religions
Équateur | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 85,6 % | 64,0 % |
Sans confession: | 7,9 % | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 6,5 % | 2,7 % |