Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour l'Équateur et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Équateur et France
Comparaison des températures maximales journalières
Équateur
France
Informations générales
Équateur | France | |
---|---|---|
Région: | Amérique du Sud | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 256.370 km² | 549.087 km² |
Langue officielle: | Espagnol | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1822 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Quito | Paris |
Population
Détails pour l'Équateur et la FranceÉquateur | France | |
---|---|---|
Habitants: | 17.798.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 69,4 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 70 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 77 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 28,8 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 16,82 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,72 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | 0,00 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Équateur | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 64 | 72 |
Droits des citoyens: | 38 | 85 |
Santé: | 53 | 91 |
Climat: | 60 | 41 |
Coût de la vie: | 59 | 30 |
Popularité: | 25 | 71 |
Économie
Détails pour l'Équateur et la FranceÉquateur | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar américain (1 USD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 4,0 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 3,47 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 57,22 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 34,40 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 5.660 € | 41.937 € |
Dette publique (% du PIB): | 49,84 % | 91,76 % |
Indice de corruption: | 64 (mauvais) | 28 (bien) |
ECU: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 100.822 mio € | 5,66 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 100.705 mio € | 5,66 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 27.849 mio € | 1,56 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 27.130 mio € | 1,52 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour l'Équateur et la FranceECU: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 43.950 km | 2,47 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 965 km | 0,05 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 145 | 0,0081 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 14 | 0,0008 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour l'Équateur et la FranceECU: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 81,94 mia kWh | 4,60 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 26,35 mia kWh | 1,48 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 32,48 mia kWh | 1,82 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 1,83 mia kWh | 102.597,31 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 6,00 mio kWh | 337,12 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 39,29 mio t | 2.207,77 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour l'Équateur et la FranceÉquateur | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +593 | +33 |
Domaine Internet: | .ec | .fr |
ECU total | ECU pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 1.846.666 | 104 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 16.789.600 | 943 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 170.538 | 10 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 12.583.000 | 707 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 2.440.142 | 137 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour l'Équateur et la FranceÉquateur | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,39 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,05 | 3,23 |
Diabète: | 5,5 % | 4,8 % |
VIH: | 0,19 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,48 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 70,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 11,3 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Équateur et France
Équateur | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 25,6 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 17,3 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 23,4 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 76 % | 78 % |
Jours de pluie: | 10,3 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 4,1 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Équateur
France
Langues maternelles
Équateur | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Espagnol: | 93,0 % | 0,4 % |
Quechua: | 4,1 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 2,9 % | 1,5 % |
Religions
Équateur | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 85,6 % | 64,0 % |
Sans confession: | 7,9 % | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 6,5 % | 2,7 % |