Informations générales
Égypte | France | |
---|---|---|
Region: | Afrique du Nord | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 1.001.450 km² | 549.087 km² |
Langue du pays: | Arabe | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1922 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Le Caire | Paris |
Population
Égypte | France | |
---|---|---|
Habitants: | 102.334.000 | 67.392.000 |
Habitants/km²: | 102,2 | 122,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 70 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 75 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 24,1 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 25,71 ‰ | 11,20 ‰ |
Taux de mortalité: | 5,78 ‰ | 9,10 ‰ |
Taux de migration: | -0,34 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Égypte | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 37 | 72 |
Droits des citoyens: | 26 | 83 |
Santé: | 44 | 91 |
Climat: | 68 | 41 |
Coût de la vie: | 58 | 28 |
Popularité: | 52 | 71 |
Économie
Égypte | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Livre égyptien (1 EGP = 100 Piasters) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 9,3 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 5,04 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 27,67 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 44,40 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 2.537 € | 33.398 € |
Indice de corruption: | 33 (mauvais) | 71 (bien) |
EGY: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 308.830 mio € | 3,02 mio € | 2.223.994 mio € | 33,00 mio € |
Produit national brut: | 259.956 mio € | 2,54 mio € | 2.250.131 mio € | 33,39 mio € |
Marchandises exportées: | 33.907 mio € | 0,33 mio € | 642.267 mio € | 9,53 mio € |
Marchandises importées: | 61.286 mio € | 0,60 mio € | 683.328 mio € | 10,14 mio € |
Infrastructure
EGY: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 65.050 km | 0,64 km | 1.053.215 km | 15,63 km |
Transport ferroviaire: | 5.085 km | 0,05 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 421 | 0,004 | 548 | 0,008 |
Aéroports: | 83 | 0,001 | 464 | 0,007 |
Bilan énergétique
EGY: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 159,70 mia kWh | 1,56 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,69 mio kWh |
Production d'énergie: | 183,50 mia kWh | 1,79 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,85 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 1,16 mia kWh | 11.315,84 kWh | 61,41 mia kWh | 911.241,41 kWh |
Importation d'énergie: | 54,00 mio kWh | 527,68 kWh | 19,90 mia kWh | 295.289,11 kWh |
Émissions de CO2: | 246,26 mio t | 2.406,42 t | 309,96 mio t | 4.599,39 t |
Télécommunications
Égypte | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +20 | +33 |
Domaine Internet: | .eg | .fr |
EGY total | EGY pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 9.858.331 | 96 | 37.759.000 | 560 |
Téléphones portables: | 95.357.427 | 932 | 72.751.000 | 1080 |
Serveur Internet: | 200.430 | 2 | 17.266.000 | 256 |
Utilisateurs d'Internet: | 73.592.968 | 719 | 56.163.972 | 833 |
Internet haut débit: | 9.349.469 | 91 | 30.627.000 | 454 |
Système de santé
Égypte | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,43 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,79 | 3,23 |
Diabète: | 17,2 % | 4,8 % |
VIH: | 0,06 % | 0,20 % |
Tuberculose: | 0,1 % | 0,1 % |
Taux de guérison de la tuberculose: | 87,0 % | 12,0 % |
Fumeurs: | 24,4 % | 33,6 % |
Climat
Détails du climat pour: Égypte et FranceÉgypte | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 30,0 °C | 16,7 °C |
Température nocturne: | 17,3 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 21,0 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 49 % | 78 % |
Heures d'ensoleillement par jour: | 9,7 | 5,4 |
Langues maternelles
Égypte | France | |
---|---|---|
Arabe: | 98,8 % | 2,5 % |
Français: | n/a | 93,6 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 1,2 % | 1,5 % |
Religions
Égypte | France | |
---|---|---|
Islam: | 90,0 % | 8,0 % |
Christianisme: | 9,7 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 0,3 % | 2,7 % |