Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Égypte et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Égypte et France
Comparaison des températures maximales journalières
Égypte
France
Informations générales
Égypte | France | |
---|---|---|
Région: | Afrique du Nord | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 1.001.450 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Arabe | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1922 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Le Caire | Paris |
Population
Détails pour Égypte et la FranceÉgypte | France | |
---|---|---|
Habitants: | 109.262.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 109,1 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 69 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 73 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 24,1 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 23,05 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 5,85 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -0,29 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Égypte | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 39 | 72 |
Droits des citoyens: | 27 | 85 |
Santé: | 41 | 92 |
Climat: | 66 | 41 |
Coût de la vie: | 59 | 30 |
Popularité: | 44 | 71 |
Économie
Détails pour Égypte et la FranceÉgypte | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Livre égyptien (1 EGP = 100 Piasters) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 7,0 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 13,90 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 27,24 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 44,40 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 3.181 € | 41.937 € |
Indice de corruption: | 70 (très mauvais) | 28 (bien) |
EGY: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 383.801 mio € | 3,51 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 347.388 mio € | 3,18 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 55.403 mio € | 0,51 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 89.306 mio € | 0,82 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour Égypte et la FranceEGY: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 65.050 km | 0,60 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 5.085 km | 0,05 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 421 | 0,0039 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 12 | 0,0001 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Égypte et la FranceEGY: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 524,08 mia kWh | 4,80 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 149,08 mia kWh | 1,36 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 182,99 mia kWh | 1,67 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 360,00 mio kWh | 3.294,83 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 74,00 mio kWh | 677,27 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 249,37 mio t | 2.282,28 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour Égypte et la FranceÉgypte | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +20 | +33 |
Domaine Internet: | .eg | .fr |
EGY total | EGY pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 11.030.900 | 101 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 103.449.734 | 947 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 200.430 | 2 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 78.575.022 | 719 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 10.835.865 | 99 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour Égypte et la FranceÉgypte | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,43 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,79 | 3,23 |
Diabète: | 17,2 % | 4,8 % |
VIH: | 0,06 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,10 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 89,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 24,3 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Égypte et France
Égypte | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 30,0 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 18,0 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 21,8 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 48 % | 78 % |
Jours de pluie: | 0,7 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 9,5 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Égypte
France
Langues maternelles
Égypte | France | |
---|---|---|
Arabe: | 98,8 % | 2,5 % |
Français: | n/a | 93,6 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Nubien: | 0,7 % | n/a |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
Domari: | 0,2 % | n/a |
autres: | 0,3 % | 1,5 % |
Religions
Égypte | France | |
---|---|---|
Religion d'État: | Islam sunnite | pas de |
Islam: | 90,0 % | 8,0 % |
Christianisme: | 9,7 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 0,3 % | 2,7 % |