Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Égypte et le Maroc. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Égypte | Maroc | |
---|---|---|
Région: | Afrique du Nord | Afrique du Nord |
Superficie: | 1.001.450 km² | 446.550 km² |
Langue nationale: | Arabe | Arabe |
Régime politique: | République présidentielle | Monarchie constitutionnelle parlementaire |
Indépendant depuis: | 1922 apr. J.-C. | 1956 apr. J.-C. |
Capitale: | Le Caire | Rabat |
Population
Détails pour Égypte et le MarocÉgypte | Maroc | |
---|---|---|
Habitants: | 109.262.000 | 37.077.000 |
Habitants/km²: | 109,1 | 83,0 |
Espérance de vie hommes: | Ø 69 ans | Ø 72 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 73 ans | Ø 76 ans |
Âge moyen: | Ø 24,1 ans | Ø 29,1 ans |
Taux de natalité: | 23,05 ‰ | 17,89 ‰ |
Taux de mortalité: | 5,85 ‰ | 6,07 ‰ |
Taux de migration: | -0,31 ‰ | -1,74 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Égypte | Maroc | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 44 | 57 |
Droits des citoyens: | 27 | 38 |
Santé: | 41 | 48 |
Climat: | 66 | 81 |
Coût de la vie: | 59 | 45 |
Popularité: | 45 | 37 |
Économie
Détails pour Égypte et le MarocÉgypte | Maroc | |
---|---|---|
Monnaie: | Livre égyptien (1 EGP = 100 Piasters) | Dirham (1 MAD =100 Centimes) |
Taux de chômage: | 7,4 % | 10,5 % |
Taux d'inflation: | 5,21 % | 1,40 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 28,16 % | 46,77 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 44,40 % | 45,80 % |
Revenu moyen: | 2.833 € | 3.061 € |
Indice de corruption: | 70 (très mauvais) | 62 (mauvais) |
EGY: total | pour 1000 hab. | MAR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 341.712 mio € | 3,13 mio € | 120.797 mio € | 3,26 mio € |
Produit national brut: | 309.292 mio € | 2,83 mio € | 115.336 mio € | 3,11 mio € |
Marchandises exportées: | 49.327 mio € | 0,45 mio € | 39.805 mio € | 1,07 mio € |
Marchandises importées: | 79.512 mio € | 0,73 mio € | 50.771 mio € | 1,37 mio € |
Infrastructure
Détails pour Égypte et le MarocEGY: total | pour 1000 hab. | MAR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 65.050 km | 0,60 km | 57.300 km | 1,55 km |
Transport ferroviaire: | 5.085 km | 0,05 km | 2.295 km | 0,06 km |
Ports: | 421 | 0,0039 | 93 | 0,0025 |
Aéroports de passagers: | 12 | 0,0001 | 14 | 0,0004 |
Bilan énergétique
Détails pour Égypte et le MarocEGY: total | pour 1000 hab. | MAR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 159,70 mia kWh | 1,46 mio kWh | 28,25 mia kWh | 761.936,43 kWh |
Production d'énergie: | 183,50 mia kWh | 1,68 mio kWh | 28,75 mia kWh | 775.422,03 kWh |
Exportation d'énergie: | 1,16 mia kWh | 10.598,36 kWh | 165,00 mio kWh | 4.450,25 kWh |
Importation d'énergie: | 54,00 mio kWh | 494,22 kWh | 5,29 mia kWh | 142.650,68 kWh |
Émissions de CO2: | 249,37 mio t | 2.282,31 t | 71,48 mio t | 1.927,90 t |
Télécommunications
Détails pour Égypte et le MarocÉgypte | Maroc | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +20 | +212 |
Domaine Internet: | .eg | .ma |
EGY total | EGY pour 1000 hab. | MAR total | MAR pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 11.030.900 | 101 | 2.460.155 | 66 |
Téléphones portables: | 103.449.734 | 947 | 52.012.000 | 1403 |
Serveur Internet: | 200.430 | 2 | 277.338 | 7 |
Utilisateurs d'Internet: | 78.575.022 | 719 | 32.675.712 | 881 |
Internet haut débit: | 10.861.195 | 99 | 2.102.434 | 57 |
Système de santé
Détails pour Égypte et le MarocÉgypte | Maroc | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,43 | 1,00 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,79 | 0,73 |
Diabète: | 17,2 % | 7,0 % |
VIH: | 0,06 % | 0,04 % |
Tuberculose: | 0,10 ‰ | 0,94 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 89,0 % | 88,0 % |
Fumeurs: | 24,3 % | 14,5 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Égypte et Maroc
Égypte | Maroc | |
---|---|---|
Température journalière: | 30,0 °C | 24,1 °C |
Température nocturne: | 18,0 °C | 13,4 °C |
Température de l'eau: | 21,8 °C | 18,4 °C |
Humidité rel.: | 48 % | 70 % |
Jours de pluie: | 0,7 | 3,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 9,5 | 8,3 |
Langues maternelles
Religions
Égypte | Maroc | |
---|---|---|
Islam: | 90,0 % | 99,0 % |
Christianisme: | 9,7 % | n/a |
autres: | 0,3 % | 1,0 % |