Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Espagne et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Espagne | France | |
---|---|---|
Région: | Europe du Sud | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 505.935 km² | 549.087 km² |
Régime politique: | Monarchie constitutionnelle parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1492 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Madrid | Paris |
Population
Détails pour Espagne et la FranceEspagne | France | |
---|---|---|
Habitants: | 47.416.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 93,7 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 80 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 85 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 43,9 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 7,10 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 10,40 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | 4,35 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Espagne | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 68 | 75 |
Droits des citoyens: | 73 | 84 |
Santé: | 87 | 92 |
Climat: | 74 | 41 |
Coût de la vie: | 43 | 30 |
Popularité: | 68 | 71 |
Économie
Détails pour Espagne et la FranceEspagne | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 14,7 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 3,09 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 86,18 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 47,00 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 25.104 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 39 (moyen) | 29 (bien) |
ESP: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 1.206.883 mio € | 25,45 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 1.190.442 mio € | 25,11 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 420.959 mio € | 8,88 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 403.042 mio € | 8,50 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Dette brute: | 1.427.235 mio € | 30,10 mio € | 2.813.087 mio € | 41,52 mio € |
Déficit budgétaire: | 82.819 mio € | 1,75 mio € | 160.908 mio € | 2,38 mio € |
Infrastructure
Détails pour Espagne et la FranceESP: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 683.175 km | 14,41 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 15.718 km | 0,33 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 478 | 0,0101 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 42 | 0,0009 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Espagne et la FranceESP: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 239,50 mia kWh | 5,05 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 258,60 mia kWh | 5,45 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 14,18 mia kWh | 299.056,75 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 21,85 mia kWh | 460.817,34 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 239,98 mio t | 5.061,19 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour Espagne et la FranceEspagne | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +34 | +33 |
Domaine Internet: | .es | .fr |
ESP total | ESP pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 19.455.658 | 410 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 55.647.705 | 1174 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 4.228.000 | 89 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 44.111.146 | 930 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 16.392.286 | 346 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour Espagne et la FranceEspagne | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,97 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 4,07 | 3,23 |
Diabète: | 6,9 % | 4,8 % |
VIH: | 0,17 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,08 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 53,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 27,7 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Espagne et France
Espagne | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 21,1 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 11,2 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 16,7 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 68 % | 78 % |
Jours de pluie: | 5,9 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 7,0 | 5,5 |
Langues maternelles
Espagne | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
: | 17,0 % | n/a |
Galicien: | 7,0 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Basque: | 2,0 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 74,0 % | 1,5 % |
Religions
Espagne | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 94,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 6,0 % | 2,7 % |