Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Espagne et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Espagne et France
Comparaison des températures maximales journalières
Espagne
France
Informations générales
Espagne | France | |
---|---|---|
Région: | Europe du Sud | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 505.935 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Espagnol | Français |
Régime politique: | Monarchie constitutionnelle parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1492 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Madrid | Paris |
Population
Détails pour Espagne et la FranceEspagne | France | |
---|---|---|
Habitants: | 47.416.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 93,7 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 80 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 86 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 43,9 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 7,10 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 9,50 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | 4,23 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Espagne | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 65 | 72 |
Droits des citoyens: | 73 | 85 |
Santé: | 87 | 91 |
Climat: | 74 | 41 |
Coût de la vie: | 41 | 30 |
Popularité: | 68 | 71 |
Économie
Détails pour Espagne et la FranceEspagne | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 13,0 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 8,39 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 86,98 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 47,00 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 28.196 € | 41.937 € |
Dette publique (% du PIB): | 106,22 % | 91,76 % |
Indice de corruption: | 40 (moyen) | 28 (bien) |
ESP: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 1.355.537 mio € | 28,59 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 1.337.071 mio € | 28,20 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 472.809 mio € | 9,97 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 452.686 mio € | 9,55 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Dette brute: | 356.256 mio € | 7,51 mio € | 1.502.543 mio € | 22,18 mio € |
Déficit budgétaire: | 63.776 mio € | 1,35 mio € | 124.867 mio € | 1,84 mio € |
Infrastructure
Détails pour Espagne et la FranceESP: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 683.175 km | 14,41 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 15.718 km | 0,33 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 478 | 0,0101 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 42 | 0,0009 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Espagne et la FranceESP: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 1,015 bio kWh | 21,40 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 233,27 mia kWh | 4,92 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 253,99 mia kWh | 5,36 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 14,65 mia kWh | 308.947,98 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 17,93 mia kWh | 378.102,21 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 239,98 mio t | 5.061,14 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour Espagne et la FranceEspagne | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +34 | +33 |
Domaine Internet: | .es | .fr |
ESP total | ESP pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 19.075.931 | 402 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 56.805.348 | 1198 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 4.228.000 | 89 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 44.522.214 | 939 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 16.710.090 | 352 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour Espagne et la FranceEspagne | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,97 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 4,07 | 3,23 |
Diabète: | 6,9 % | 4,8 % |
VIH: | 0,17 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,08 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 53,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 27,7 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Espagne et France
Espagne | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 21,1 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 11,2 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 16,7 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 68 % | 78 % |
Jours de pluie: | 5,9 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 7,0 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Espagne
France
Langues maternelles
Espagne | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Espagnol: | 74,0 % | 0,4 % |
Catalan: | 17,0 % | n/a |
Galicien: | 7,0 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Basque: | 2,0 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 0,0 % | 1,5 % |
Religions
Espagne | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 94,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 6,0 % | 2,7 % |