Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Espagne et Gibraltar. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Espagne et Gibraltar
Comparaison des températures maximales journalières
Gibraltar
Espagne
Informations générales
Espagne | Gibraltar | |
---|---|---|
Région: | Europe du Sud | Europe du Sud |
Superficie: | 505.935 km² | 7 km² |
Langue nationale: | Espagnol | Anglais |
Régime politique: | Monarchie constitutionnelle parlementaire | Démocratie parlementaire (territoire autogéré du Royaume-Uni) |
Capitale: | Madrid | Gibraltar |
Population
Détails pour Espagne et GibraltarEspagne | Gibraltar | |
---|---|---|
Habitants: | 47.416.000 | 32.669 |
Habitants/km²: | 93,7 | 4.804,3 |
Espérance de vie hommes: | Ø 80 ans | Ø 77 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 86 ans | Ø 82 ans |
Âge moyen: | Ø 43,9 ans | Ø 35,5 ans |
Taux de natalité: | 7,10 ‰ | 10,71 ‰ |
Taux de mortalité: | 9,50 ‰ | 11,55 ‰ |
Taux de migration: | 4,23 ‰ | -3,24 ‰ |
Économie
Espagne | Gibraltar | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Livre de Gibraltar (1 GIP =100 Pence) |
Taux de chômage: | 13,0 % | 1,0 % |
ESP: total | pour 1000 hab. | GIB: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Marchandises exportées: | 472.809 mio € | 9,97 mio € | 192 mio € | 5,88 mio € |
Marchandises importées: | 452.686 mio € | 9,55 mio € | 2.818 mio € | 86,25 mio € |
Infrastructure
Détails pour Espagne et GibraltarESP: total | pour 1000 hab. | GIB: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 683.175 km | 14,41 km | 29 km | 0,89 km |
Ports: | 478 | 0,0101 | 202 | 6,1832 |
Aéroports de passagers: | 42 | 0,0009 | 1 | 0,0306 |
Bilan énergétique
Détails pour Espagne et GibraltarESP: total | pour 1000 hab. | GIB: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 1,015 bio kWh | 21,40 mio kWh | 376,68 mio kWh | 11,53 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 233,27 mia kWh | 4,92 mio kWh | 198,86 mio kWh | 6,09 mio kWh |
Production d'énergie: | 253,99 mia kWh | 5,36 mio kWh | 205,86 mio kWh | 6,30 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 14,65 mia kWh | 308.947,98 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importation d'énergie: | 17,93 mia kWh | 378.102,21 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Émissions de CO2: | 239,98 mio t | 5.061,14 t | 634.391,00 t | 19.418,75 t |
Télécommunications
Détails pour Espagne et GibraltarEspagne | Gibraltar | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +34 | +350 |
Domaine Internet: | .es | .gi |
ESP total | ESP pour 1000 hab. | GIB total | GIB pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 19.075.931 | 402 | 17.167 | 525 |
Téléphones portables: | 56.805.348 | 1198 | 35.438 | 1085 |
Serveur Internet: | 4.228.000 | 89 | 3.509 | 107 |
Utilisateurs d'Internet: | 44.522.214 | 939 | 30.854 | 944 |
Internet haut débit: | 16.710.090 | 352 | 22.062 | 675 |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Espagne et Gibraltar
Espagne | Gibraltar | |
---|---|---|
Température journalière: | 21,1 °C | 21,6 °C |
Température nocturne: | 11,2 °C | 15,9 °C |
Température de l'eau: | 16,7 °C | 17,3 °C |
Humidité rel.: | 68 % | 74 % |
Jours de pluie: | 5,9 | 4,6 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 7,0 | 7,6 |
Comparaison des températures maximales journalières
Gibraltar
Espagne
Langues maternelles
Espagne | Gibraltar | |
---|---|---|
Anglais: | n/a | 88,9 % |
Espagnol: | 74,0 % | n/a |
Catalan: | 17,0 % | n/a |
Arabe: | n/a | 7,4 % |
Galicien: | 7,0 % | n/a |
Basque: | 2,0 % | n/a |
autres: | 0,0 % | 3,7 % |
Religions
Espagne | Gibraltar | |
---|---|---|
Christianisme: | 94,0 % | 88,3 % |
Islam: | n/a | 4,0 % |
Sans confession: | n/a | 2,9 % |
Judaïsme: | n/a | 2,1 % |
Hindouisme: | n/a | 1,8 % |
autres: | 6,0 % | 0,9 % |