Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Espagne et Italie. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Espagne | Italie | |
---|---|---|
Région: | Europe du Sud | Europe du Sud |
Superficie: | 505.935 km² | 301.340 km² |
Régime politique: | Monarchie constitutionnelle parlementaire | République parlementaire |
Indépendant depuis: | 1492 apr. J.-C. | 1861 apr. J.-C. |
Capitale: | Madrid | Rome |
Population
Détails pour Espagne et ItalieEspagne | Italie | |
---|---|---|
Habitants: | 47.416.000 | 59.110.000 |
Habitants/km²: | 93,7 | 196,2 |
Espérance de vie hommes: | Ø 80 ans | Ø 80 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 85 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 43,9 ans | Ø 46,5 ans |
Taux de natalité: | 7,10 ‰ | 6,80 ‰ |
Taux de mortalité: | 10,40 ‰ | 12,60 ‰ |
Taux de migration: | 4,35 ‰ | 3,02 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Espagne | Italie | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 68 | 69 |
Droits des citoyens: | 73 | 66 |
Santé: | 87 | 87 |
Climat: | 74 | 57 |
Coût de la vie: | 43 | 31 |
Popularité: | 68 | 59 |
Économie
Détails pour Espagne et ItalieEspagne | Italie | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 14,7 % | 9,8 % |
Taux d'inflation: | 3,09 % | 1,87 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 86,18 % | 89,54 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 47,00 % | 59,10 % |
Revenu moyen: | 25.104 € | 30.430 € |
Indice de corruption: | 40 (moyen) | 44 (moyen) |
ESP: total | pour 1000 hab. | ITA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 1.206.883 mio € | 25,45 mio € | 1.782.111 mio € | 30,15 mio € |
Produit national brut: | 1.190.442 mio € | 25,11 mio € | 1.798.528 mio € | 30,43 mio € |
Marchandises exportées: | 420.959 mio € | 8,88 mio € | 581.676 mio € | 9,84 mio € |
Marchandises importées: | 403.042 mio € | 8,50 mio € | 539.388 mio € | 9,13 mio € |
Dette brute: | 1.427.235 mio € | 30,10 mio € | 2.677.910 mio € | 45,30 mio € |
Déficit budgétaire: | 82.819 mio € | 1,75 mio € | 128.327 mio € | 2,17 mio € |
Infrastructure
Détails pour Espagne et ItalieESP: total | pour 1000 hab. | ITA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 683.175 km | 14,41 km | 487.700 km | 8,25 km |
Transport ferroviaire: | 15.718 km | 0,33 km | 16.779 km | 0,28 km |
Voies navigables: | 1.000 km | 0,02 km | 2.400 km | 0,04 km |
Ports: | 478 | 0,0101 | 1.296 | 0,0219 |
Aéroports de passagers: | 42 | 0,0009 | 43 | 0,0007 |
Bilan énergétique
Détails pour Espagne et ItalieESP: total | pour 1000 hab. | ITA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 239,50 mia kWh | 5,05 mio kWh | 293,50 mia kWh | 4,97 mio kWh |
Production d'énergie: | 258,60 mia kWh | 5,45 mio kWh | 275,30 mia kWh | 4,66 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 14,18 mia kWh | 299.056,75 kWh | 6,16 mia kWh | 104.128,48 kWh |
Importation d'énergie: | 21,85 mia kWh | 460.817,34 kWh | 43,18 mia kWh | 730.506,56 kWh |
Émissions de CO2: | 239,98 mio t | 5.061,19 t | 317,24 mio t | 5.366,97 t |
Télécommunications
Détails pour Espagne et ItalieEspagne | Italie | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +34 | +39 |
Domaine Internet: | .es | .it |
ESP total | ESP pour 1000 hab. | ITA total | ITA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 19.455.658 | 410 | 19.607.341 | 332 |
Téléphones portables: | 55.647.705 | 1174 | 77.581.048 | 1312 |
Serveur Internet: | 4.228.000 | 89 | 25.662.000 | 434 |
Utilisateurs d'Internet: | 44.111.146 | 930 | 41.631.900 | 704 |
Internet haut débit: | 16.392.286 | 346 | 18.686.502 | 316 |
Système de santé
Détails pour Espagne et ItalieEspagne | Italie | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,97 | 3,14 |
Médecins pour 1000 hab.: | 4,07 | 4,09 |
Diabète: | 6,9 % | 5,0 % |
VIH: | 0,17 % | 0,04 % |
Tuberculose: | 0,08 ‰ | 0,05 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 53,0 % | 95,0 % |
Fumeurs: | 27,7 % | 23,1 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Espagne et Italie
Espagne | Italie | |
---|---|---|
Température journalière: | 21,1 °C | 17,9 °C |
Température nocturne: | 11,2 °C | 10,0 °C |
Température de l'eau: | 16,7 °C | 17,7 °C |
Humidité rel.: | 68 % | 70 % |
Jours de pluie: | 5,9 | 6,1 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 7,0 | 6,2 |
Langues maternelles
Espagne | Italie | |
---|---|---|
Italien: | n/a | 94,1 % |
: | 17,0 % | n/a |
Galicien: | 7,0 % | n/a |
Sarde: | n/a | 2,7 % |
Basque: | 2,0 % | n/a |
Frioul: | n/a | 1,2 % |
Français: | n/a | 0,5 % |
Allemand: | n/a | 0,5 % |
Albanais: | n/a | 0,2 % |
Slovène: | n/a | 0,2 % |
Romani: | n/a | 0,2 % |
autres: | 74,0 % | 0,4 % |
Religions
Espagne | Italie | |
---|---|---|
Christianisme: | 94,0 % | 91,6 % |
Sans confession: | n/a | 5,8 % |
Islam: | n/a | 1,9 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,3 % |
Hindouisme: | n/a | 0,2 % |
Sikhisme: | n/a | 0,1 % |
Judaïsme: | n/a | 0,1 % |
autres: | 6,0 % | 0,0 % |