Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Espagne et Saint Christophe. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Espagne | Saint Christophe | |
---|---|---|
Région: | Europe du Sud | Caraïbes |
Superficie: | 505.935 km² | 260 km² |
Régime politique: | Monarchie constitutionnelle parlementaire | Démocratie parlementaire fédérale (sous monarchie constitutionnelle) |
Indépendant depuis: | 1492 apr. J.-C. | 1983 apr. J.-C. |
Capitale: | Madrid | Basseterre |
Population
Détails pour Espagne et Saint ChristopheEspagne | Saint Christophe | |
---|---|---|
Habitants: | 47.416.000 | 47.606 |
Habitants/km²: | 93,7 | 183,1 |
Espérance de vie hommes: | Ø 80 ans | Ø 69 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 85 ans | Ø 74 ans |
Âge moyen: | Ø 43,9 ans | Ø 36,5 ans |
Taux de natalité: | 7,10 ‰ | 12,40 ‰ |
Taux de mortalité: | 10,40 ‰ | 8,60 ‰ |
Taux de migration: | 4,35 ‰ | 1,16 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Espagne | Saint Christophe | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 68 | 77 |
Droits des citoyens: | 73 | 66 |
Santé: | 87 | 56 |
Coût de la vie: | 43 | 48 |
Popularité: | 68 | 35 |
Économie
Espagne | Saint Christophe | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Dollar des Caraïbes orientales (1 XCD =100 Cents) |
Taux de chômage: | 14,7 % | 4,5 % |
Taux d'inflation: | 3,09 % | 1,20 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 86,18 % | 87,41 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 47,00 % | 49,70 % |
Revenu moyen: | 25.104 € | 15.913 € |
ESP: total | pour 1000 hab. | KNA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 1.206.883 mio € | 25,45 mio € | 728 mio € | 15,29 mio € |
Produit national brut: | 1.190.442 mio € | 25,11 mio € | 758 mio € | 15,92 mio € |
Marchandises exportées: | 420.959 mio € | 8,88 mio € | 345 mio € | 7,25 mio € |
Marchandises importées: | 403.042 mio € | 8,50 mio € | 373 mio € | 7,84 mio € |
Infrastructure
Détails pour Espagne et Saint ChristopheESP: total | pour 1000 hab. | KNA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 683.175 km | 14,41 km | 383 km | 8,05 km |
Transport ferroviaire: | 15.718 km | 0,33 km | 50 km | 1,05 km |
Ports: | 478 | 0,0101 | 244 | 5,1254 |
Aéroports de passagers: | 42 | 0,0009 | 2 | 0,0420 |
Bilan énergétique
Détails pour Espagne et Saint ChristopheESP: total | pour 1000 hab. | KNA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 239,50 mia kWh | 5,05 mio kWh | 193,40 mio kWh | 4,06 mio kWh |
Production d'énergie: | 258,60 mia kWh | 5,45 mio kWh | 208,00 mio kWh | 4,37 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 14,18 mia kWh | 299.056,75 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importation d'énergie: | 21,85 mia kWh | 460.817,34 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Émissions de CO2: | 239,98 mio t | 5.061,19 t | 250.000,00 t | 5.251,44 t |
Télécommunications
Détails pour Espagne et Saint ChristopheEspagne | Saint Christophe | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +34 | +1809 |
Domaine Internet: | .es | .kn |
ESP total | ESP pour 1000 hab. | KNA total | KNA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 19.455.658 | 410 | 15.000 | 315 |
Téléphones portables: | 55.647.705 | 1174 | 78.000 | 1638 |
Serveur Internet: | 4.228.000 | 89 | 54 | 1 |
Utilisateurs d'Internet: | 44.111.146 | 930 | 43.217 | 908 |
Internet haut débit: | 16.392.286 | 346 | 30.000 | 630 |
Système de santé
Détails pour Espagne et Saint ChristopheEspagne | Saint Christophe | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,97 | 2,30 |
Médecins pour 1000 hab.: | 4,07 | 2,52 |
Diabète: | 6,9 % | 13,3 % |
Taux de guérison de la tuberculose: | 53,0 % | 100,0 % |
Langues maternelles
Espagne | Saint Christophe | |
---|---|---|
Créole-anglais: | n/a | 100,0 % |
: | 17,0 % | n/a |
Galicien: | 7,0 % | n/a |
Basque: | 2,0 % | n/a |
autres: | 74,0 % | 0,0 % |