Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Espagne et le Portugal. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Espagne | Portugal | |
---|---|---|
Région: | Europe du Sud | Europe du Sud |
Superficie: | 505.935 km² | 92.226 km² |
Régime politique: | Monarchie constitutionnelle parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1492 apr. J.-C. | 1143 apr. J.-C. |
Capitale: | Madrid | Lisbonne |
Population
Détails pour Espagne et le PortugalEspagne | Portugal | |
---|---|---|
Habitants: | 47.416.000 | 10.325.000 |
Habitants/km²: | 93,7 | 112,0 |
Espérance de vie hommes: | Ø 80 ans | Ø 78 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 85 ans | Ø 84 ans |
Âge moyen: | Ø 43,9 ans | Ø 44,6 ans |
Taux de natalité: | 7,10 ‰ | 8,20 ‰ |
Taux de mortalité: | 10,40 ‰ | 12,00 ‰ |
Taux de migration: | 4,35 ‰ | 0,91 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Espagne | Portugal | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 68 | 80 |
Droits des citoyens: | 73 | 76 |
Santé: | 87 | 82 |
Climat: | 74 | 71 |
Coût de la vie: | 43 | 44 |
Popularité: | 68 | 38 |
Économie
Détails pour Espagne et le PortugalEspagne | Portugal | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 14,7 % | 6,7 % |
Taux d'inflation: | 3,09 % | 1,27 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 86,18 % | 79,41 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 47,00 % | 39,80 % |
Revenu moyen: | 25.104 € | 20.200 € |
Indice de corruption: | 39 (moyen) | 38 (moyen) |
ESP: total | pour 1000 hab. | PRT: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 1.206.883 mio € | 25,45 mio € | 214.478 mio € | 20,77 mio € |
Produit national brut: | 1.190.442 mio € | 25,11 mio € | 208.602 mio € | 20,20 mio € |
Marchandises exportées: | 420.959 mio € | 8,88 mio € | 89.328 mio € | 8,65 mio € |
Marchandises importées: | 403.042 mio € | 8,50 mio € | 95.048 mio € | 9,21 mio € |
Dette brute: | 1.427.235 mio € | 30,10 mio € | 269.232 mio € | 26,08 mio € |
Déficit budgétaire: | 82.819 mio € | 1,75 mio € | 5.977 mio € | 0,58 mio € |
Infrastructure
Détails pour Espagne et le PortugalESP: total | pour 1000 hab. | PRT: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 683.175 km | 14,41 km | 82.900 km | 8,03 km |
Transport ferroviaire: | 15.718 km | 0,33 km | 2.526 km | 0,24 km |
Voies navigables: | 1.000 km | 0,02 km | 210 km | 0,02 km |
Ports: | 478 | 0,0101 | 726 | 0,0703 |
Aéroports de passagers: | 42 | 0,0009 | 18 | 0,0017 |
Bilan énergétique
Détails pour Espagne et le PortugalESP: total | pour 1000 hab. | PRT: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 239,50 mia kWh | 5,05 mio kWh | 46,94 mia kWh | 4,55 mio kWh |
Production d'énergie: | 258,60 mia kWh | 5,45 mio kWh | 56,90 mia kWh | 5,51 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 14,18 mia kWh | 299.056,75 kWh | 9,70 mia kWh | 939.550,79 kWh |
Importation d'énergie: | 21,85 mia kWh | 460.817,34 kWh | 4,62 mia kWh | 447.063,85 kWh |
Émissions de CO2: | 239,98 mio t | 5.061,19 t | 44,64 mio t | 4.323,43 t |
Télécommunications
Détails pour Espagne et le PortugalEspagne | Portugal | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +34 | +351 |
Domaine Internet: | .es | .pt |
ESP total | ESP pour 1000 hab. | PRT total | PRT pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 19.455.658 | 410 | 5.212.507 | 505 |
Téléphones portables: | 55.647.705 | 1174 | 11.854.999 | 1148 |
Serveur Internet: | 4.228.000 | 89 | 3.748.000 | 363 |
Utilisateurs d'Internet: | 44.111.146 | 930 | 8.060.499 | 781 |
Internet haut débit: | 16.392.286 | 346 | 4.313.534 | 418 |
Système de santé
Détails pour Espagne et le PortugalEspagne | Portugal | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,97 | 3,45 |
Médecins pour 1000 hab.: | 4,07 | 3,34 |
Diabète: | 6,9 % | 9,8 % |
VIH: | 0,17 % | 0,14 % |
Tuberculose: | 0,08 ‰ | 0,16 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 53,0 % | 73,0 % |
Fumeurs: | 27,7 % | 25,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Espagne et Portugal
Espagne | Portugal | |
---|---|---|
Température journalière: | 21,1 °C | 21,5 °C |
Température nocturne: | 11,2 °C | 13,2 °C |
Température de l'eau: | 16,7 °C | 16,7 °C |
Humidité rel.: | 68 % | 74 % |
Jours de pluie: | 5,9 | 6,3 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 7,0 | 7,2 |
Langues maternelles
Espagne | Portugal | |
---|---|---|
Portugais: | n/a | 99,0 % |
: | 17,0 % | n/a |
Galicien: | 7,0 % | n/a |
Basque: | 2,0 % | n/a |
autres: | 74,0 % | 1,0 % |
Religions
Espagne | Portugal | |
---|---|---|
Christianisme: | 94,0 % | 84,3 % |
Sans confession: | n/a | 6,8 % |
autres: | 6,0 % | 8,9 % |