Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Espagne et Russie. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Espagne | Russie | |
---|---|---|
Région: | Europe du Sud | Europe de l'Est |
Superficie: | 505.935 km² | 17.098.250 km² |
Régime politique: | Monarchie constitutionnelle parlementaire | République fédérale |
Indépendant depuis: | 1492 apr. J.-C. | 1991 apr. J.-C. |
Capitale: | Madrid | Moscou |
Population
Détails pour Espagne et RussieEspagne | Russie | |
---|---|---|
Habitants: | 47.416.000 | 143.449.000 |
Habitants/km²: | 93,7 | 8,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 80 ans | Ø 66 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 85 ans | Ø 76 ans |
Âge moyen: | Ø 43,9 ans | Ø 40,3 ans |
Taux de natalité: | 7,10 ‰ | 9,80 ‰ |
Taux de mortalité: | 10,40 ‰ | 14,60 ‰ |
Taux de migration: | 4,35 ‰ | 1,70 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Espagne | Russie | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 68 | 49 |
Droits des citoyens: | 73 | 24 |
Santé: | 87 | 74 |
Climat: | 74 | 33 |
Coût de la vie: | 43 | 62 |
Popularité: | 68 | 43 |
Économie
Détails pour Espagne et RussieEspagne | Russie | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Rouble russe (1 RUB =100 Kopeken) |
Taux de chômage: | 14,7 % | 5,0 % |
Taux d'inflation: | 3,09 % | 6,69 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 86,18 % | 38,31 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 47,00 % | 46,20 % |
Revenu moyen: | 25.104 € | 9.817 € |
Indice de corruption: | 39 (moyen) | 71 (très mauvais) |
ESP: total | pour 1000 hab. | RUS: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 1.206.883 mio € | 25,45 mio € | 1.504.002 mio € | 10,48 mio € |
Produit national brut: | 1.190.442 mio € | 25,11 mio € | 1.431.981 mio € | 9,98 mio € |
Marchandises exportées: | 420.959 mio € | 8,88 mio € | 465.067 mio € | 3,24 mio € |
Marchandises importées: | 403.042 mio € | 8,50 mio € | 321.254 mio € | 2,24 mio € |
Infrastructure
Détails pour Espagne et RussieESP: total | pour 1000 hab. | RUS: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 683.175 km | 14,41 km | 1.283.387 km | 8,95 km |
Transport ferroviaire: | 15.718 km | 0,33 km | 85.494 km | 0,60 km |
Voies navigables: | 1.000 km | 0,02 km | 102.000 km | 0,71 km |
Ports: | 478 | 0,0101 | 2.873 | 0,0200 |
Aéroports de passagers: | 42 | 0,0009 | 143 | 0,0010 |
Bilan énergétique
Détails pour Espagne et RussieESP: total | pour 1000 hab. | RUS: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 239,50 mia kWh | 5,05 mio kWh | 909,60 mia kWh | 6,34 mio kWh |
Production d'énergie: | 258,60 mia kWh | 5,45 mio kWh | 1,031 bio kWh | 7,19 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 14,18 mia kWh | 299.056,75 kWh | 13,13 mia kWh | 91.530,61 kWh |
Importation d'énergie: | 21,85 mia kWh | 460.817,34 kWh | 3,19 mia kWh | 22.265,71 kWh |
Émissions de CO2: | 239,98 mio t | 5.061,19 t | 1,70 mia t | 11.875,90 t |
Télécommunications
Détails pour Espagne et RussieEspagne | Russie | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +34 | +7 |
Domaine Internet: | .es | .ru |
ESP total | ESP pour 1000 hab. | RUS total | RUS pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 19.455.658 | 410 | 25.892.405 | 180 |
Téléphones portables: | 55.647.705 | 1174 | 238.733.217 | 1664 |
Serveur Internet: | 4.228.000 | 89 | 14.865.000 | 104 |
Utilisateurs d'Internet: | 44.111.146 | 930 | 121.921.506 | 850 |
Internet haut débit: | 16.392.286 | 346 | 34.622.836 | 241 |
Système de santé
Détails pour Espagne et RussieEspagne | Russie | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,97 | 7,12 |
Médecins pour 1000 hab.: | 4,07 | 4,01 |
Diabète: | 6,9 % | 6,1 % |
Tuberculose: | 0,08 ‰ | 0,47 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 53,0 % | 62,0 % |
Fumeurs: | 27,7 % | 26,8 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Espagne et Russie
Espagne | Russie | |
---|---|---|
Température journalière: | 21,1 °C | 9,6 °C |
Température nocturne: | 11,2 °C | 0,2 °C |
Température de l'eau: | 16,7 °C | 9,0 °C |
Humidité rel.: | 68 % | 73 % |
Jours de pluie: | 5,9 | 7,7 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 7,0 | 5,5 |
Langues maternelles
Espagne | Russie | |
---|---|---|
Russe: | n/a | 82,0 % |
: | 17,0 % | n/a |
Galicien: | 7,0 % | n/a |
Dolgang: | n/a | 5,3 % |
Tatar: | n/a | 3,0 % |
Basque: | 2,0 % | n/a |
Allemand: | n/a | 1,5 % |
Ukrainien: | n/a | 1,3 % |
Chechen: | n/a | 1,0 % |
Chuvash: | n/a | 0,9 % |
Bashkir: | n/a | 0,7 % |
Mordva: | n/a | 0,5 % |
Kazakh: | n/a | 0,4 % |
Mari: | n/a | 0,4 % |
Avarian: | n/a | 0,4 % |
Biélorusse: | n/a | 0,3 % |
Udmur: | n/a | 0,3 % |
autres: | 74,0 % | 2,0 % |
Religions
Espagne | Russie | |
---|---|---|
Christianisme: | 94,0 % | 79,6 % |
Sans confession: | n/a | 7,0 % |
Islam: | n/a | 4,0 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
Judaïsme: | n/a | 0,1 % |
autres: | 6,0 % | 8,7 % |