Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Espagne et le Soudan du Sud. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Espagne | Soudan du Sud | |
---|---|---|
Région: | Europe du Sud | Afrique du Nord |
Superficie: | 505.935 km² | 644.330 km² |
Régime politique: | Monarchie constitutionnelle parlementaire | République présidentielle |
Indépendant depuis: | 1492 apr. J.-C. | 2011 apr. J.-C. |
Capitale: | Madrid | Juba |
Population
Détails pour Espagne et le Soudan du SudEspagne | Soudan du Sud | |
---|---|---|
Habitants: | 47.416.000 | 10.748.000 |
Habitants/km²: | 93,7 | 16,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 80 ans | Ø 54 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 85 ans | Ø 57 ans |
Âge moyen: | Ø 43,9 ans | Ø 18,6 ans |
Taux de natalité: | 7,10 ‰ | 29,17 ‰ |
Taux de mortalité: | 10,40 ‰ | 10,76 ‰ |
Taux de migration: | 4,35 ‰ | 20,97 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Espagne | Soudan du Sud | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 67 | 16 |
Droits des citoyens: | 73 | 0 |
Santé: | 87 | 0 |
Climat: | 74 | 41 |
Coût de la vie: | 43 | 50 |
Popularité: | 68 | 90 |
Économie
Détails pour Espagne et le Soudan du SudEspagne | Soudan du Sud | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Livre (1 SSP =100 Piaster) |
Taux de chômage: | 14,8 % | 13,5 % |
Taux d'inflation: | 3,09 % | 10,52 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 47,00 % | 31,40 % |
Revenu moyen: | 25.104 € | 389 € |
Indice de corruption: | 40 (moyen) | 87 (très mauvais) |
ESP: total | pour 1000 hab. | SSD: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 1.206.883 mio € | 25,45 mio € | 2.597 mio € | 0,24 mio € |
Produit national brut: | 1.190.442 mio € | 25,11 mio € | 4.187 mio € | 0,39 mio € |
Marchandises exportées: | 420.959 mio € | 8,88 mio € | 3.933 mio € | 0,37 mio € |
Marchandises importées: | 403.042 mio € | 8,50 mio € | 3.413 mio € | 0,32 mio € |
Infrastructure
Détails pour Espagne et le Soudan du SudESP: total | pour 1000 hab. | SSD: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 683.175 km | 14,41 km | 90.200 km | 8,39 km |
Transport ferroviaire: | 15.718 km | 0,33 km | 248 km | 0,02 km |
Aéroports de passagers: | 42 | 0,0009 | 3 | 0,0003 |
Bilan énergétique
Détails pour Espagne et le Soudan du SudESP: total | pour 1000 hab. | SSD: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 239,50 mia kWh | 5,05 mio kWh | 391,80 mio kWh | 36.452,37 kWh |
Production d'énergie: | 258,60 mia kWh | 5,45 mio kWh | 412,80 mio kWh | 38.406,17 kWh |
Exportation d'énergie: | 14,18 mia kWh | 299.056,75 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importation d'énergie: | 21,85 mia kWh | 460.817,34 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Émissions de CO2: | 239,98 mio t | 5.061,19 t | 1,70 mio t | 158,16 t |
Télécommunications
Détails pour Espagne et le Soudan du SudEspagne | Soudan du Sud | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +34 | +211 |
Domaine Internet: | .es | .ss |
ESP total | ESP pour 1000 hab. | SSD total | SSD pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Téléphones portables: | 56.805.348 | 1198 | 1.344.000 | 125 |
Utilisateurs d'Internet: | 44.522.214 | 939 | 698.638 | 65 |
Internet haut débit: | 16.392.286 | 346 | 200 | 0 |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Espagne et Soudan du Sud
Espagne | Soudan du Sud | |
---|---|---|
Température journalière: | 21,1 °C | 35,2 °C |
Température nocturne: | 11,2 °C | 21,8 °C |
Humidité rel.: | 68 % | 59 % |
Jours de pluie: | 5,9 | 6,5 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 7,0 | 6,8 |
Religions
Espagne | Soudan du Sud | |
---|---|---|
Christianisme: | 94,0 % | 60,5 % |
Animisme: | n/a | 32,9 % |
Islam: | n/a | 6,2 % |
autres: | 6,0 % | 0,4 % |