Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Espagne et Eswatini. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Espagne | Eswatini | |
---|---|---|
Région: | Europe du Sud | Afrique du Sud |
Superficie: | 505.935 km² | 17.360 km² |
Langue officielle: | Espagnol | Swazi |
Régime politique: | Monarchie constitutionnelle parlementaire | Monarchie absolue |
Indépendant depuis: | 1492 apr. J.-C. | 1968 apr. J.-C. |
Capitale: | Madrid | Mbabane |
Population
Détails pour Espagne et EswatiniEspagne | Eswatini | |
---|---|---|
Habitants: | 47.416.000 | 1.192.000 |
Habitants/km²: | 93,7 | 68,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 80 ans | Ø 53 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 86 ans | Ø 61 ans |
Âge moyen: | Ø 43,9 ans | Ø 23,7 ans |
Taux de natalité: | 7,10 ‰ | 24,13 ‰ |
Taux de mortalité: | 9,50 ‰ | 11,36 ‰ |
Taux de migration: | 4,23 ‰ | -6,07 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Espagne | Eswatini | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 65 | 46 |
Droits des citoyens: | 73 | 28 |
Santé: | 87 | 14 |
Coût de la vie: | 41 | 58 |
Popularité: | 68 | 19 |
Économie
Détails pour Espagne et EswatiniEspagne | Eswatini | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Lilangeni swazi (1 SZL =100 Cents) |
Taux de chômage: | 13,0 % | 24,4 % |
Taux d'inflation: | 8,39 % | 2,60 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 86,98 % | 44,79 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 47,00 % | 35,80 % |
Revenu moyen: | 28.196 € | 3.466 € |
Dette publique (% du PIB): | 106,22 % | 45,82 % |
Indice de corruption: | 40 (moyen) | 70 (très mauvais) |
ESP: total | pour 1000 hab. | SWZ: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 1.355.537 mio € | 28,59 mio € | 4.505 mio € | 3,78 mio € |
Produit national brut: | 1.337.071 mio € | 28,20 mio € | 4.135 mio € | 3,47 mio € |
Marchandises exportées: | 472.809 mio € | 9,97 mio € | 2.025 mio € | 1,70 mio € |
Marchandises importées: | 452.686 mio € | 9,55 mio € | 2.064 mio € | 1,73 mio € |
Infrastructure
Détails pour Espagne et EswatiniESP: total | pour 1000 hab. | SWZ: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 683.175 km | 14,41 km | 3.769 km | 3,16 km |
Transport ferroviaire: | 15.718 km | 0,33 km | 301 km | 0,25 km |
Aéroports de passagers: | 42 | 0,0009 | 2 | 0,0017 |
Bilan énergétique
Détails pour Espagne et EswatiniESP: total | pour 1000 hab. | SWZ: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 1,015 bio kWh | 21,40 mio kWh | 2,51 mia kWh | 2,10 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 233,27 mia kWh | 4,92 mio kWh | 1,45 mia kWh | 1,21 mio kWh |
Production d'énergie: | 253,99 mia kWh | 5,36 mio kWh | 661,01 mio kWh | 554.410,87 kWh |
Exportation d'énergie: | 14,65 mia kWh | 308.947,98 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importation d'énergie: | 17,93 mia kWh | 378.102,21 kWh | 942,00 mio kWh | 790.088,83 kWh |
Émissions de CO2: | 239,98 mio t | 5.061,14 t | 963.000,00 t | 807,70 t |
Télécommunications
Détails pour Espagne et EswatiniEspagne | Eswatini | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +34 | +268 |
Domaine Internet: | .es | .sz |
ESP total | ESP pour 1000 hab. | SWZ total | SWZ pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 19.075.931 | 402 | 39.000 | 33 |
Téléphones portables: | 56.805.348 | 1198 | 1.243.000 | 1043 |
Serveur Internet: | 4.228.000 | 89 | 2.744 | 2 |
Utilisateurs d'Internet: | 44.522.214 | 939 | 560.367 | 470 |
Internet haut débit: | 16.710.090 | 352 | 30.802 | 26 |
Système de santé
Détails pour Espagne et EswatiniEspagne | Eswatini | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,97 | 2,10 |
Médecins pour 1000 hab.: | 4,07 | 0,08 |
Diabète: | 6,9 % | 4,5 % |
VIH: | 0,17 % | 14,88 % |
Tuberculose: | 0,08 ‰ | 3,48 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 53,0 % | 81,0 % |
Fumeurs: | 27,7 % | 9,2 % |
Langues maternelles
Espagne | Eswatini | |
---|---|---|
Swazi: | n/a | 89,9 % |
Espagnol: | 74,0 % | n/a |
Catalan: | 17,0 % | n/a |
Galicien: | 7,0 % | n/a |
Basque: | 2,0 % | n/a |
Zulu: | n/a | 2,0 % |
autres: | 0,0 % | 8,1 % |
Religions
Espagne | Eswatini | |
---|---|---|
Christianisme: | 94,0 % | 90,0 % |
Islam: | n/a | 2,0 % |
autres: | 6,0 % | 8,0 % |