Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Espagne et le Togo. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Espagne | Togo | |
---|---|---|
Région: | Europe du Sud | Afrique de l'Ouest |
Superficie: | 505.935 km² | 56.790 km² |
Régime politique: | Monarchie constitutionnelle parlementaire | République présidentielle |
Indépendant depuis: | 1492 apr. J.-C. | 1960 apr. J.-C. |
Capitale: | Madrid | Lomé |
Population
Détails pour Espagne et le TogoEspagne | Togo | |
---|---|---|
Habitants: | 47.416.000 | 8.645.000 |
Habitants/km²: | 93,7 | 152,2 |
Espérance de vie hommes: | Ø 80 ans | Ø 60 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 85 ans | Ø 62 ans |
Âge moyen: | Ø 43,9 ans | Ø 20,0 ans |
Taux de natalité: | 7,10 ‰ | 32,30 ‰ |
Taux de mortalité: | 10,40 ‰ | 8,42 ‰ |
Taux de migration: | 4,35 ‰ | -1,81 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Espagne | Togo | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 68 | 53 |
Droits des citoyens: | 73 | 29 |
Santé: | 87 | 11 |
Climat: | 74 | 50 |
Coût de la vie: | 43 | 54 |
Popularité: | 68 | 39 |
Économie
Détails pour Espagne et le TogoEspagne | Togo | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Franc ouest-africain |
Taux de chômage: | 14,7 % | 4,0 % |
Taux d'inflation: | 3,09 % | 1,83 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 86,18 % | 45,30 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 47,00 % | 48,20 % |
Revenu moyen: | 25.104 € | 812 € |
Indice de corruption: | 39 (moyen) | 70 (très mauvais) |
ESP: total | pour 1000 hab. | TGO: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 1.206.883 mio € | 25,45 mio € | 7.114 mio € | 0,82 mio € |
Produit national brut: | 1.190.442 mio € | 25,11 mio € | 7.021 mio € | 0,81 mio € |
Marchandises exportées: | 420.959 mio € | 8,88 mio € | 1.456 mio € | 0,17 mio € |
Marchandises importées: | 403.042 mio € | 8,50 mio € | 2.020 mio € | 0,23 mio € |
Infrastructure
Détails pour Espagne et le TogoESP: total | pour 1000 hab. | TGO: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 683.175 km | 14,41 km | 9.951 km | 1,15 km |
Transport ferroviaire: | 15.718 km | 0,33 km | 568 km | 0,07 km |
Voies navigables: | 1.000 km | 0,02 km | 50 km | 0,01 km |
Ports: | 478 | 0,0101 | 411 | 0,0475 |
Aéroports de passagers: | 42 | 0,0009 | 1 | 0,0001 |
Bilan énergétique
Détails pour Espagne et le TogoESP: total | pour 1000 hab. | TGO: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 239,50 mia kWh | 5,05 mio kWh | 1,26 mia kWh | 145.867,55 kWh |
Production d'énergie: | 258,60 mia kWh | 5,45 mio kWh | 232,60 mio kWh | 26.906,26 kWh |
Exportation d'énergie: | 14,18 mia kWh | 299.056,75 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importation d'énergie: | 21,85 mia kWh | 460.817,34 kWh | 1,14 mia kWh | 131.870,74 kWh |
Émissions de CO2: | 239,98 mio t | 5.061,19 t | 2,37 mio t | 274,15 t |
Télécommunications
Détails pour Espagne et le TogoEspagne | Togo | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +34 | +228 |
Domaine Internet: | .es | .tg |
ESP total | ESP pour 1000 hab. | TGO total | TGO pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 19.455.658 | 410 | 46.499 | 5 |
Téléphones portables: | 55.647.705 | 1174 | 6.516.510 | 754 |
Serveur Internet: | 4.228.000 | 89 | 1.168 | 0 |
Utilisateurs d'Internet: | 44.111.146 | 930 | 2.034.778 | 235 |
Internet haut débit: | 16.392.286 | 346 | 52.706 | 6 |
Système de santé
Détails pour Espagne et le TogoEspagne | Togo | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,97 | 0,70 |
Médecins pour 1000 hab.: | 4,07 | 0,05 |
Diabète: | 6,9 % | 2,4 % |
VIH: | 0,17 % | 0,50 % |
Tuberculose: | 0,08 ‰ | 0,33 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 53,0 % | 86,0 % |
Fumeurs: | 27,7 % | 6,8 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Espagne et Togo
Espagne | Togo | |
---|---|---|
Température journalière: | 21,1 °C | 33,4 °C |
Température nocturne: | 11,2 °C | 22,5 °C |
Température de l'eau: | 16,7 °C | 26,0 °C |
Humidité rel.: | 68 % | 72 % |
Jours de pluie: | 5,9 | 7,4 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 7,0 | 6,6 |
Langues maternelles
Espagne | Togo | |
---|---|---|
: | 17,0 % | n/a |
Ewe: | n/a | 23,2 % |
Kabyé: | n/a | 13,8 % |
Watyi: | n/a | 10,3 % |
Français: | n/a | 7,2 % |
Galicien: | 7,0 % | n/a |
Ane: | n/a | 5,7 % |
Kotokoli: | n/a | 5,7 % |
Moba: | n/a | 5,4 % |
Naudemba: | n/a | 4,1 % |
Gourmanche: | n/a | 3,4 % |
Basque: | 2,0 % | n/a |
autres: | 74,0 % | 21,2 % |
Religions
Espagne | Togo | |
---|---|---|
Christianisme: | 94,0 % | 29,0 % |
Religions indigènes: | n/a | 51,0 % |
Islam: | n/a | 20,0 % |
autres: | 6,0 % | 0,0 % |