Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Estonie et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Estonie et France
Comparaison des températures maximales journalières
France
Estonie
Informations générales
Estonie | France | |
---|---|---|
Région: | Europe du Nord | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 45.340 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Estonien | Français |
Régime politique: | République parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1991 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Tallinn | Paris |
Population
Détails pour Estonie et la FranceEstonie | France | |
---|---|---|
Habitants: | 1.331.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 29,4 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 72 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 81 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 43,7 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 10,00 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 14,00 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | -2,73 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Estonie | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 72 | 72 |
Droits des citoyens: | 90 | 85 |
Santé: | 78 | 91 |
Climat: | 17 | 41 |
Coût de la vie: | 42 | 30 |
Popularité: | 26 | 71 |
Économie
Détails pour Estonie et la FranceEstonie | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 5,9 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 19,40 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 77,55 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 47,80 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 25.128 € | 41.937 € |
Dette publique (% du PIB): | 17,60 % | 112,58 % |
Dette publique (% du PIB): | 17,69 % | 91,76 % |
Indice de corruption: | 26 (bien) | 28 (bien) |
EST: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 35.319 mio € | 26,54 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 33.446 mio € | 25,13 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 30.875 mio € | 23,20 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 31.088 mio € | 23,36 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Déficit budgétaire: | 335 mio € | 0,25 mio € | 124.867 mio € | 1,84 mio € |
Infrastructure
Détails pour Estonie et la FranceEST: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 58.412 km | 43,89 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 2.146 km | 1,61 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 68 | 0,0511 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 5 | 0,0038 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Estonie et la FranceEST: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 26,54 mia kWh | 19,94 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 9,17 mia kWh | 6,89 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 5,90 mia kWh | 4,43 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 3,72 mia kWh | 2,80 mio kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 7,37 mia kWh | 5,54 mio kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 10,18 mio t | 7.645,32 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour Estonie et la FranceEstonie | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +372 | +33 |
Domaine Internet: | .ee | .fr |
EST total | EST pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 296.620 | 223 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 1.980.838 | 1488 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 865.494 | 650 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 1.211.631 | 910 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 497.504 | 374 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour Estonie et la FranceEstonie | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 4,57 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,47 | 3,23 |
Diabète: | 4,2 % | 4,8 % |
VIH: | 0,33 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,09 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 75,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 29,7 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Estonie et France
Estonie | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 10,1 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 2,8 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 6,9 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 81 % | 78 % |
Jours de pluie: | 10,5 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,0 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
France
Estonie
Langues maternelles
Estonie | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Estonien: | 68,5 % | n/a |
Russe: | 27,6 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Biélorusse: | 1,4 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Finlandais: | 0,7 % | n/a |
Ukrainien: | 0,6 % | n/a |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 1,2 % | 1,5 % |
Religions
Estonie | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 28,3 % | 64,0 % |
Sans confession: | 54,1 % | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 17,6 % | 2,7 % |