Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Éthiopie et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Éthiopie et France
Comparaison des températures maximales journalières
Éthiopie
France
Informations générales
Éthiopie | France | |
---|---|---|
Région: | Afrique de l'Est | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 1.104.300 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Amharique | Français |
Régime politique: | République parlementaire fédérale | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1000 av. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Addis Abeba | Paris |
Population
Détails pour Éthiopie et la FranceÉthiopie | France | |
---|---|---|
Habitants: | 120.283.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 108,9 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 62 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 68 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 19,8 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 32,38 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,78 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | -0,19 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Éthiopie | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 25 | 72 |
Droits des citoyens: | 29 | 85 |
Santé: | 12 | 91 |
Climat: | 81 | 41 |
Coût de la vie: | 63 | 30 |
Popularité: | 42 | 71 |
Économie
Détails pour Éthiopie et la FranceÉthiopie | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Birr (1 ETB = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 4,0 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 26,84 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 34,43 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 37,70 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 893 € | 41.937 € |
Dette publique (% du PIB): | 52,95 % | 112,58 % |
Dette publique (% du PIB): | 10,73 % | 91,76 % |
Indice de corruption: | 62 (mauvais) | 28 (bien) |
ETH: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 105.671 mio € | 0,88 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 107.876 mio € | 0,90 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 9.018 mio € | 0,07 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 19.809 mio € | 0,16 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour Éthiopie et la FranceETH: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 120.171 km | 1,00 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 659 km | 0,01 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 11 | 0,0001 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 21 | 0,0002 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Éthiopie et la FranceETH: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 42,54 mia kWh | 353.653,89 kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 9,78 mia kWh | 81.292,43 kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 14,15 mia kWh | 117.656,67 kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 1.000,00 mio kWh | 8.313,72 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 18,36 mio t | 152,63 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour Éthiopie et la FranceÉthiopie | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +251 | +33 |
Domaine Internet: | .et | .fr |
ETH total | ETH pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 1.252.000 | 10 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 44.500.000 | 370 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 179 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 20.084.984 | 167 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 506.800 | 4 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour Éthiopie et la FranceÉthiopie | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,33 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,10 | 3,23 |
Diabète: | 4,3 % | 4,8 % |
VIH: | 0,17 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 1,19 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 86,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 5,1 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Éthiopie et France
Éthiopie | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 27,2 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 13,5 °C | 7,9 °C |
Humidité rel.: | 61 % | 78 % |
Jours de pluie: | 10,7 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 7,2 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Éthiopie
France
Langues maternelles
Éthiopie | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Oromo: | 33,8 % | n/a |
Amharique: | 29,3 % | n/a |
Tigrinya: | 5,9 % | n/a |
Somali: | 4,1 % | n/a |
Sidamo: | 4,0 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Wolaytta: | 2,2 % | n/a |
Gurage: | 2,0 % | n/a |
Hadiyya: | 1,7 % | n/a |
Afar: | 1,7 % | n/a |
Gambo: | 1,5 % | n/a |
Gedeo: | 1,3 % | n/a |
Opuuo: | 1,2 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Kafa: | 1,1 % | n/a |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 10,2 % | 1,5 % |
Religions
Éthiopie | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 62,7 % | 64,0 % |
Islam: | 33,9 % | 8,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 3,4 % | 2,7 % |