Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Éthiopie et l'Inde. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Éthiopie | Inde | |
---|---|---|
Région: | Afrique de l'Est | Asie du Sud |
Superficie: | 1.104.300 km² | 3.287.259 km² |
Langue nationale: | Amharique | Hindi |
Régime politique: | République parlementaire fédérale | République parlementaire fédérale |
Indépendant depuis: | 1000 av. J.-C. | 1947 apr. J.-C. |
Capitale: | Addis Abeba | New Delhi |
Population
Détails pour Éthiopie et l'IndeÉthiopie | Inde | |
---|---|---|
Habitants: | 120.283.000 | 1.407.564.000 |
Habitants/km²: | 108,9 | 428,2 |
Espérance de vie hommes: | Ø 63 ans | Ø 69 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 68 ans | Ø 72 ans |
Âge moyen: | Ø 19,8 ans | Ø 28,7 ans |
Taux de natalité: | 32,78 ‰ | 16,57 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,62 ‰ | 7,35 ‰ |
Taux de migration: | -0,19 ‰ | 0,16 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Éthiopie | Inde | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 26 | 53 |
Droits des citoyens: | 29 | 45 |
Santé: | 13 | 36 |
Climat: | 81 | 62 |
Coût de la vie: | 63 | 45 |
Popularité: | 43 | 49 |
Économie
Détails pour Éthiopie et l'IndeÉthiopie | Inde | |
---|---|---|
Monnaie: | Birr (1 ETB = 100 Cents) | Roupie indien (1 INR =100 Paise) |
Taux de chômage: | 3,7 % | 6,0 % |
Taux d'inflation: | 26,84 % | 5,13 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 36,65 % | 29,92 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 37,70 % | 49,70 % |
Revenu moyen: | 795 € | 1.818 € |
Indice de corruption: | 61 (mauvais) | 60 (mauvais) |
ETH: total | pour 1000 hab. | IND: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 94.082 mio € | 0,78 mio € | 2.685.630 mio € | 1,91 mio € |
Produit national brut: | 96.046 mio € | 0,80 mio € | 2.556.375 mio € | 1,82 mio € |
Marchandises exportées: | 8.029 mio € | 0,07 mio € | 543.739 mio € | 0,39 mio € |
Marchandises importées: | 17.637 mio € | 0,15 mio € | 606.341 mio € | 0,43 mio € |
Infrastructure
Détails pour Éthiopie et l'IndeETH: total | pour 1000 hab. | IND: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 120.171 km | 1,00 km | 6.371.847 km | 4,53 km |
Transport ferroviaire: | 659 km | 0,01 km | 68.155 km | 0,05 km |
Ports: | 11 | 0,0001 | 1.801 | 0,0013 |
Aéroports de passagers: | 21 | 0,0002 | 82 | 0,0001 |
Bilan énergétique
Détails pour Éthiopie et l'IndeETH: total | pour 1000 hab. | IND: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 9,06 mia kWh | 75.338,98 kWh | 1,137 bio kWh | 807.778,64 kWh |
Production d'énergie: | 11,15 mia kWh | 92.698,03 kWh | 1,386 bio kWh | 984.680,03 kWh |
Exportation d'énergie: | 166,00 mio kWh | 1.380,08 kWh | 5,15 mia kWh | 3.658,80 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 5,62 mia kWh | 3.990,58 kWh |
Émissions de CO2: | 18,36 mio t | 152,64 t | 2,46 mia t | 1.745,07 t |
Télécommunications
Détails pour Éthiopie et l'IndeÉthiopie | Inde | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +251 | +91 |
Domaine Internet: | .et | .in |
ETH total | ETH pour 1000 hab. | IND total | IND pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 1.252.000 | 10 | 20.052.162 | 14 |
Téléphones portables: | 44.500.000 | 370 | 1.153.709.832 | 820 |
Serveur Internet: | 179 | 0 | 6.746.000 | 5 |
Utilisateurs d'Internet: | 28.290.294 | 235 | 599.165.884 | 426 |
Internet haut débit: | 212.000 | 2 | 27.560.000 | 20 |
Système de santé
Détails pour Éthiopie et l'IndeÉthiopie | Inde | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,33 | 0,53 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,10 | 0,78 |
Diabète: | 4,3 % | 10,4 % |
Paludisme: | 31,8 % | 5,3 % |
Tuberculose: | 1,19 ‰ | 2,10 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 86,0 % | 85,0 % |
Fumeurs: | 5,1 % | 27,2 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Éthiopie et Inde
Éthiopie | Inde | |
---|---|---|
Température journalière: | 27,2 °C | 31,7 °C |
Température nocturne: | 13,5 °C | 21,2 °C |
Humidité rel.: | 61 % | 66 % |
Jours de pluie: | 10,7 | 7,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 7,2 | 6,2 |
Langues maternelles
Éthiopie | Inde | |
---|---|---|
Hindi: | n/a | 41,0 % |
Oromo: | 33,8 % | n/a |
Amharique: | 29,3 % | n/a |
Bengali: | n/a | 8,1 % |
Télougou: | n/a | 7,2 % |
Marathi: | n/a | 7,0 % |
Tigrinya: | 5,9 % | n/a |
Tamoul: | n/a | 5,9 % |
Ourdou: | n/a | 5,0 % |
Gujarati: | n/a | 4,5 % |
Somali: | 4,1 % | n/a |
Sidamo: | 4,0 % | n/a |
Kannada: | n/a | 3,7 % |
Oriya: | n/a | 3,2 % |
Malayalam: | n/a | 3,2 % |
Punjabi: | n/a | 2,8 % |
Wolaytta: | 2,2 % | n/a |
Gurage: | 2,0 % | n/a |
Hadiyya: | 1,7 % | n/a |
Afar: | 1,7 % | n/a |
Gambo: | 1,5 % | n/a |
Gedeo: | 1,3 % | n/a |
Assamais: | n/a | 1,3 % |
Opuuo: | 1,2 % | n/a |
Maithili: | n/a | 1,2 % |
Kafa: | 1,1 % | n/a |
autres: | 10,2 % | 5,9 % |
Religions
Éthiopie | Inde | |
---|---|---|
Hindouisme: | n/a | 79,8 % |
Christianisme: | 62,7 % | 2,3 % |
Islam: | 33,9 % | 13,0 % |
Sikhisme: | n/a | 1,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,7 % |
Jaïnisme: | n/a | 0,4 % |
Bahaïsme: | n/a | 0,2 % |
autres: | 3,4 % | 1,9 % |