Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Finlande et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Finlande et France
Comparaison des températures maximales journalières
Finlande
France
Informations générales
Finlande | France | |
---|---|---|
Région: | Europe du Nord | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 338.450 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Finlandais, Suédois | Français |
Régime politique: | République parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1917 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Helsinki | Paris |
Population
Détails pour Finlande et la FranceFinlande | France | |
---|---|---|
Habitants: | 5.541.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 16,4 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 79 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 85 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 42,8 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 9,00 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 10,40 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | 2,25 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Finlande | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 84 | 72 |
Droits des citoyens: | 100 | 85 |
Santé: | 87 | 91 |
Climat: | 17 | 41 |
Coût de la vie: | 46 | 30 |
Popularité: | 32 | 71 |
Économie
Détails pour Finlande et la FranceFinlande | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 6,8 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 7,12 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 113,12 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 36,60 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 50.817 € | 41.937 € |
Indice de corruption: | 13 (bien) | 28 (bien) |
FIN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 282.338 mio € | 50,95 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 281.551 mio € | 50,81 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 119.457 mio € | 21,56 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 126.885 mio € | 22,90 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Dette brute: | 194.758 mio € | 35,15 mio € | 2.950.049 mio € | 43,54 mio € |
Déficit budgétaire: | 2.287 mio € | 0,41 mio € | 124.867 mio € | 1,84 mio € |
Infrastructure
Détails pour Finlande et la FranceFIN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 454.000 km | 81,93 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 5.923 km | 1,07 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 272 | 0,0491 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 20 | 0,0036 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Finlande et la FranceFIN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 178,86 mia kWh | 32,28 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 79,36 mia kWh | 14,32 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 66,98 mia kWh | 12,09 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 6,67 mia kWh | 1,20 mio kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 21,62 mia kWh | 3,90 mio kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 40,71 mio t | 7.346,45 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour Finlande et la FranceFinlande | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +358 | +33 |
Domaine Internet: | .fi | .fr |
FIN total | FIN pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 207.000 | 37 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 7.150.000 | 1290 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 4.763.000 | 860 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 5.142.510 | 928 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 1.864.000 | 336 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour Finlande et la FranceFinlande | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 3,61 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,81 | 3,23 |
Diabète: | 5,6 % | 4,8 % |
VIH: | 0,07 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,04 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 25,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 21,6 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Finlande et France
Finlande | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 8,3 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 0,5 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 6,8 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 81 % | 78 % |
Jours de pluie: | 9,5 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 4,6 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Finlande
France
Langues maternelles
Finlande | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Finlandais: | 93,2 % | n/a |
Suédois: | 5,5 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Russe: | 0,9 % | n/a |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 0,4 % | 1,5 % |
Religions
Finlande | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 80,6 % | 64,0 % |
Sans confession: | 19,2 % | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 0,2 % | 2,7 % |