Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Finlande et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Finlande | France | |
---|---|---|
Région: | Europe du Nord | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 338.450 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Finlandais | Français |
Régime politique: | République parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1917 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Helsinki | Paris |
Population
Détails pour Finlande et la FranceFinlande | France | |
---|---|---|
Habitants: | 5.541.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 16,4 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 79 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 85 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 42,8 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 8,40 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 10,00 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | 2,35 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Finlande | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 87 | 75 |
Droits des citoyens: | 100 | 84 |
Santé: | 88 | 92 |
Climat: | 17 | 41 |
Coût de la vie: | 46 | 30 |
Popularité: | 32 | 71 |
Économie
Détails pour Finlande et la FranceFinlande | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 7,5 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 2,19 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 112,18 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 36,60 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 45.244 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 12 (bien) | 29 (bien) |
FIN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 251.376 mio € | 45,37 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 250.675 mio € | 45,24 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 98.846 mio € | 17,84 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 98.315 mio € | 17,74 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Dette brute: | 166.411 mio € | 30,03 mio € | 2.813.087 mio € | 41,52 mio € |
Déficit budgétaire: | 6.529 mio € | 1,18 mio € | 160.908 mio € | 2,38 mio € |
Infrastructure
Détails pour Finlande et la FranceFIN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 454.000 km | 81,93 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 5.923 km | 1,07 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 272 | 0,0491 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 20 | 0,0036 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Finlande et la FranceFIN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 82,79 mia kWh | 14,94 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 66,54 mia kWh | 12,01 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 3,16 mia kWh | 570.111,95 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 22,11 mia kWh | 3,99 mio kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 40,71 mio t | 7.347,03 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour Finlande et la FranceFinlande | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +358 | +33 |
Domaine Internet: | .fi | .fr |
FIN total | FIN pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 225.000 | 41 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 7.120.000 | 1285 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 4.763.000 | 860 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 5.107.781 | 922 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 1.864.000 | 336 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour Finlande et la FranceFinlande | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 3,61 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,81 | 3,23 |
Diabète: | 5,6 % | 4,8 % |
VIH: | 0,07 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,04 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 25,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 21,6 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Finlande et France
Finlande | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 8,3 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 0,5 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 6,8 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 81 % | 78 % |
Jours de pluie: | 9,5 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 4,6 | 5,5 |
Langues maternelles
Finlande | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Finlandais: | 93,2 % | n/a |
Suédois: | 5,5 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Russe: | 0,9 % | n/a |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 0,4 % | 1,5 % |
Religions
Finlande | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 80,6 % | 64,0 % |
Sans confession: | 19,2 % | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 0,2 % | 2,7 % |