Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Finlande et le Japon. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Finlande | Japon | |
---|---|---|
Région: | Europe du Nord | Asie d'Extrême-Orient |
Superficie: | 338.450 km² | 377.970 km² |
Langue nationale: | Finlandais | Japonais |
Régime politique: | République parlementaire | Monarchie constitutionnelle parlementaire |
Indépendant depuis: | 1917 apr. J.-C. | 660 av. J.-C. |
Capitale: | Helsinki | Tokyo |
Population
Détails pour Finlande et le JaponFinlande | Japon | |
---|---|---|
Habitants: | 5.541.000 | 125.682.000 |
Habitants/km²: | 16,4 | 332,5 |
Espérance de vie hommes: | Ø 79 ans | Ø 82 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 85 ans | Ø 88 ans |
Âge moyen: | Ø 42,8 ans | Ø 48,6 ans |
Taux de natalité: | 8,40 ‰ | 6,80 ‰ |
Taux de mortalité: | 10,00 ‰ | 11,10 ‰ |
Taux de migration: | 2,35 ‰ | 0,74 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Finlande | Japon | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 89 | 86 |
Droits des citoyens: | 100 | 88 |
Santé: | 88 | 92 |
Climat: | 17 | 54 |
Coût de la vie: | 13 | 20 |
Popularité: | 32 | 41 |
Économie
Détails pour Finlande et le JaponFinlande | Japon | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Yen (1 JPY =100 Sen) |
Taux de chômage: | 7,6 % | 2,8 % |
Taux d'inflation: | 2,19 % | -0,23 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 112,18 % | 105,94 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 36,60 % | 46,70 % |
Revenu moyen: | 45.244 € | 36.062 € |
Indice de corruption: | 13 (bien) | 27 (bien) |
FIN: total | pour 1000 hab. | JPN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 251.376 mio € | 45,37 mio € | 4.177.626 mio € | 33,24 mio € |
Produit national brut: | 250.675 mio € | 45,24 mio € | 4.532.581 mio € | 36,06 mio € |
Marchandises exportées: | 98.846 mio € | 17,84 mio € | 777.169 mio € | 6,18 mio € |
Marchandises importées: | 98.315 mio € | 17,74 mio € | 796.205 mio € | 6,34 mio € |
Infrastructure
Détails pour Finlande et le JaponFIN: total | pour 1000 hab. | JPN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 454.000 km | 81,93 km | 1.218.772 km | 9,70 km |
Transport ferroviaire: | 5.923 km | 1,07 km | 27.311 km | 0,22 km |
Voies navigables: | 8.000 km | 1,44 km | 1.770 km | 0,01 km |
Ports: | 272 | 0,0491 | 5.201 | 0,0414 |
Aéroports de passagers: | 20 | 0,0036 | 80 | 0,0006 |
Bilan énergétique
Détails pour Finlande et le JaponFIN: total | pour 1000 hab. | JPN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 82,79 mia kWh | 14,94 mio kWh | 943,70 mia kWh | 7,51 mio kWh |
Production d'énergie: | 66,54 mia kWh | 12,01 mio kWh | 989,30 mia kWh | 7,87 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 3,16 mia kWh | 570.111,95 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importation d'énergie: | 22,11 mia kWh | 3,99 mio kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Émissions de CO2: | 40,71 mio t | 7.347,03 t | 1,08 mia t | 8.605,64 t |
Télécommunications
Détails pour Finlande et le JaponFinlande | Japon | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +358 | +81 |
Domaine Internet: | .fi | .jp |
FIN total | FIN pour 1000 hab. | JPN total | JPN pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 207.000 | 37 | 61.583.600 | 490 |
Téléphones portables: | 7.150.000 | 1290 | 200.478.808 | 1595 |
Serveur Internet: | 4.763.000 | 860 | 64.453.000 | 513 |
Utilisateurs d'Internet: | 5.142.510 | 928 | 113.389.252 | 902 |
Internet haut débit: | 1.864.000 | 336 | 44.965.598 | 358 |
Système de santé
Détails pour Finlande et le JaponFinlande | Japon | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 3,61 | 12,98 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,81 | 2,41 |
Diabète: | 5,6 % | 5,6 % |
VIH: | 0,07 % | 0,01 % |
Tuberculose: | 0,04 ‰ | 0,11 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 25,0 % | 65,0 % |
Fumeurs: | 21,6 % | 20,1 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Finlande et Japon
Finlande | Japon | |
---|---|---|
Température journalière: | 8,3 °C | 19,2 °C |
Température nocturne: | 0,5 °C | 11,5 °C |
Température de l'eau: | 6,8 °C | 18,0 °C |
Humidité rel.: | 81 % | 69 % |
Jours de pluie: | 9,5 | 10,0 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 4,6 | 5,3 |
Langues maternelles
Finlande | Japon | |
---|---|---|
Japonais: | n/a | 99,1 % |
Finlandais: | 93,2 % | n/a |
Suédois: | 5,5 % | n/a |
Russe: | 0,9 % | n/a |
Coréen: | n/a | 0,5 % |
Chinois: | n/a | 0,2 % |
Anglais: | n/a | 0,1 % |
Philippin: | n/a | 0,1 % |
autres: | 0,4 % | 0,0 % |
Religions
Finlande | Japon | |
---|---|---|
Christianisme: | 80,6 % | 1,5 % |
Shinto: | n/a | 79,2 % |
Bouddhisme: | n/a | 66,8 % |
Sans confession: | 19,2 % | n/a |
autres: | 0,2 % | -47,5 % |