Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Finlande et Norvège. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Finlande | Norvège | |
---|---|---|
Région: | Europe du Nord | Europe du Nord |
Superficie: | 338.450 km² | 385.203 km² |
Langue nationale: | Finlandais | Norvégien |
Régime politique: | République parlementaire | Monarchie constitutionnelle parlementaire |
Indépendant depuis: | 1917 apr. J.-C. | 1905 apr. J.-C. |
Capitale: | Helsinki | Oslo |
Population
Détails pour Finlande et NorvègeFinlande | Norvège | |
---|---|---|
Habitants: | 5.541.000 | 5.408.000 |
Habitants/km²: | 16,4 | 14,0 |
Espérance de vie hommes: | Ø 79 ans | Ø 82 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 85 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 42,8 ans | Ø 39,5 ans |
Taux de natalité: | 8,40 ‰ | 9,80 ‰ |
Taux de mortalité: | 10,00 ‰ | 7,50 ‰ |
Taux de migration: | 2,35 ‰ | 3,92 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Finlande | Norvège | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 87 | 88 |
Droits des citoyens: | 100 | 99 |
Santé: | 88 | 90 |
Climat: | 17 | 17 |
Coût de la vie: | 46 | 41 |
Popularité: | 32 | 37 |
Économie
Détails pour Finlande et NorvègeFinlande | Norvège | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Couronne norvégien (1 NOK =100 Øre) |
Taux de chômage: | 7,6 % | 4,4 % |
Taux d'inflation: | 2,19 % | 3,48 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 112,18 % | 129,43 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 36,60 % | 36,20 % |
Revenu moyen: | 45.244 € | 70.922 € |
Indice de corruption: | 13 (bien) | 16 (bien) |
FIN: total | pour 1000 hab. | NOR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 251.376 mio € | 45,37 mio € | 407.690 mio € | 75,38 mio € |
Produit national brut: | 250.675 mio € | 45,24 mio € | 383.550 mio € | 70,92 mio € |
Marchandises exportées: | 98.846 mio € | 17,84 mio € | 168.321 mio € | 31,12 mio € |
Marchandises importées: | 98.315 mio € | 17,74 mio € | 118.749 mio € | 21,96 mio € |
Dette brute: | 166.411 mio € | 30,03 mio € | 103.302 mio € | 19,10 mio € |
Excédent budgétaire: | -6.529 mio € | -1,18 mio € | 20.065 mio € | 3,71 mio € |
Infrastructure
Détails pour Finlande et NorvègeFIN: total | pour 1000 hab. | NOR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 454.000 km | 81,93 km | 94.902 km | 17,55 km |
Transport ferroviaire: | 5.923 km | 1,07 km | 4.200 km | 0,78 km |
Voies navigables: | 8.000 km | 1,44 km | 1.577 km | 0,29 km |
Ports: | 272 | 0,0491 | 1.644 | 0,3040 |
Aéroports de passagers: | 20 | 0,0036 | 49 | 0,0091 |
Bilan énergétique
Détails pour Finlande et NorvègeFIN: total | pour 1000 hab. | NOR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 82,79 mia kWh | 14,94 mio kWh | 122,20 mia kWh | 22,59 mio kWh |
Production d'énergie: | 66,54 mia kWh | 12,01 mio kWh | 147,70 mia kWh | 27,31 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 3,16 mia kWh | 570.111,95 kWh | 15,53 mia kWh | 2,87 mio kWh |
Importation d'énergie: | 22,11 mia kWh | 3,99 mio kWh | 5,74 mia kWh | 1,06 mio kWh |
Émissions de CO2: | 40,71 mio t | 7.347,03 t | 35,95 mio t | 6.647,17 t |
Télécommunications
Détails pour Finlande et NorvègeFinlande | Norvège | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +358 | +47 |
Domaine Internet: | .fi | .no |
FIN total | FIN pour 1000 hab. | NOR total | NOR pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 207.000 | 37 | 348.808 | 64 |
Téléphones portables: | 7.150.000 | 1290 | 5.825.584 | 1077 |
Serveur Internet: | 4.763.000 | 860 | 3.588.000 | 663 |
Utilisateurs d'Internet: | 5.142.510 | 928 | 5.354.237 | 990 |
Internet haut débit: | 1.864.000 | 336 | 2.387.661 | 441 |
Système de santé
Détails pour Finlande et NorvègeFinlande | Norvège | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 3,61 | 3,53 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,81 | 4,63 |
Diabète: | 5,6 % | 5,3 % |
VIH: | 0,07 % | 0,02 % |
Tuberculose: | 0,04 ‰ | 0,03 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 25,0 % | 89,0 % |
Fumeurs: | 21,6 % | 16,2 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Finlande et Norvège
Finlande | Norvège | |
---|---|---|
Température journalière: | 8,3 °C | 9,0 °C |
Température nocturne: | 0,5 °C | 2,1 °C |
Température de l'eau: | 6,8 °C | 8,8 °C |
Humidité rel.: | 81 % | 78 % |
Jours de pluie: | 9,5 | 11,5 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 4,6 | 4,2 |
Langues maternelles
Finlande | Norvège | |
---|---|---|
Norvégien: | n/a | 96,6 % |
Finlandais: | 93,2 % | n/a |
Suédois: | 5,5 % | 0,3 % |
Russe: | 0,9 % | n/a |
Anglais: | n/a | 0,5 % |
Danois: | n/a | 0,4 % |
autres: | 0,4 % | 2,2 % |
Religions
Finlande | Norvège | |
---|---|---|
Christianisme: | 80,6 % | 87,8 % |
Sans confession: | 19,2 % | n/a |
Islam: | n/a | 2,3 % |
autres: | 0,2 % | 9,9 % |