Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Fidji et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Fidji et France
Comparaison des températures maximales journalières
Fidji
France
Informations générales
Fidji | France | |
---|---|---|
Région: | Mélanésie | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 18.270 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Fidjien | Français |
Régime politique: | République parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1970 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Suva | Paris |
Population
Détails pour Fidji et la FranceFidji | France | |
---|---|---|
Habitants: | 924.610 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 50,6 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 66 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 70 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 29,9 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 19,63 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,08 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -5,65 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Fidji | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 73 | 72 |
Droits des citoyens: | 54 | 85 |
Santé: | 36 | 92 |
Climat: | 63 | 41 |
Coût de la vie: | 58 | 30 |
Popularité: | 17 | 71 |
Économie
Détails pour Fidji et la FranceFidji | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar fidjien (1 FJD = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 4,3 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 4,52 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 47,13 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 32,10 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 4.274 € | 41.937 € |
Indice de corruption: | 47 (moyen) | 28 (bien) |
FJI: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 4.080 mio € | 4,41 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 3.951 mio € | 4,27 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 1.112 mio € | 1,20 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 2.226 mio € | 2,41 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour Fidji et la FranceFJI: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 3.440 km | 3,72 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 597 km | 0,65 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 73 | 0,0790 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 16 | 0,0173 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Fidji et la FranceFJI: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 3,44 mia kWh | 3,72 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 1,02 mia kWh | 1,11 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 1,11 mia kWh | 1,20 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 1,63 mio t | 1.762,91 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour Fidji et la FranceFidji | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +679 | +33 |
Domaine Internet: | .fj | .fr |
FJI total | FJI pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 48.510 | 52 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 991.500 | 1072 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 21.739 | 24 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 461.994 | 500 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 23.062 | 25 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour Fidji et la FranceFidji | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,00 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,84 | 3,23 |
Diabète: | 14,7 % | 4,8 % |
VIH: | 0,32 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,66 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 54,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 23,1 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Fidji et France
Fidji | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 29,5 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 21,8 °C | 7,9 °C |
Jours de pluie: | 15,1 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,6 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Fidji
France
Langues maternelles
Fidji | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Fidjien: | 50,8 % | n/a |
Hindi: | 43,7 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 5,5 % | 1,5 % |
Religions
Fidji | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 64,5 % | 64,0 % |
Hindouisme: | 27,9 % | n/a |
Sans confession: | 0,8 % | 24,0 % |
Islam: | 6,3 % | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
Sikhisme: | 0,3 % | n/a |
autres: | 0,2 % | 2,7 % |