Informations générales
Gabon | France | |
---|---|---|
Region: | Afrique Centrale | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 267.670 km² | 549.087 km² |
Langue du pays: | Français | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1960 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Libreville | Paris |
Population
Gabon | France | |
---|---|---|
Habitants: | 2.226.000 | 67.380.000 |
Habitants/km²: | 8,3 | 122,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 65 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 69 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 21,0 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 30,26 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,60 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | 3,76 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Gabon | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 47 | 72 |
Droits des citoyens: | 25 | 83 |
Santé: | 32 | 91 |
Climat: | 44 | 41 |
Coût de la vie: | 46 | 29 |
Popularité: | 73 | 71 |
Économie
Gabon | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Franc centrafricain | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 22,3 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 1,18 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 60,73 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 47,10 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 6.003 € | 37.102 € |
Indice de corruption: | 69 (mauvais) | 29 (bien) |
GAB: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 15.447 mio € | 6,94 mio € | 2.483.701 mio € | 36,86 mio € |
Produit national brut: | 13.681 mio € | 6,15 mio € | 2.504.396 mio € | 37,17 mio € |
Marchandises exportées: | 4.557 mio € | 2,05 mio € | 642.267 mio € | 9,53 mio € |
Marchandises importées: | 4.269 mio € | 1,92 mio € | 683.328 mio € | 10,14 mio € |
Infrastructure
GAB: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 14.300 km | 6,42 km | 1.053.215 km | 15,63 km |
Transport ferroviaire: | 810 km | 0,36 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 40 | 0,018 | 548 | 0,008 |
Aéroports: | 44 | 0,020 | 464 | 0,007 |
Bilan énergétique
GAB: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 2,07 mia kWh | 930.482,07 kWh | 450,80 mia kWh | 6,69 mio kWh |
Production d'énergie: | 2,24 mia kWh | 1,01 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,85 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 911.399,29 kWh |
Importation d'énergie: | 344,00 mio kWh | 154.556,17 kWh | 19,90 mia kWh | 295.340,27 kWh |
Émissions de CO2: | 4,61 mio t | 2.071,23 t | 309,96 mio t | 4.600,18 t |
Télécommunications
Gabon | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +241 | +33 |
Domaine Internet: | .ga | .fr |
GAB total | GAB pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 25.428 | 11 | 37.759.000 | 560 |
Téléphones portables: | 3.088.742 | 1388 | 72.751.000 | 1080 |
Serveur Internet: | 127 | 0 | 17.266.000 | 256 |
Utilisateurs d'Internet: | 1.357.694 | 610 | 56.163.972 | 834 |
Internet haut débit: | 44.607 | 20 | 30.627.000 | 455 |
Système de santé
Gabon | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 6,30 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,36 | 3,23 |
Diabète: | 6,0 % | 4,8 % |
VIH: | 0,67 % | 0,20 % |
Tuberculose: | 5,3 % | 0,1 % |
Taux de guérison de la tuberculose: | 67,0 % | 12,0 % |
Climat
Détails du climat pour: Gabon et FranceGabon | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 29,8 °C | 16,7 °C |
Température nocturne: | 22,0 °C | 7,9 °C |
Humidité rel.: | 85 % | 78 % |
Jours de pluie: | 9,6 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 4,6 | 5,4 |
Langues maternelles
Gabon | France | |
---|---|---|
Français: | 2,0 % | 93,6 % |
Fang: | 32,0 % | n/a |
Punu: | 17,1 % | n/a |
Mpongwe: | 14,6 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 34,3 % | 1,5 % |
Religions
Gabon | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 83,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | 10,0 % | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Animisme: | 0,6 % | n/a |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 6,4 % | 2,7 % |