Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Royaume-Uni et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Royaume-Uni et France
Comparaison des températures maximales journalières
France
Royaume-Uni
Informations générales
Royaume-Uni | France | |
---|---|---|
Région: | Europe du Nord | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 243.610 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Anglais | Français |
Régime politique: | Monarchie constitutionnelle parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1066 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Londres | Paris |
Population
Détails pour le Royaume-Uni et la FranceRoyaume-Uni | France | |
---|---|---|
Habitants: | 67.327.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 276,4 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 79 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 83 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 40,6 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 10,10 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 9,70 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | 3,23 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Royaume-Uni | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 74 | 72 |
Droits des citoyens: | 90 | 85 |
Santé: | 77 | 91 |
Climat: | 6 | 41 |
Coût de la vie: | 34 | 30 |
Popularité: | 43 | 71 |
Économie
Détails pour le Royaume-Uni et la FranceRoyaume-Uni | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Livre sterling (1 GBP = 100 Pence) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 3,6 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 7,92 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 109,98 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 30,60 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 42.241 € | 41.937 € |
Dette publique (% du PIB): | 103,79 % | 112,58 % |
Dette publique (% du PIB): | 102,97 % | 91,76 % |
Indice de corruption: | 27 (bien) | 28 (bien) |
GBR: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 2.973.768 mio € | 44,17 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 2.844.000 mio € | 42,24 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 853.913 mio € | 12,68 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 890.536 mio € | 13,23 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Déficit budgétaire: | 58.348 mio € | 0,87 mio € | 124.867 mio € | 1,84 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Royaume-Uni et la FranceGBR: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 394.428 km | 5,86 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 16.837 km | 0,25 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 1.249 | 0,0186 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 59 | 0,0009 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour le Royaume-Uni et la FranceGBR: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 991,22 mia kWh | 14,72 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 289,69 mia kWh | 4,30 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 299,52 mia kWh | 4,45 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 4,48 mia kWh | 66.556,19 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 22,39 mia kWh | 332.573,01 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 348,92 mio t | 5.182,53 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour le Royaume-Uni et la FranceRoyaume-Uni | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +44 | +33 |
Domaine Internet: | .uk | .fr |
GBR total | GBR pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 32.192.000 | 478 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 79.773.000 | 1185 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 8.107.000 | 120 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 63.837.842 | 948 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 27.738.724 | 412 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour le Royaume-Uni et la FranceRoyaume-Uni | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,46 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,81 | 3,23 |
Diabète: | 3,9 % | 4,8 % |
Tuberculose: | 0,06 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 78,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 15,4 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Royaume-Uni et France
Royaume-Uni | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 12,9 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 7,0 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 10,1 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 85 % | 78 % |
Jours de pluie: | 13,0 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 3,8 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
France
Royaume-Uni
Langues maternelles
Royaume-Uni | France | |
---|---|---|
Anglais: | 97,3 % | n/a |
Français: | n/a | 93,6 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Kymri: | 0,9 % | n/a |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
Gaélique: | 0,1 % | n/a |
autres: | 1,7 % | 1,5 % |
Religions
Royaume-Uni | France | |
---|---|---|
Religion d'État: | Angleterre : Church of England (anglican), Écosse : Church of Scotland (calviniste) | pas de |
Christianisme: | 67,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | 25,7 % | 24,0 % |
Islam: | 4,4 % | 8,0 % |
Hindouisme: | 1,3 % | n/a |
Judaïsme: | 0,4 % | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
Sikhisme: | 0,4 % | n/a |
autres: | 0,8 % | 2,7 % |