Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Royaume-Uni et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Royaume-Uni | France | |
---|---|---|
Région: | Europe du Nord | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 243.610 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Anglais | Français |
Régime politique: | Monarchie constitutionnelle parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1066 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Londres | Paris |
Population
Détails pour le Royaume-Uni et la FranceRoyaume-Uni | France | |
---|---|---|
Habitants: | 67.327.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 276,4 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 79 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 83 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 40,6 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 10,20 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 10,40 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | 3,59 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Royaume-Uni | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 78 | 75 |
Droits des citoyens: | 91 | 84 |
Santé: | 78 | 92 |
Climat: | 6 | 41 |
Coût de la vie: | 34 | 30 |
Popularité: | 44 | 71 |
Économie
Détails pour le Royaume-Uni et la FranceRoyaume-Uni | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Livre sterling (1 GBP = 100 Pence) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 4,5 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 2,52 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 112,08 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 30,60 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 37.609 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 22 (bien) | 29 (bien) |
GBR: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 2.647.652 mio € | 39,33 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 2.532.114 mio € | 37,61 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 739.398 mio € | 10,98 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 759.888 mio € | 11,29 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Dette brute: | 2.222.695 mio € | 33,01 mio € | 2.813.087 mio € | 41,52 mio € |
Déficit budgétaire: | 58.348 mio € | 0,87 mio € | 160.908 mio € | 2,38 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Royaume-Uni et la FranceGBR: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 394.428 km | 5,86 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 16.837 km | 0,25 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 1.249 | 0,0186 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 59 | 0,0009 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour le Royaume-Uni et la FranceGBR: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 309,20 mia kWh | 4,59 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 318,20 mia kWh | 4,73 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 2,15 mia kWh | 31.978,46 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 19,70 mia kWh | 292.603,65 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 348,92 mio t | 5.182,50 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour le Royaume-Uni et la FranceRoyaume-Uni | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +44 | +33 |
Domaine Internet: | .uk | .fr |
GBR total | GBR pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 32.037.000 | 476 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 79.007.000 | 1173 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 8.107.000 | 120 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 63.837.842 | 948 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 27.738.000 | 412 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour le Royaume-Uni et la FranceRoyaume-Uni | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,46 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,81 | 3,23 |
Diabète: | 3,9 % | 4,8 % |
Tuberculose: | 0,06 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 78,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 15,4 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Royaume-Uni et France
Royaume-Uni | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 12,9 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 7,0 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 10,1 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 85 % | 78 % |
Jours de pluie: | 13,0 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 3,8 | 5,5 |
Langues maternelles
Royaume-Uni | France | |
---|---|---|
Anglais: | 97,3 % | n/a |
Français: | n/a | 93,6 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Kymri: | 0,9 % | n/a |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
Gaeli: | 0,1 % | n/a |
autres: | 1,7 % | 1,5 % |
Religions
Royaume-Uni | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 67,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | 25,7 % | 24,0 % |
Islam: | 4,4 % | 8,0 % |
Hindouisme: | 1,3 % | n/a |
Judaïsme: | 0,4 % | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
Sikhisme: | 0,4 % | n/a |
autres: | 0,8 % | 2,7 % |