Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Royaume-Uni et le Qatar. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Royaume-Uni | Qatar | |
---|---|---|
Région: | Europe du Nord | Asie Antérieure |
Superficie: | 243.610 km² | 11.610 km² |
Langue nationale: | Anglais | Arabe |
Régime politique: | Monarchie constitutionnelle parlementaire | Monarchie absolue |
Indépendant depuis: | 1066 apr. J.-C. | 1971 apr. J.-C. |
Capitale: | Londres | Doha |
Population
Détails pour le Royaume-Uni et le QatarRoyaume-Uni | Qatar | |
---|---|---|
Habitants: | 67.327.000 | 2.688.000 |
Habitants/km²: | 276,4 | 231,5 |
Espérance de vie hommes: | Ø 79 ans | Ø 78 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 83 ans | Ø 81 ans |
Âge moyen: | Ø 40,6 ans | Ø 33,7 ans |
Taux de natalité: | 10,20 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 10,40 ‰ | 1,22 ‰ |
Taux de migration: | 3,59 ‰ | 2,45 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Royaume-Uni | Qatar | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 78 | 84 |
Droits des citoyens: | 91 | 60 |
Santé: | 78 | 60 |
Climat: | 6 | 61 |
Coût de la vie: | 34 | 72 |
Popularité: | 44 | 38 |
Économie
Détails pour le Royaume-Uni et le QatarRoyaume-Uni | Qatar | |
---|---|---|
Monnaie: | Livre sterling (1 GBP = 100 Pence) | Rial qatarien (1 QAR =100 Dirham) |
Taux de chômage: | 4,5 % | 0,3 % |
Taux d'inflation: | 2,52 % | 2,30 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 112,08 % | 74,15 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 30,60 % | 11,30 % |
Revenu moyen: | 37.609 € | 52.685 € |
Indice de corruption: | 22 (bien) | 37 (moyen) |
GBR: total | pour 1000 hab. | QAT: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 2.647.652 mio € | 39,33 mio € | 151.921 mio € | 56,51 mio € |
Produit national brut: | 2.532.114 mio € | 37,61 mio € | 141.620 mio € | 52,68 mio € |
Marchandises exportées: | 739.398 mio € | 10,98 mio € | 89.244 mio € | 33,20 mio € |
Marchandises importées: | 759.888 mio € | 11,29 mio € | 51.750 mio € | 19,25 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Royaume-Uni et le QatarGBR: total | pour 1000 hab. | QAT: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 394.428 km | 5,86 km | 7.039 km | 2,62 km |
Ports: | 1.249 | 0,0186 | 129 | 0,0480 |
Aéroports de passagers: | 59 | 0,0009 | 1 | 0,0004 |
Bilan énergétique
Détails pour le Royaume-Uni et le QatarGBR: total | pour 1000 hab. | QAT: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 309,20 mia kWh | 4,59 mio kWh | 37,24 mia kWh | 13,85 mio kWh |
Production d'énergie: | 318,20 mia kWh | 4,73 mio kWh | 39,78 mia kWh | 14,80 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 2,15 mia kWh | 31.978,46 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importation d'énergie: | 19,70 mia kWh | 292.603,65 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Émissions de CO2: | 348,92 mio t | 5.182,50 t | 91,97 mio t | 34.212,04 t |
Télécommunications
Détails pour le Royaume-Uni et le QatarRoyaume-Uni | Qatar | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +44 | +974 |
Domaine Internet: | .uk | .qa |
GBR total | GBR pour 1000 hab. | QAT total | QAT pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 32.037.000 | 476 | 454.701 | 169 |
Téléphones portables: | 79.007.000 | 1173 | 3.798.514 | 1413 |
Serveur Internet: | 8.107.000 | 120 | 897 | 0 |
Utilisateurs d'Internet: | 63.837.842 | 948 | 2.920.351 | 1086 |
Internet haut débit: | 27.738.000 | 412 | 311.888 | 116 |
Système de santé
Détails pour le Royaume-Uni et le QatarRoyaume-Uni | Qatar | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,46 | 1,25 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,81 | 0,00 |
Diabète: | 3,9 % | 15,6 % |
Tuberculose: | 0,06 ‰ | 0,42 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 78,0 % | 77,0 % |
Fumeurs: | 15,4 % | 11,8 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Royaume-Uni et Qatar
Royaume-Uni | Qatar | |
---|---|---|
Température journalière: | 12,9 °C | 33,8 °C |
Température nocturne: | 7,0 °C | 24,5 °C |
Température de l'eau: | 10,1 °C | 26,2 °C |
Humidité rel.: | 85 % | 59 % |
Jours de pluie: | 13,0 | 0,6 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 3,8 | 9,4 |
Langues maternelles
Religions
Royaume-Uni | Qatar | |
---|---|---|
Islam: | 4,4 % | 77,5 % |
Christianisme: | 67,0 % | 8,5 % |
Sans confession: | 25,7 % | n/a |
Hindouisme: | 1,3 % | 12,0 % |
Judaïsme: | 0,4 % | n/a |
Sikhisme: | 0,4 % | n/a |
autres: | 0,8 % | 2,0 % |