Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Royaume-Uni et les USA. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Royaume-Uni | USA | |
---|---|---|
Région: | Europe du Nord | Amérique du Nord |
Superficie: | 243.610 km² | 9.831.510 km² |
Langue nationale: | Anglais | Anglais |
Régime politique: | Monarchie constitutionnelle parlementaire | République fédérale présidentielle |
Indépendant depuis: | 1066 apr. J.-C. | 1776 apr. J.-C. |
Capitale: | Londres | Washington, D.C. |
Population
Détails pour le Royaume-Uni et les USARoyaume-Uni | USA | |
---|---|---|
Habitants: | 67.327.000 | 331.894.000 |
Habitants/km²: | 276,4 | 33,8 |
Espérance de vie hommes: | Ø 79 ans | Ø 75 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 83 ans | Ø 80 ans |
Âge moyen: | Ø 40,6 ans | Ø 38,5 ans |
Taux de natalité: | 10,20 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 10,40 ‰ | 10,30 ‰ |
Taux de migration: | 3,59 ‰ | 3,02 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Royaume-Uni | USA | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 78 | 65 |
Droits des citoyens: | 90 | 83 |
Santé: | 78 | 71 |
Climat: | 6 | 66 |
Coût de la vie: | 34 | 37 |
Popularité: | 44 | 71 |
Économie
Détails pour le Royaume-Uni et les USARoyaume-Uni | USA | |
---|---|---|
Monnaie: | Livre sterling (1 GBP = 100 Pence) | Dollar américain (1 USD =100 Cents) |
Taux de chômage: | 4,5 % | 5,5 % |
Taux d'inflation: | 2,52 % | 4,70 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 112,08 % | 103,91 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 30,60 % | 36,60 % |
Revenu moyen: | 37.609 € | 59.973 € |
Indice de corruption: | 27 (bien) | 31 (moyen) |
GBR: total | pour 1000 hab. | USA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 2.647.652 mio € | 39,33 mio € | 19.713.436 mio € | 59,40 mio € |
Produit national brut: | 2.532.114 mio € | 37,61 mio € | 19.903.541 mio € | 59,97 mio € |
Marchandises exportées: | 739.398 mio € | 10,98 mio € | 2.161.696 mio € | 6,51 mio € |
Marchandises importées: | 759.888 mio € | 11,29 mio € | 2.876.205 mio € | 8,67 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Royaume-Uni et les USAGBR: total | pour 1000 hab. | USA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 394.428 km | 5,86 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Transport ferroviaire: | 16.837 km | 0,25 km | 293.564 km | 0,88 km |
Voies navigables: | 3.200 km | 0,05 km | 41.009 km | 0,12 km |
Ports: | 1.249 | 0,0186 | 3.627 | 0,0109 |
Aéroports de passagers: | 59 | 0,0009 | 436 | 0,0013 |
Bilan énergétique
Détails pour le Royaume-Uni et les USAGBR: total | pour 1000 hab. | USA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 309,20 mia kWh | 4,59 mio kWh | 3,902 bio kWh | 11,76 mio kWh |
Production d'énergie: | 318,20 mia kWh | 4,73 mio kWh | 4,095 bio kWh | 12,34 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 2,15 mia kWh | 31.978,46 kWh | 9,70 mia kWh | 29.211,16 kWh |
Importation d'énergie: | 19,70 mia kWh | 292.603,65 kWh | 72,72 mia kWh | 219.106,27 kWh |
Émissions de CO2: | 348,92 mio t | 5.182,50 t | 4,82 mia t | 14.515,85 t |
Télécommunications
Détails pour le Royaume-Uni et les USARoyaume-Uni | USA | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +44 | +1 |
Domaine Internet: | .uk | .us |
GBR total | GBR pour 1000 hab. | USA total | USA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 32.037.000 | 476 | 101.526.000 | 306 |
Téléphones portables: | 79.007.000 | 1173 | 351.477.000 | 1059 |
Serveur Internet: | 8.107.000 | 120 | 505.000.000 | 1522 |
Utilisateurs d'Internet: | 63.837.842 | 948 | 301.691.414 | 909 |
Internet haut débit: | 27.738.000 | 412 | 127.032.000 | 383 |
Système de santé
Détails pour le Royaume-Uni et les USARoyaume-Uni | USA | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,46 | 2,87 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,81 | 2,59 |
Diabète: | 3,9 % | 10,8 % |
Tuberculose: | 0,06 ‰ | 0,03 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 78,0 % | 74,0 % |
Fumeurs: | 15,4 % | 23,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Royaume-Uni et USA
Royaume-Uni | USA | |
---|---|---|
Température journalière: | 12,9 °C | 18,9 °C |
Température nocturne: | 7,0 °C | 7,3 °C |
Température de l'eau: | 10,1 °C | 17,7 °C |
Humidité rel.: | 85 % | 67 % |
Jours de pluie: | 13,0 | 7,1 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 3,8 | 7,2 |
Langues maternelles
Royaume-Uni | USA | |
---|---|---|
Anglais: | 97,3 % | 82,1 % |
Espagnol: | n/a | 10,7 % |
Kymri: | 0,9 % | n/a |
Chinois: | n/a | 0,9 % |
Français: | n/a | 0,7 % |
Italien: | n/a | 0,6 % |
Allemand: | n/a | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Coréen: | n/a | 0,3 % |
Polonais: | n/a | 0,3 % |
Vietnamien: | n/a | 0,2 % |
Japonais: | n/a | 0,2 % |
Portugais: | n/a | 0,2 % |
Russe: | n/a | 0,2 % |
Gaeli: | 0,1 % | n/a |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
autres: | 1,7 % | 2,6 % |
Religions
Royaume-Uni | USA | |
---|---|---|
Christianisme: | 67,0 % | 78,5 % |
Sans confession: | 25,7 % | n/a |
Islam: | 4,4 % | 1,1 % |
Judaïsme: | 0,4 % | 1,8 % |
Sikhisme: | 0,4 % | 1,6 % |
Hindouisme: | 1,3 % | 1,0 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,7 % |
autres: | 0,8 % | 15,3 % |