Informations générales
Géorgie | France | |
---|---|---|
Region: | Asie Antérieure | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 69.700 km² | 549.087 km² |
Langue du pays: | Géorgien | Français |
Régime politique: | République semi-présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1991 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Tiflis | Paris |
Population
Géorgie | France | |
---|---|---|
Habitants: | 3.714.000 | 67.392.000 |
Habitants/km²: | 53,3 | 122,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 70 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 78 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 38,6 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 13,20 ‰ | 11,20 ‰ |
Taux de mortalité: | 12,79 ‰ | 9,10 ‰ |
Taux de migration: | 0,06 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Géorgie | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 45 | 72 |
Droits des citoyens: | 63 | 83 |
Santé: | 67 | 91 |
Climat: | 45 | 41 |
Coût de la vie: | 57 | 28 |
Popularité: | 37 | 71 |
Économie
Géorgie | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Lari géorgien (1 GEL = 100 Tetri) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 10,7 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 9,57 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 33,06 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 9,90 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 3.602 € | 33.398 € |
Indice de corruption: | 55 (moyen) | 71 (bien) |
GEO: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 13.399 mio € | 3,61 mio € | 2.223.994 mio € | 33,00 mio € |
Produit national brut: | 13.414 mio € | 3,61 mio € | 2.250.131 mio € | 33,39 mio € |
Marchandises exportées: | 5.011 mio € | 1,35 mio € | 642.267 mio € | 9,53 mio € |
Marchandises importées: | 7.582 mio € | 2,04 mio € | 683.328 mio € | 10,14 mio € |
Infrastructure
GEO: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 20.295 km | 5,46 km | 1.053.215 km | 15,63 km |
Transport ferroviaire: | 1.363 km | 0,37 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 81 | 0,022 | 548 | 0,008 |
Aéroports: | 22 | 0,006 | 464 | 0,007 |
Bilan énergétique
GEO: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 12,37 mia kWh | 3,33 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,69 mio kWh |
Production d'énergie: | 13,24 mia kWh | 3,56 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,85 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 560,00 mio kWh | 150.780,83 kWh | 61,41 mia kWh | 911.241,41 kWh |
Importation d'énergie: | 1,33 mia kWh | 357.835,22 kWh | 19,90 mia kWh | 295.289,11 kWh |
Émissions de CO2: | 9,46 mio t | 2.547,12 t | 309,96 mio t | 4.599,39 t |
Télécommunications
Géorgie | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +995 | +33 |
Domaine Internet: | .ge | .fr |
GEO total | GEO pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 378.498 | 102 | 37.759.000 | 560 |
Téléphones portables: | 5.100.101 | 1373 | 72.751.000 | 1080 |
Serveur Internet: | 357.864 | 96 | 17.266.000 | 256 |
Utilisateurs d'Internet: | 2.693.823 | 725 | 56.163.972 | 833 |
Internet haut débit: | 972.162 | 262 | 30.627.000 | 454 |
Système de santé
Géorgie | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,89 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 5,10 | 3,23 |
Diabète: | 5,8 % | 4,8 % |
VIH: | 0,32 % | 0,20 % |
Tuberculose: | 0,7 % | 0,1 % |
Taux de guérison de la tuberculose: | 85,0 % | 12,0 % |
Fumeurs: | 31,7 % | 33,6 % |
Climat
Détails du climat pour: Géorgie et FranceGéorgie | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 20,1 °C | 16,7 °C |
Température nocturne: | 10,3 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 14,6 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 76 % | 78 % |
Jours de pluie: | 9,7 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,2 | 5,4 |
Langues maternelles
Géorgie | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Géorgien: | 71,7 % | n/a |
Russe: | 8,8 % | n/a |
Arménien: | 6,8 % | n/a |
Azerbaïdjanais: | 5,8 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Osseetti: | 2,4 % | n/a |
Abhyasi: | 1,7 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 2,8 % | 1,5 % |
Religions
Géorgie | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 88,6 % | 64,0 % |
Sans confession: | 0,7 % | 24,0 % |
Islam: | 9,9 % | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 0,8 % | 2,7 % |