Informations générales
Gibraltar | France | |
---|---|---|
Region: | Europe du Sud | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 7 km² | 549.087 km² |
Langue du pays: | Anglais | Français |
Régime politique: | Démocratie parlementaire (territoire autogéré du Royaume-Uni) | République semi-présidentielle |
Capitale: | Gibraltar | Paris |
Population
Gibraltar | France | |
---|---|---|
Habitants: | 33.691 | 67.380.000 |
Habitants/km²: | 4.954,6 | 122,7 |
Âge moyen: | Ø 35,5 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de migration: | -3,25 ‰ | 1,06 ‰ |
Économie
Gibraltar | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Livre de Gibraltar (1 GIP = 100 Pence) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 1,0 % | 8,1 % |
GIB: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Marchandises exportées: | 171 mio € | 5,08 mio € | 642.267 mio € | 9,53 mio € |
Marchandises importées: | 2.509 mio € | 74,46 mio € | 683.328 mio € | 10,14 mio € |
Infrastructure
GIB: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 29 km | 0,86 km | 1.053.215 km | 15,63 km |
Ports: | 202 | 5,996 | 548 | 0,008 |
Aéroports: | 1 | 0,030 | 464 | 0,007 |
Bilan énergétique
GIB: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 230,80 mio kWh | 6,85 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,69 mio kWh |
Production d'énergie: | 238,80 mio kWh | 7,09 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,85 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 911.399,29 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 mia kWh | 295.340,27 kWh |
Émissions de CO2: | 634.391,00 t | 18.829,69 t | 309,96 mio t | 4.600,18 t |
Télécommunications
Gibraltar | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +350 | +33 |
Domaine Internet: | .gi | .fr |
GIB total | GIB pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 16.968 | 504 | 37.759.000 | 560 |
Téléphones portables: | 40.537 | 1203 | 72.751.000 | 1080 |
Serveur Internet: | 3.509 | 104 | 17.266.000 | 256 |
Utilisateurs d'Internet: | 31.819 | 944 | 56.163.972 | 834 |
Internet haut débit: | 21.009 | 624 | 30.627.000 | 455 |
Climat
Détails du climat pour: Gibraltar et FranceGibraltar | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 21,6 °C | 16,7 °C |
Température nocturne: | 15,9 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 17,3 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 74 % | 78 % |
Jours de pluie: | 4,6 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 7,6 | 5,4 |
Langues maternelles
Gibraltar | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Anglais: | 88,9 % | n/a |
Arabe: | 7,4 % | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 3,7 % | 1,5 % |
Religions
Gibraltar | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 88,3 % | 64,0 % |
Sans confession: | 2,9 % | 24,0 % |
Islam: | 4,0 % | 8,0 % |
Judaïsme: | 2,1 % | 0,7 % |
Hindouisme: | 1,8 % | n/a |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 0,9 % | 2,7 % |