Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Gibraltar et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Gibraltar et France
Comparaison des températures maximales journalières
Gibraltar
France
Informations générales
Gibraltar | France | |
---|---|---|
Région: | Europe du Sud | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 7 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Anglais | Français |
Régime politique: | Démocratie parlementaire (territoire autogéré du Royaume-Uni) | République semi-présidentielle |
Capitale: | Gibraltar | Paris |
Population
Détails pour Gibraltar et la FranceGibraltar | France | |
---|---|---|
Habitants: | 32.669 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 4.804,3 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 77 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 82 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 35,5 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 10,71 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 11,55 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | -3,24 ‰ | 1,06 ‰ |
Économie
Gibraltar | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Livre de Gibraltar (1 GIP = 100 Pence) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 1,0 % | 7,5 % |
GIB: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Marchandises exportées: | 192 mio € | 5,88 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 2.818 mio € | 86,25 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour Gibraltar et la FranceGIB: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 29 km | 0,89 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Ports: | 202 | 6,1832 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 1 | 0,0306 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Gibraltar et la FranceGIB: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 376,68 mio kWh | 11,53 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 198,86 mio kWh | 6,09 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 205,86 mio kWh | 6,30 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 634.391,00 t | 19.418,75 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour Gibraltar et la FranceGibraltar | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +350 | +33 |
Domaine Internet: | .gi | .fr |
GIB total | GIB pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 17.167 | 525 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 35.438 | 1085 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 3.509 | 107 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 30.854 | 944 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 22.062 | 675 | 31.463.000 | 464 |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Gibraltar et France
Gibraltar | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 21,6 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 15,9 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 17,3 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 74 % | 78 % |
Jours de pluie: | 4,6 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 7,6 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Gibraltar
France
Langues maternelles
Gibraltar | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Anglais: | 88,9 % | n/a |
Arabe: | 7,4 % | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 3,7 % | 1,5 % |
Religions
Gibraltar | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 88,3 % | 64,0 % |
Sans confession: | 2,9 % | 24,0 % |
Islam: | 4,0 % | 8,0 % |
Judaïsme: | 2,1 % | 0,7 % |
Hindouisme: | 1,8 % | n/a |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 0,9 % | 2,7 % |