Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Guinée et Mali. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Guinée | Mali | |
---|---|---|
Région: | Afrique de l'Ouest | Afrique de l'Ouest |
Superficie: | 245.860 km² | 1.240.190 km² |
Langue nationale: | Français | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1958 apr. J.-C. | 1960 apr. J.-C. |
Capitale: | Conakry | Bamako |
Population
Détails pour Guinée et MaliGuinée | Mali | |
---|---|---|
Habitants: | 13.532.000 | 21.905.000 |
Habitants/km²: | 55,0 | 17,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 58 ans | Ø 57 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 60 ans | Ø 60 ans |
Âge moyen: | Ø 19,1 ans | Ø 16,0 ans |
Taux de natalité: | 34,94 ‰ | 42,00 ‰ |
Taux de mortalité: | 9,85 ‰ | 9,53 ‰ |
Taux de migration: | 0,00 ‰ | -3,08 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Guinée | Mali | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 33 | 32 |
Droits des citoyens: | 19 | 25 |
Santé: | 6 | 11 |
Climat: | 55 | 41 |
Coût de la vie: | 47 | 47 |
Popularité: | 24 | 29 |
Économie
Détails pour Guinée et MaliGuinée | Mali | |
---|---|---|
Monnaie: | Franc guinéen (1 GNF = 100 Centimes) | Franc ouest-africain |
Taux de chômage: | 5,8 % | 2,6 % |
Taux d'inflation: | 12,60 % | 3,93 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 45,91 % | 35,83 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 69,30 % | 54,50 % |
Revenu moyen: | 862 € | 693 € |
Indice de corruption: | 75 (très mauvais) | 72 (très mauvais) |
GIN: total | pour 1000 hab. | MLI: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 13.606 mio € | 1,01 mio € | 16.184 mio € | 0,74 mio € |
Produit national brut: | 11.659 mio € | 0,86 mio € | 15.149 mio € | 0,69 mio € |
Marchandises exportées: | 8.680 mio € | 0,64 mio € | 4.393 mio € | 0,20 mio € |
Marchandises importées: | 4.526 mio € | 0,33 mio € | 5.360 mio € | 0,24 mio € |
Infrastructure
Détails pour Guinée et MaliGIN: total | pour 1000 hab. | MLI: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 44.301 km | 3,27 km | 139.107 km | 6,35 km |
Transport ferroviaire: | 1.086 km | 0,08 km | 593 km | 0,03 km |
Voies navigables: | 1.300 km | 0,10 km | 1.800 km | 0,08 km |
Aéroports de passagers: | 1 | 0,0001 | 5 | 0,0002 |
Bilan énergétique
Détails pour Guinée et MaliGIN: total | pour 1000 hab. | MLI: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 556,10 mio kWh | 41.095,47 kWh | 2,98 mia kWh | 136.133,41 kWh |
Production d'énergie: | 598,00 mio kWh | 44.191,85 kWh | 2,49 mia kWh | 113.627,11 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 800,00 mio kWh | 36.521,37 kWh |
Émissions de CO2: | 3,95 mio t | 291,90 t | 5,83 mio t | 266,15 t |
Télécommunications
Détails pour Guinée et MaliGuinée | Mali | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +224 | +223 |
Domaine Internet: | .gn | .ml |
GIN total | GIN pour 1000 hab. | MLI total | MLI pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Téléphones portables: | 13.795.000 | 1019 | 21.882.251 | 999 |
Serveur Internet: | 15 | 0 | 437 | 0 |
Utilisateurs d'Internet: | 3.518.296 | 260 | 6.001.965 | 274 |
Internet haut débit: | 1.000 | 0 | 145.154 | 7 |
Système de santé
Détails pour Guinée et MaliGuinée | Mali | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,30 | 0,10 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,08 | 0,14 |
Diabète: | 2,4 % | 2,4 % |
Paludisme: | 283,9 % | 386,8 % |
VIH: | 0,76 % | 0,42 % |
Tuberculose: | 1,75 ‰ | 0,50 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 91,0 % | 82,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Guinée et Mali
Guinée | Mali | |
---|---|---|
Température journalière: | 31,2 °C | 35,8 °C |
Température nocturne: | 20,0 °C | 22,1 °C |
Humidité rel.: | 72 % | 43 % |
Jours de pluie: | 10,9 | 4,6 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,5 | 8,3 |
Langues maternelles
Guinée | Mali | |
---|---|---|
Bambara: | 2,0 % | 46,3 % |
Fula: | 38,6 % | n/a |
Malinké: | 23,2 % | 5,6 % |
Susu: | 11,0 % | n/a |
Peul: | n/a | 9,4 % |
Dogon: | n/a | 7,2 % |
Maraka: | n/a | 6,4 % |
Français: | 2,1 % | 6,4 % |
Kissi: | 6,0 % | n/a |
Sonrhai: | n/a | 5,6 % |
Kpelle: | 4,6 % | n/a |
Minianka: | n/a | 4,3 % |
Tamacheq: | n/a | 3,5 % |
Yalunka: | 2,9 % | n/a |
Senoufo: | n/a | 2,6 % |
Loma: | 2,3 % | n/a |
Mende: | 1,2 % | n/a |
autres: | 6,1 % | 2,7 % |
Religions
Guinée | Mali | |
---|---|---|
Islam: | 85,0 % | 94,8 % |
Christianisme: | 8,0 % | 2,4 % |
Religions indigènes: | 7,0 % | n/a |
Animisme: | n/a | 2,0 % |
Sans confession: | n/a | 0,5 % |
autres: | 0,0 % | 0,3 % |