Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Guinée et le Sénégal. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Guinée | Sénégal | |
---|---|---|
Région: | Afrique de l'Ouest | Afrique de l'Ouest |
Superficie: | 245.860 km² | 196.710 km² |
Langue nationale: | Français | Wolof |
Régime politique: | République présidentielle | République présidentielle |
Indépendant depuis: | 1958 apr. J.-C. | 1960 apr. J.-C. |
Capitale: | Conakry | Dacar |
Population
Détails pour Guinée et le SénégalGuinée | Sénégal | |
---|---|---|
Habitants: | 13.532.000 | 16.877.000 |
Habitants/km²: | 55,0 | 85,8 |
Espérance de vie hommes: | Ø 58 ans | Ø 66 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 60 ans | Ø 70 ans |
Âge moyen: | Ø 19,1 ans | Ø 19,4 ans |
Taux de natalité: | 34,94 ‰ | 33,03 ‰ |
Taux de mortalité: | 9,85 ‰ | 5,58 ‰ |
Taux de migration: | 0,00 ‰ | -0,71 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Guinée | Sénégal | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 33 | 63 |
Droits des citoyens: | 19 | 46 |
Santé: | 6 | 32 |
Climat: | 55 | 52 |
Coût de la vie: | 47 | 56 |
Popularité: | 24 | 35 |
Économie
Détails pour Guinée et le SénégalGuinée | Sénégal | |
---|---|---|
Monnaie: | Franc guinéen (1 GNF = 100 Centimes) | Franc ouest-africain |
Taux de chômage: | 5,8 % | 3,5 % |
Taux d'inflation: | 12,60 % | 2,55 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 45,91 % | 44,39 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 69,30 % | 44,80 % |
Revenu moyen: | 862 € | 1.327 € |
Indice de corruption: | 75 (très mauvais) | 57 (mauvais) |
GIN: total | pour 1000 hab. | SEN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 13.606 mio € | 1,01 mio € | 23.358 mio € | 1,38 mio € |
Produit national brut: | 11.659 mio € | 0,86 mio € | 22.375 mio € | 1,33 mio € |
Marchandises exportées: | 8.680 mio € | 0,64 mio € | 4.470 mio € | 0,26 mio € |
Marchandises importées: | 4.526 mio € | 0,33 mio € | 7.576 mio € | 0,45 mio € |
Infrastructure
Détails pour Guinée et le SénégalGIN: total | pour 1000 hab. | SEN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 44.301 km | 3,27 km | 16.665 km | 0,99 km |
Transport ferroviaire: | 1.086 km | 0,08 km | 906 km | 0,05 km |
Voies navigables: | 1.300 km | 0,10 km | 1.000 km | 0,06 km |
Ports: | 2 | 0,0001 | 35 | 0,0021 |
Aéroports de passagers: | 1 | 0,0001 | 7 | 0,0004 |
Bilan énergétique
Détails pour Guinée et le SénégalGIN: total | pour 1000 hab. | SEN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 556,10 mio kWh | 41.095,47 kWh | 3,50 mia kWh | 207.208,51 kWh |
Production d'énergie: | 598,00 mio kWh | 44.191,85 kWh | 4,17 mia kWh | 246.908,17 kWh |
Émissions de CO2: | 3,95 mio t | 291,90 t | 10,62 mio t | 629,27 t |
Télécommunications
Détails pour Guinée et le SénégalGuinée | Sénégal | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +224 | +221 |
Domaine Internet: | .gn | .sn |
GIN total | GIN pour 1000 hab. | SEN total | SEN pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Téléphones portables: | 13.795.000 | 1019 | 19.859.981 | 1177 |
Serveur Internet: | 15 | 0 | 237 | 0 |
Utilisateurs d'Internet: | 3.518.296 | 260 | 7.189.483 | 426 |
Internet haut débit: | 1.000 | 0 | 208.314 | 12 |
Système de santé
Détails pour Guinée et le SénégalGuinée | Sénégal | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,30 | 0,30 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,08 | 0,07 |
Diabète: | 2,4 % | 2,4 % |
Paludisme: | 283,9 % | 55,8 % |
VIH: | 0,76 % | 0,15 % |
Tuberculose: | 1,75 ‰ | 1,13 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 91,0 % | 89,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Guinée et Sénégal
Guinée | Sénégal | |
---|---|---|
Température journalière: | 31,2 °C | 35,4 °C |
Température nocturne: | 20,0 °C | 22,0 °C |
Température de l'eau: | 26,9 °C | 24,5 °C |
Humidité rel.: | 72 % | 67 % |
Jours de pluie: | 10,9 | 4,3 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,5 | 7,7 |
Langues maternelles
Guinée | Sénégal | |
---|---|---|
Wolof: | n/a | 43,1 % |
Fula: | 38,6 % | 20,7 % |
Malinké: | 23,2 % | 3,8 % |
Serer: | n/a | 12,5 % |
Susu: | 11,0 % | n/a |
Bambara: | 2,0 % | 10,3 % |
Kissi: | 6,0 % | n/a |
Diola: | n/a | 5,0 % |
Kpelle: | 4,6 % | n/a |
Yalunka: | 2,9 % | n/a |
Loma: | 2,3 % | n/a |
Français: | 2,1 % | 1,4 % |
Soninké: | n/a | 1,3 % |
Mende: | 1,2 % | n/a |
autres: | 6,1 % | 1,9 % |
Religions
Guinée | Sénégal | |
---|---|---|
Islam: | 85,0 % | 94,0 % |
Christianisme: | 8,0 % | 5,0 % |
Religions indigènes: | 7,0 % | 1,0 % |