Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Gambie et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Gambie et France
Comparaison des températures maximales journalières
Gambie
France
Informations générales
Gambie | France | |
---|---|---|
Région: | Afrique de l'Ouest | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 11.300 km² | 549.087 km² |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1965 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Banjul | Paris |
Population
Détails pour Gambie et la FranceGambie | France | |
---|---|---|
Habitants: | 2.640.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 233,6 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 61 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 64 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 21,8 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 33,26 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 7,54 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | -0,04 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Gambie | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 52 | 72 |
Droits des citoyens: | 36 | 85 |
Santé: | 21 | 91 |
Climat: | 57 | 41 |
Coût de la vie: | 56 | 30 |
Popularité: | 31 | 71 |
Économie
Détails pour Gambie et la FranceGambie | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Dalasi (1 GMD = 100 Bututs) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 4,8 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 11,51 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 38,28 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 48,40 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 703 € | 41.937 € |
Dette publique (% du PIB): | 83,78 % | 91,76 % |
Indice de corruption: | 66 (mauvais) | 28 (bien) |
GMB: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 1.936 mio € | 0,73 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 1.853 mio € | 0,70 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 129 mio € | 0,05 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 690 mio € | 0,26 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour Gambie et la FranceGMB: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 2.977 km | 1,13 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Ports: | 8 | 0,0030 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 1 | 0,0004 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Gambie et la FranceGMB: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 1,20 mia kWh | 454.605,37 kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 235,04 mio kWh | 89.031,24 kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 304,84 mio kWh | 115.471,48 kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 577.400,00 t | 218,72 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour Gambie et la FranceGambie | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +220 | +33 |
Domaine Internet: | .gm | .fr |
GMB total | GMB pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 60.000 | 23 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 2.677.954 | 1014 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 656 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 963.569 | 365 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 5.000 | 2 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour Gambie et la FranceGambie | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,10 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,11 | 3,23 |
Diabète: | 1,9 % | 4,8 % |
VIH: | 1,40 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 1,49 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 87,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 11,1 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Gambie et France
Gambie | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 32,9 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 20,7 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 24,6 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 66 % | 78 % |
Jours de pluie: | 5,1 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 7,6 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Gambie
France
Langues maternelles
Gambie | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Malinké: | 32,1 % | n/a |
Bambara: | 21,1 % | n/a |
Fula: | 15,2 % | n/a |
Wolof: | 12,6 % | n/a |
Diola: | 9,2 % | n/a |
Soninké: | 7,6 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 2,2 % | 1,5 % |
Religions
Gambie | France | |
---|---|---|
Islam: | 90,0 % | 8,0 % |
Christianisme: | 8,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Religions indigènes: | 2,0 % | n/a |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 0,0 % | 2,7 % |