Informations générales
Gambie | France | |
---|---|---|
Region: | Afrique de l'Ouest | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 11.300 km² | 549.087 km² |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1965 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Banjul | Paris |
Population
Gambie | France | |
---|---|---|
Habitants: | 2.417.000 | 67.392.000 |
Habitants/km²: | 213,9 | 122,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 61 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 64 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 21,8 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 38,07 ‰ | 11,20 ‰ |
Taux de mortalité: | 7,72 ‰ | 9,10 ‰ |
Taux de migration: | -1,55 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Gambie | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 46 | 72 |
Droits des citoyens: | 38 | 83 |
Santé: | 21 | 91 |
Climat: | 57 | 41 |
Coût de la vie: | 58 | 25 |
Popularité: | 31 | 72 |
Économie
Gambie | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Dalasi (1 GMD = 100 Bututs) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 11,2 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 7,37 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 35,34 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 48,40 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 634 € | 33.398 € |
Indice de corruption: | 37 (mauvais) | 71 (bien) |
GMB: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 1.580 mio € | 0,65 mio € | 2.223.994 mio € | 33,00 mio € |
Produit national brut: | 1.528 mio € | 0,63 mio € | 2.250.131 mio € | 33,39 mio € |
Marchandises exportées: | 115 mio € | 0,05 mio € | 642.267 mio € | 9,53 mio € |
Marchandises importées: | 614 mio € | 0,25 mio € | 683.328 mio € | 10,14 mio € |
Infrastructure
GMB: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 2.977 km | 1,23 km | 1.053.215 km | 15,63 km |
Ports: | 8 | 0,003 | 548 | 0,008 |
Aéroports: | 1 | 0,000 | 464 | 0,007 |
Bilan énergétique
GMB: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 282,80 mio kWh | 117.020,82 kWh | 450,80 mia kWh | 6,69 mio kWh |
Production d'énergie: | 304,10 mio kWh | 125.834,62 kWh | 529,10 mia kWh | 7,85 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 911.241,41 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 mia kWh | 295.289,11 kWh |
Émissions de CO2: | 570.000,00 t | 235,86 t | 309,96 mio t | 4.599,39 t |
Télécommunications
Gambie | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +220 | +33 |
Domaine Internet: | .gm | .fr |
GMB total | GMB pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 44.000 | 18 | 37.759.000 | 560 |
Téléphones portables: | 2.677.954 | 1108 | 72.751.000 | 1080 |
Serveur Internet: | 656 | 0 | 17.266.000 | 256 |
Utilisateurs d'Internet: | 1.232.499 | 510 | 56.163.972 | 833 |
Internet haut débit: | 5.000 | 2 | 30.627.000 | 454 |
Système de santé
Gambie | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,10 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,11 | 3,23 |
Diabète: | 1,9 % | 4,8 % |
VIH: | 1,47 % | 0,20 % |
Tuberculose: | 1,6 % | 0,1 % |
Taux de guérison de la tuberculose: | 84,0 % | 12,0 % |
Fumeurs: | 11,6 % | 33,6 % |
Climat
Détails du climat pour: Gambie et FranceGambie | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 32,9 °C | 16,7 °C |
Température nocturne: | 20,7 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 24,6 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 66 % | 78 % |
Jours de pluie: | 5,1 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 7,6 | 5,4 |
Langues maternelles
Gambie | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Malinké: | 32,1 % | n/a |
Bambara: | 21,1 % | n/a |
Fula: | 15,2 % | n/a |
Wolof: | 12,6 % | n/a |
Diola: | 9,2 % | n/a |
Soninké: | 7,6 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 2,2 % | 1,5 % |
Religions
Gambie | France | |
---|---|---|
Islam: | 90,0 % | 8,0 % |
Christianisme: | 8,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Religions indigènes: | 2,0 % | n/a |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 0,0 % | 2,7 % |