Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Grèce et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Grèce et France
Comparaison des températures maximales journalières
Grèce
France
Informations générales
Grèce | France | |
---|---|---|
Région: | Europe du Sud | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 131.960 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Grec | Français |
Régime politique: | République parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1830 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Athènes | Paris |
Population
Détails pour Grèce et la FranceGrèce | France | |
---|---|---|
Habitants: | 10.641.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 80,6 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 79 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 84 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 45,3 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 7,90 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 12,20 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | 1,03 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Grèce | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 55 | 72 |
Droits des citoyens: | 63 | 85 |
Santé: | 89 | 92 |
Climat: | 70 | 41 |
Coût de la vie: | 44 | 30 |
Popularité: | 45 | 71 |
Économie
Détails pour Grèce et la FranceGrèce | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 12,2 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 9,65 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 78,38 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 51,90 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 18.993 € | 41.937 € |
Indice de corruption: | 48 (moyen) | 28 (bien) |
GRC: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 204.059 mio € | 19,18 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 202.096 mio € | 18,99 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 83.116 mio € | 7,81 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 98.321 mio € | 9,24 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Dette brute: | 356.256 mio € | 33,48 mio € | 2.950.049 mio € | 43,54 mio € |
Déficit budgétaire: | 4.727 mio € | 0,44 mio € | 124.867 mio € | 1,84 mio € |
Infrastructure
Détails pour Grèce et la FranceGRC: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 117.000 km | 10,99 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 2.279 km | 0,21 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 1.236 | 0,1162 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 38 | 0,0036 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Grèce et la FranceGRC: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 188,73 mia kWh | 17,74 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 46,18 mia kWh | 4,34 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 40,57 mia kWh | 3,81 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 967,00 mio kWh | 90.873,03 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 9,83 mia kWh | 923.860,15 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 60,00 mio t | 5.638,45 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour Grèce et la FranceGrèce | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +30 | +33 |
Domaine Internet: | .gr | .fr |
GRC total | GRC pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 4.913.036 | 462 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 11.494.008 | 1080 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 3.201.000 | 301 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 8.352.748 | 785 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 4.435.090 | 417 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour Grèce et la FranceGrèce | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 4,20 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 4,59 | 3,23 |
Diabète: | 4,7 % | 4,8 % |
VIH: | 0,14 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,04 ‰ | 0,08 ‰ |
Fumeurs: | 33,5 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Grèce et France
Grèce | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 22,4 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 12,6 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 18,8 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 66 % | 78 % |
Jours de pluie: | 5,1 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 7,4 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Grèce
France
Langues maternelles
Grèce | France | |
---|---|---|
Grec: | 98,5 % | n/a |
Français: | n/a | 93,6 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Turc: | 0,9 % | 0,4 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
autres: | 0,6 % | 1,5 % |
Religions
Grèce | France | |
---|---|---|
Religion d'État: | Église orthodoxe grecque | pas de |
Christianisme: | 98,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | 1,3 % | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 0,7 % | 2,7 % |