Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Grèce et la Turquie. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Grèce | Turquie | |
---|---|---|
Région: | Europe du Sud | Asie Antérieure |
Superficie: | 131.960 km² | 785.350 km² |
Langue nationale: | Grec | Turc |
Régime politique: | République parlementaire | République parlementaire |
Indépendant depuis: | 1830 apr. J.-C. | 1923 apr. J.-C. |
Capitale: | Athènes | Ankara |
Population
Détails pour Grèce et la TurquieGrèce | Turquie | |
---|---|---|
Habitants: | 10.641.000 | 84.775.000 |
Habitants/km²: | 80,6 | 107,9 |
Espérance de vie hommes: | Ø 79 ans | Ø 73 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 84 ans | Ø 79 ans |
Âge moyen: | Ø 45,3 ans | Ø 32,2 ans |
Taux de natalité: | 7,90 ‰ | 15,03 ‰ |
Taux de mortalité: | 12,20 ‰ | 6,38 ‰ |
Taux de migration: | 1,00 ‰ | -1,55 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Grèce | Turquie | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 62 | 34 |
Droits des citoyens: | 63 | 35 |
Santé: | 89 | 60 |
Climat: | 70 | 62 |
Coût de la vie: | 44 | 59 |
Popularité: | 45 | 50 |
Économie
Détails pour Grèce et la TurquieGrèce | Turquie | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Livre turque (1 TRY =100 Kurus) |
Taux de chômage: | 14,7 % | 12,0 % |
Taux d'inflation: | 1,22 % | 19,60 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 77,60 % | 35,74 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 51,90 % | 42,30 % |
Revenu moyen: | 16.910 € | 8.371 € |
Indice de corruption: | 48 (moyen) | 64 (mauvais) |
GRC: total | pour 1000 hab. | TUR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 181.681 mio € | 17,07 mio € | 692.513 mio € | 8,17 mio € |
Produit national brut: | 179.933 mio € | 16,91 mio € | 709.939 mio € | 8,37 mio € |
Marchandises exportées: | 74.001 mio € | 6,95 mio € | 239.157 mio € | 2,82 mio € |
Marchandises importées: | 87.539 mio € | 8,23 mio € | 241.463 mio € | 2,85 mio € |
Dette brute: | 353.389 mio € | 33,21 mio € | 225.106 mio € | 2,66 mio € |
Déficit budgétaire: | 13.589 mio € | 1,28 mio € | 14.364 mio € | 0,17 mio € |
Infrastructure
Détails pour Grèce et la TurquieGRC: total | pour 1000 hab. | TUR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 117.000 km | 10,99 km | 67.333 km | 0,79 km |
Transport ferroviaire: | 2.279 km | 0,21 km | 10.378 km | 0,12 km |
Voies navigables: | 6 km | 0,00 km | 1.200 km | 0,01 km |
Ports: | 1.236 | 0,1162 | 1.217 | 0,0144 |
Aéroports de passagers: | 38 | 0,0036 | 51 | 0,0006 |
Bilan énergétique
Détails pour Grèce et la TurquieGRC: total | pour 1000 hab. | TUR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 56,89 mia kWh | 5,35 mio kWh | 231,10 mia kWh | 2,73 mio kWh |
Production d'énergie: | 52,05 mia kWh | 4,89 mio kWh | 261,90 mia kWh | 3,09 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 1,04 mia kWh | 97.451,22 kWh | 1,44 mia kWh | 17.009,65 kWh |
Importation d'énergie: | 9,83 mia kWh | 924.048,10 kWh | 6,33 mia kWh | 74.667,88 kWh |
Émissions de CO2: | 60,00 mio t | 5.638,45 t | 396,84 mio t | 4.681,07 t |
Télécommunications
Détails pour Grèce et la TurquieGrèce | Turquie | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +30 | +90 |
Domaine Internet: | .gr | .tr |
GRC total | GRC pour 1000 hab. | TUR total | TUR pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 4.913.036 | 462 | 12.448.604 | 147 |
Téléphones portables: | 11.494.008 | 1080 | 82.128.104 | 969 |
Serveur Internet: | 3.201.000 | 301 | 7.093.000 | 84 |
Utilisateurs d'Internet: | 8.352.748 | 785 | 65.505.783 | 773 |
Internet haut débit: | 4.435.090 | 417 | 18.135.736 | 214 |
Système de santé
Détails pour Grèce et la TurquieGrèce | Turquie | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 4,20 | 2,85 |
Médecins pour 1000 hab.: | 4,59 | 1,76 |
Diabète: | 4,7 % | 11,1 % |
Tuberculose: | 0,04 ‰ | 0,18 ‰ |
Fumeurs: | 33,5 % | 30,7 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Grèce et Turquie
Grèce | Turquie | |
---|---|---|
Température journalière: | 22,4 °C | 20,5 °C |
Température nocturne: | 12,6 °C | 9,3 °C |
Température de l'eau: | 18,8 °C | 17,5 °C |
Humidité rel.: | 66 % | 63 % |
Jours de pluie: | 5,1 | 6,4 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 7,4 | 6,7 |
Langues maternelles
Religions
Grèce | Turquie | |
---|---|---|
Islam: | 1,3 % | 99,0 % |
Christianisme: | 98,0 % | 0,2 % |
Yézidisme: | n/a | 0,1 % |
Judaïsme: | n/a | 0,1 % |
autres: | 0,7 % | 0,6 % |