Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Grèce et les USA. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Grèce et USA
Comparaison des températures maximales journalières
Grèce
USA
Informations générales
Grèce | USA | |
---|---|---|
Région: | Europe du Sud | Amérique du Nord |
Superficie: | 131.960 km² | 9.831.510 km² |
Langue nationale: | Grec | Anglais |
Régime politique: | République parlementaire | République fédérale présidentielle |
Indépendant depuis: | 1830 apr. J.-C. | 1776 apr. J.-C. |
Capitale: | Athènes | Washington, D.C. |
Population
Détails pour Grèce et les USAGrèce | USA | |
---|---|---|
Habitants: | 10.641.000 | 331.894.000 |
Habitants/km²: | 80,6 | 33,8 |
Espérance de vie hommes: | Ø 78 ans | Ø 74 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 83 ans | Ø 79 ans |
Âge moyen: | Ø 45,3 ans | Ø 38,5 ans |
Taux de natalité: | 8,00 ‰ | 11,00 ‰ |
Taux de mortalité: | 13,50 ‰ | 10,40 ‰ |
Taux de migration: | 1,03 ‰ | 3,01 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Grèce | USA | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 55 | 67 |
Droits des citoyens: | 63 | 83 |
Santé: | 87 | 69 |
Climat: | 70 | 66 |
Coût de la vie: | 44 | 34 |
Popularité: | 45 | 71 |
Économie
Détails pour Grèce et les USAGrèce | USA | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Dollar américain (1 USD =100 Cents) |
Taux de chômage: | 12,2 % | 3,6 % |
Taux d'inflation: | 9,65 % | 8,00 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 78,38 % | 115,12 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 51,90 % | 36,60 % |
Revenu moyen: | 18.993 € | 67.360 € |
Dette publique (% du PIB): | 199,40 % | 128,14 % |
Dette publique (% du PIB): | 212,40 % | 115,28 % |
Indice de corruption: | 48 (moyen) | 31 (moyen) |
GRC: total | pour 1000 hab. | USA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 204.059 mio € | 19,18 mio € | 22.141.577 mio € | 66,71 mio € |
Produit national brut: | 202.096 mio € | 18,99 mio € | 22.355.098 mio € | 67,36 mio € |
Marchandises exportées: | 83.116 mio € | 7,81 mio € | 2.427.956 mio € | 7,32 mio € |
Marchandises importées: | 98.321 mio € | 9,24 mio € | 3.230.473 mio € | 9,73 mio € |
Infrastructure
Détails pour Grèce et les USAGRC: total | pour 1000 hab. | USA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 117.000 km | 10,99 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Transport ferroviaire: | 2.279 km | 0,21 km | 293.564 km | 0,88 km |
Voies navigables: | 6 km | 0,00 km | 41.009 km | 0,12 km |
Ports: | 1.236 | 0,1162 | 3.627 | 0,0109 |
Aéroports de passagers: | 38 | 0,0036 | 436 | 0,0013 |
Bilan énergétique
Détails pour Grèce et les USAGRC: total | pour 1000 hab. | USA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 188,73 mia kWh | 17,74 mio kWh | 10,015 bio kWh | 30,18 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 46,18 mia kWh | 4,34 mio kWh | 3,898 bio kWh | 11,74 mio kWh |
Production d'énergie: | 40,57 mia kWh | 3,81 mio kWh | 4,049 bio kWh | 12,20 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 967,00 mio kWh | 90.873,03 kWh | 14,13 mia kWh | 42.587,96 kWh |
Importation d'énergie: | 9,83 mia kWh | 923.860,15 kWh | 61,45 mia kWh | 185.146,19 kWh |
Émissions de CO2: | 60,00 mio t | 5.638,15 t | 4,82 mia t | 14.515,85 t |
Télécommunications
Détails pour Grèce et les USAGrèce | USA | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +30 | +1 |
Domaine Internet: | .gr | .us |
GRC total | GRC pour 1000 hab. | USA total | USA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 4.913.036 | 462 | 101.526.000 | 306 |
Téléphones portables: | 11.494.008 | 1080 | 351.477.000 | 1059 |
Serveur Internet: | 3.201.000 | 301 | 505.000.000 | 1522 |
Utilisateurs d'Internet: | 8.352.748 | 785 | 301.691.414 | 909 |
Internet haut débit: | 4.435.090 | 417 | 125.885.000 | 379 |
Système de santé
Détails pour Grèce et les USAGrèce | USA | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 4,20 | 2,87 |
Médecins pour 1000 hab.: | 4,59 | 2,59 |
Diabète: | 4,7 % | 10,8 % |
VIH: | 0,14 % | 0,20 % |
Tuberculose: | 0,04 ‰ | 0,03 ‰ |
Fumeurs: | 33,5 % | 23,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Grèce et USA
Grèce | USA | |
---|---|---|
Température journalière: | 22,4 °C | 18,9 °C |
Température nocturne: | 12,6 °C | 7,3 °C |
Température de l'eau: | 18,8 °C | 17,7 °C |
Humidité rel.: | 66 % | 67 % |
Jours de pluie: | 5,1 | 7,1 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 7,4 | 7,2 |
Comparaison des températures maximales journalières
Grèce
USA
Langues maternelles
Grèce | USA | |
---|---|---|
Grec: | 98,5 % | n/a |
Anglais: | n/a | 82,1 % |
Espagnol: | n/a | 10,7 % |
Turc: | 0,9 % | n/a |
Chinois: | n/a | 0,9 % |
Français: | n/a | 0,7 % |
Allemand: | n/a | 0,6 % |
Italien: | n/a | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Coréen: | n/a | 0,3 % |
Polonais: | n/a | 0,3 % |
Japonais: | n/a | 0,2 % |
Portugais: | n/a | 0,2 % |
Russe: | n/a | 0,2 % |
Vietnamien: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
autres: | 0,6 % | 2,6 % |
Religions
Grèce | USA | |
---|---|---|
Religion d'État: | Église orthodoxe grecque | pas de |
Christianisme: | 98,0 % | 78,5 % |
Judaïsme: | n/a | 1,8 % |
Sikhisme: | n/a | 1,6 % |
Islam: | 1,3 % | 1,1 % |
Hindouisme: | n/a | 1,0 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,7 % |
autres: | 0,7 % | 15,3 % |