Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Groenland et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Groenland | France | |
---|---|---|
Région: | Amérique du Nord | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 2.166.000 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Eskimo | Français |
Régime politique: | Démocratie parlementaire (territoire du Royaume du Danemark) | République semi-présidentielle |
Capitale: | Nuuk | Paris |
Population
Détails pour le Groenland et la FranceGroenland | France | |
---|---|---|
Habitants: | 56.653 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 0,0 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 70 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 73 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 34,3 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 14,80 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 9,20 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -5,00 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Groenland | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 86 | 75 |
Droits des citoyens: | 98 | 84 |
Santé: | 63 | 92 |
Climat: | 16 | 41 |
Coût de la vie: | 30 | 30 |
Popularité: | 4 | 71 |
Économie
Groenland | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Couronne danois (1 DKK = 100 øre) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 9,1 % | 8,1 % |
Revenu moyen: | 16.310 € | 37.338 € |
GRL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 2.601 mio € | 45,91 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 919 mio € | 16,22 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 344 mio € | 6,08 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 662 mio € | 11,69 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
GRL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Ports: | 8 | 0,1412 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 14 | 0,2471 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour le Groenland et la FranceGRL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 468,00 mio kWh | 8,26 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 538,00 mio kWh | 9,50 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 509.713,00 t | 8.997,11 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour le Groenland et la FranceGroenland | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +299 | +33 |
Domaine Internet: | .gl | .fr |
GRL total | GRL pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 6.352 | 112 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 65.958 | 1164 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 15.645 | 276 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 39.364 | 695 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 16.781 | 296 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour le Groenland et la FranceGroenland | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 14,35 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 1,14 | 3,23 |
Diabète: | 2,1 % | 4,8 % |
Tuberculose: | 0,70 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 77,0 % | 37,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Groenland et France
Groenland | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 0,5 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | -4,6 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 0,3 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 81 % | 78 % |
Jours de pluie: | 8,3 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 3,9 | 5,5 |
Langues maternelles
Groenland | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Eskimo: | 88,0 % | n/a |
Danois: | 11,0 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Islandais: | 1,0 % | n/a |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 0,0 % | 1,5 % |
Religions
Groenland | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 96,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | 2,5 % | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Inuits: | 0,8 % | n/a |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 0,7 % | 2,7 % |