Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Guam et les USA. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Guam et USA
Comparaison des températures maximales journalières
Guam
USA
Informations générales
Guam | USA | |
---|---|---|
Région: | Micronésie | Amérique du Nord |
Superficie: | 540 km² | 9.831.510 km² |
Langue nationale: | Anglais, Chamorro | Anglais |
Régime politique: | Démocratie présidentielle (territoire non incorporé auto-gouverné des États-Unis) | République fédérale présidentielle |
Capitale: | Hagåtña | Washington, D.C. |
Population
Détails pour Guam et les USAGuam | USA | |
---|---|---|
Habitants: | 170.534 | 331.894.000 |
Habitants/km²: | 315,8 | 33,8 |
Espérance de vie hommes: | Ø 73 ans | Ø 74 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 81 ans | Ø 79 ans |
Âge moyen: | Ø 29,4 ans | Ø 38,5 ans |
Taux de natalité: | 16,38 ‰ | 11,00 ‰ |
Taux de mortalité: | 7,34 ‰ | 10,40 ‰ |
Taux de migration: | -10,94 ‰ | 3,01 ‰ |
Économie
Guam | USA | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar américain (1 USD = 100 Cents) | Dollar américain (1 USD =100 Cents) |
Taux de chômage: | 6,1 % | 3,6 % |
GUM: total | pour 1000 hab. | USA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 5.815 mio € | 34,10 mio € | 22.141.577 mio € | 66,71 mio € |
Marchandises exportées: | 1.067 mio € | 6,26 mio € | 2.427.956 mio € | 7,32 mio € |
Marchandises importées: | 2.815 mio € | 16,51 mio € | 3.230.473 mio € | 9,73 mio € |
Infrastructure
Détails pour Guam et les USAGUM: total | pour 1000 hab. | USA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 1.045 km | 6,13 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Ports: | 3 | 0,0176 | 3.627 | 0,0109 |
Aéroports de passagers: | 1 | 0,0059 | 436 | 0,0013 |
Bilan énergétique
Détails pour Guam et les USAGUM: total | pour 1000 hab. | USA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 3,99 mia kWh | 23,37 mio kWh | 10,015 bio kWh | 30,18 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 1,68 mia kWh | 9,87 mio kWh | 3,898 bio kWh | 11,74 mio kWh |
Production d'énergie: | 1,77 mia kWh | 10,37 mio kWh | 4,049 bio kWh | 12,20 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,13 mia kWh | 42.587,96 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,45 mia kWh | 185.146,19 kWh |
Émissions de CO2: | 0,00 t | 0,00 t | 4,82 mia t | 14.515,85 t |
Télécommunications
Détails pour Guam et les USAGuam | USA | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +1-671 | +1 |
Domaine Internet: | .gu | .us |
GUM total | GUM pour 1000 hab. | USA total | USA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 70.000 | 410 | 101.526.000 | 306 |
Téléphones portables: | 181.000 | 1061 | 351.477.000 | 1059 |
Serveur Internet: | 23 | 0 | 505.000.000 | 1522 |
Utilisateurs d'Internet: | 137.289 | 805 | 301.691.414 | 909 |
Internet haut débit: | 3.000 | 18 | 125.885.000 | 379 |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Guam et USA
Guam | USA | |
---|---|---|
Température journalière: | 30,9 °C | 18,9 °C |
Température nocturne: | 25,0 °C | 7,3 °C |
Jours de pluie: | 17,2 | 7,1 |
Comparaison des températures maximales journalières
Guam
USA
Langues maternelles
Guam | USA | |
---|---|---|
Anglais: | 43,6 % | 82,1 % |
Tagalog: | 21,2 % | 0,4 % |
Chamorro: | 17,8 % | n/a |
Espagnol: | n/a | 10,7 % |
Coréen: | 3,3 % | 0,3 % |
Japonais: | 2,0 % | 0,2 % |
Chinois: | n/a | 0,9 % |
Français: | n/a | 0,7 % |
Allemand: | n/a | 0,6 % |
Italien: | n/a | 0,6 % |
Polonais: | n/a | 0,3 % |
Vietnamien: | n/a | 0,2 % |
Portugais: | n/a | 0,2 % |
Russe: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
autres: | 12,1 % | 2,6 % |
Religions
Guam | USA | |
---|---|---|
Christianisme: | 85,0 % | 78,5 % |
Judaïsme: | n/a | 1,8 % |
Sikhisme: | n/a | 1,6 % |
Islam: | n/a | 1,1 % |
Hindouisme: | n/a | 1,0 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,7 % |
autres: | 15,0 % | 15,3 % |