Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Hong Kong et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Hong Kong | France | |
---|---|---|
Région: | Asie d'Extrême-Orient | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 1.110 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Chinois | Français |
Régime politique: | Démocratie présidentielle limitée (Région administrative spéciale de Chine) | République semi-présidentielle |
Capitale: | Hong Kong | Paris |
Population
Détails pour Hong Kong et la FranceHong Kong | France | |
---|---|---|
Habitants: | 7.413.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 6.678,5 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 83 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 88 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 45,6 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 5,80 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,80 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | 1,65 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Hong Kong | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 80 | 75 |
Droits des citoyens: | 82 | 84 |
Santé: | 100 | 92 |
Climat: | 49 | 41 |
Coût de la vie: | 62 | 30 |
Popularité: | 52 | 71 |
Économie
Détails pour Hong Kong et la FranceHong Kong | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar de Hong Kong (1 HKD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 5,3 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 1,57 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 80,98 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 21,90 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 46.047 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 24 (bien) | 29 (bien) |
HKG: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 312.147 mio € | 42,11 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 341.356 mio € | 46,05 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 635.207 mio € | 85,69 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 620.156 mio € | 83,66 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour Hong Kong et la FranceHKG: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 2.193 km | 0,30 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Ports: | 2.718 | 0,3666 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 1 | 0,0001 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Hong Kong et la FranceHKG: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 41,84 mia kWh | 5,64 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 35,97 mia kWh | 4,85 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 1,21 mia kWh | 162.550,08 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 11,62 mia kWh | 1,57 mio kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 43,64 mio t | 5.887,50 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour Hong Kong et la FranceHong Kong | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +852 | +33 |
Domaine Internet: | .hk | .fr |
HKG total | HKG pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 3.900.599 | 526 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 21.865.215 | 2950 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 870.041 | 117 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 6.850.678 | 924 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 2.918.734 | 394 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour Hong Kong et la FranceHong Kong | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 4,89 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 1,32 | 3,23 |
Diabète: | 4,5 % | 4,8 % |
Tuberculose: | 0,57 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 74,0 % | 37,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Hong Kong et France
Hong Kong | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 26,2 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 21,0 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 23,6 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 80 % | 78 % |
Jours de pluie: | 8,9 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,1 | 5,5 |
Langues maternelles
Hong Kong | France | |
---|---|---|
Chinois: | 94,8 % | n/a |
Français: | n/a | 93,6 % |
Anglais: | 3,5 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Hakka: | 1,0 % | n/a |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 0,7 % | 1,5 % |
Religions
Hong Kong | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 11,8 % | 64,0 % |
Religions chinoises: | 49,0 % | n/a |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Bouddhisme: | 21,3 % | 0,6 % |
Taoïsme: | 14,2 % | n/a |
Islam: | 3,1 % | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Hindouisme: | 0,5 % | n/a |
Sikhisme: | 0,1 % | n/a |
autres: | 0,0 % | 2,7 % |