Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Croatie et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Croatie | France | |
---|---|---|
Région: | Europe du Sud | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 56.590 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Croate | Français |
Régime politique: | République parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1991 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Zagreb | Paris |
Population
Détails pour Croatie et la FranceCroatie | France | |
---|---|---|
Habitants: | 3.899.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 68,9 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 75 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 81 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 43,9 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 8,90 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 14,10 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -0,50 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Croatie | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 71 | 75 |
Droits des citoyens: | 58 | 84 |
Santé: | 80 | 92 |
Climat: | 50 | 41 |
Coût de la vie: | 68 | 30 |
Popularité: | 38 | 71 |
Économie
Détails pour Croatie et la FranceCroatie | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 8,7 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 2,55 % | 1,64 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 20,50 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 14.907 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 53 (mauvais) | 29 (bien) |
HRV: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 58.303 mio € | 14,95 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 58.108 mio € | 14,90 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 29.853 mio € | 7,66 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 30.718 mio € | 7,88 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Dette brute: | 45.719 mio € | 11,73 mio € | 2.813.087 mio € | 41,52 mio € |
Déficit budgétaire: | 1.652 mio € | 0,42 mio € | 160.908 mio € | 2,38 mio € |
Infrastructure
Détails pour Croatie et la FranceHRV: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 26.958 km | 6,91 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 2.617 km | 0,67 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 354 | 0,0908 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 7 | 0,0018 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Croatie et la FranceHRV: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 15,93 mia kWh | 4,09 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 12,20 mia kWh | 3,13 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 3,20 mia kWh | 820.723,26 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 8,70 mia kWh | 2,23 mio kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 16,52 mio t | 4.236,98 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour Croatie et la FranceCroatie | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +385 | +33 |
Domaine Internet: | .hr | .fr |
HRV total | HRV pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 1.299.329 | 333 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 4.375.699 | 1122 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 729.420 | 187 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 3.053.733 | 783 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 1.048.489 | 269 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour Croatie et la FranceCroatie | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 5,54 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,00 | 3,23 |
Diabète: | 5,4 % | 4,8 % |
VIH: | 0,04 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,04 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 51,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 36,9 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Croatie et France
Croatie | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 18,0 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 8,3 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 17,2 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 72 % | 78 % |
Jours de pluie: | 8,2 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,7 | 5,5 |
Langues maternelles
Croatie | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Croate: | 91,4 % | n/a |
Serbe: | 4,4 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | 0,5 % | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
Albanais: | 0,4 % | n/a |
Bosniaque: | 0,3 % | n/a |
Hongrois: | 0,2 % | n/a |
autres: | 2,8 % | 1,5 % |
Religions
Croatie | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 90,7 % | 64,0 % |
Sans confession: | 3,8 % | 24,0 % |
Islam: | 1,5 % | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 4,0 % | 2,7 % |