Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Haïti et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Haïti | France | |
---|---|---|
Région: | Caraïbes | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 27.750 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Haïti Créole, Français | Français |
Régime politique: | République semi-présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1804 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Port-au-Prince | Paris |
Population
Détails pour Haïti et la FranceHaïti | France | |
---|---|---|
Habitants: | 11.448.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 412,5 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 61 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 67 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 24,1 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 23,94 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,18 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -1,86 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Haïti | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 23 | 72 |
Droits des citoyens: | 12 | 85 |
Santé: | 15 | 92 |
Climat: | 100 | 41 |
Coût de la vie: | 49 | 30 |
Popularité: | 37 | 71 |
Économie
Détails pour Haïti et la FranceHaïti | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Gourde (1 HTG = 100 Centimes) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 14,8 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 33,98 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 66,26 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 42,70 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 1.358 € | 41.937 € |
Indice de corruption: | 83 (très mauvais) | 28 (bien) |
HTI: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 19.890 mio € | 1,74 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 15.595 mio € | 1,36 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 1.179 mio € | 0,10 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 4.959 mio € | 0,43 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour Haïti et la FranceHTI: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 4.266 km | 0,37 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Ports: | 4 | 0,0003 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 6 | 0,0005 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Haïti et la FranceHTI: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 30,25 mia kWh | 2,64 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 339,00 mio kWh | 29.613,27 kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 982,00 mio kWh | 85.782,40 kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 3,32 mio t | 289,79 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour Haïti et la FranceHaïti | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +509 | +33 |
Domaine Internet: | .ht | .fr |
HTI total | HTI pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 6.000 | 1 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 7.319.000 | 639 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 555 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 3.949.411 | 345 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 31.000 | 3 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour Haïti et la FranceHaïti | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,71 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,23 | 3,23 |
Diabète: | 6,7 % | 4,8 % |
VIH: | 0,58 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 1,59 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 82,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 7,7 % | 33,4 % |
Langues maternelles
Haïti | France | |
---|---|---|
Français: | 42,0 % | 93,6 % |
Haïti Créole: | 48,0 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 10,0 % | 1,5 % |
Religions
Haïti | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 83,2 % | 64,0 % |
Sans confession: | 10,2 % | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Vaudou: | 2,1 % | n/a |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 4,5 % | 2,7 % |