Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Haïti et les USA. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Haïti | USA | |
---|---|---|
Région: | Caraïbes | Amérique du Nord |
Superficie: | 27.750 km² | 9.831.510 km² |
Langue nationale: | Haïti Créole | Anglais |
Régime politique: | République semi-présidentielle | République fédérale présidentielle |
Indépendant depuis: | 1804 apr. J.-C. | 1776 apr. J.-C. |
Capitale: | Port-au-Prince | Washington, D.C. |
Population
Détails pour Haïti et les USAHaïti | USA | |
---|---|---|
Habitants: | 11.448.000 | 331.894.000 |
Habitants/km²: | 412,5 | 33,8 |
Espérance de vie hommes: | Ø 61 ans | Ø 75 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 67 ans | Ø 80 ans |
Âge moyen: | Ø 24,1 ans | Ø 38,5 ans |
Taux de natalité: | 23,94 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,18 ‰ | 10,30 ‰ |
Taux de migration: | -1,88 ‰ | 3,02 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Haïti | USA | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 23 | 65 |
Droits des citoyens: | 12 | 83 |
Santé: | 15 | 71 |
Climat: | 100 | 66 |
Coût de la vie: | 50 | 37 |
Popularité: | 38 | 71 |
Économie
Détails pour Haïti et les USAHaïti | USA | |
---|---|---|
Monnaie: | Gourde (1 HTG = 100 Centimes) | Dollar américain (1 USD =100 Cents) |
Taux de chômage: | 15,0 % | 5,4 % |
Taux d'inflation: | 16,84 % | 4,70 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 62,45 % | 103,91 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 42,70 % | 36,60 % |
Revenu moyen: | 1.209 € | 59.973 € |
Indice de corruption: | 83 (très mauvais) | 31 (moyen) |
HTI: total | pour 1000 hab. | USA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 17.709 mio € | 1,55 mio € | 19.713.436 mio € | 59,40 mio € |
Produit national brut: | 13.885 mio € | 1,21 mio € | 19.903.541 mio € | 59,97 mio € |
Marchandises exportées: | 1.049 mio € | 0,09 mio € | 2.161.696 mio € | 6,51 mio € |
Marchandises importées: | 4.415 mio € | 0,39 mio € | 2.876.205 mio € | 8,67 mio € |
Infrastructure
Détails pour Haïti et les USAHTI: total | pour 1000 hab. | USA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 4.266 km | 0,37 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Ports: | 4 | 0,0003 | 3.627 | 0,0109 |
Aéroports de passagers: | 6 | 0,0005 | 436 | 0,0013 |
Bilan énergétique
Détails pour Haïti et les USAHTI: total | pour 1000 hab. | USA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 406,20 mio kWh | 35.483,52 kWh | 3,902 bio kWh | 11,76 mio kWh |
Production d'énergie: | 1,02 mia kWh | 89.363,95 kWh | 4,095 bio kWh | 12,34 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 9,70 mia kWh | 29.211,16 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 72,72 mia kWh | 219.106,27 kWh |
Émissions de CO2: | 3,32 mio t | 290,02 t | 4,82 mia t | 14.515,85 t |
Télécommunications
Détails pour Haïti et les USAHaïti | USA | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +509 | +1 |
Domaine Internet: | .ht | .us |
HTI total | HTI pour 1000 hab. | USA total | USA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 6.000 | 1 | 101.526.000 | 306 |
Téléphones portables: | 7.319.000 | 639 | 351.477.000 | 1059 |
Serveur Internet: | 555 | 0 | 505.000.000 | 1522 |
Utilisateurs d'Internet: | 3.949.411 | 345 | 301.691.414 | 909 |
Internet haut débit: | 31.000 | 3 | 127.032.000 | 383 |
Système de santé
Détails pour Haïti et les USAHaïti | USA | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,71 | 2,87 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,23 | 2,59 |
Diabète: | 6,7 % | 10,8 % |
VIH: | 0,58 % | 0,20 % |
Tuberculose: | 1,59 ‰ | 0,03 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 82,0 % | 74,0 % |
Fumeurs: | 7,7 % | 23,0 % |
Langues maternelles
Haïti | USA | |
---|---|---|
Anglais: | n/a | 82,1 % |
Haïti Créole: | 48,0 % | n/a |
Français: | 42,0 % | 0,7 % |
Espagnol: | n/a | 10,7 % |
Chinois: | n/a | 0,9 % |
Allemand: | n/a | 0,6 % |
Italien: | n/a | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Coréen: | n/a | 0,3 % |
Polonais: | n/a | 0,3 % |
Vietnamien: | n/a | 0,2 % |
Japonais: | n/a | 0,2 % |
Portugais: | n/a | 0,2 % |
Russe: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
autres: | 10,0 % | 2,6 % |
Religions
Haïti | USA | |
---|---|---|
Christianisme: | 83,2 % | 78,5 % |
Sans confession: | 10,2 % | n/a |
Vaudou: | 2,1 % | n/a |
Judaïsme: | n/a | 1,8 % |
Sikhisme: | n/a | 1,6 % |
Islam: | n/a | 1,1 % |
Hindouisme: | n/a | 1,0 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,7 % |
autres: | 4,5 % | 15,3 % |