Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Indonésie et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Indonésie | France | |
---|---|---|
Région: | Asie du Sud-Est | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 1.913.580 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Malais | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1945 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Jakarta | Paris |
Population
Détails pour Indonésie et la FranceIndonésie | France | |
---|---|---|
Habitants: | 273.753.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 143,1 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 67 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 71 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 31,1 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 16,65 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,96 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -0,71 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Indonésie | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 63 | 75 |
Droits des citoyens: | 46 | 84 |
Santé: | 32 | 92 |
Climat: | 40 | 41 |
Coût de la vie: | 54 | 30 |
Popularité: | 39 | 71 |
Économie
Détails pour Indonésie et la FranceIndonésie | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Rupiah indonésien (1 IDR = 100 Sen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 4,4 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 1,56 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 36,80 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 30,10 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 3.534 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 62 (mauvais) | 29 (bien) |
IDN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 1.002.869 mio € | 3,66 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 966.502 mio € | 3,53 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 208.735 mio € | 0,76 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 184.083 mio € | 0,67 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour Indonésie et la FranceIDN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 496.607 km | 1,81 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 8.159 km | 0,03 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 10.427 | 0,0381 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 101 | 0,0004 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Indonésie et la FranceIDN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 213,40 mia kWh | 779.534,29 kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 235,40 mia kWh | 859.898,65 kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 693,00 mio kWh | 2.531,48 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 619,84 mio t | 2.264,23 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour Indonésie et la FranceIndonésie | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +62 | +33 |
Domaine Internet: | .id | .fr |
IDN total | IDN pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 9.662.135 | 35 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 355.620.388 | 1299 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 1.344.000 | 5 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 148.479.501 | 542 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 12.419.416 | 45 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour Indonésie et la FranceIndonésie | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,04 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,38 | 3,23 |
Diabète: | 6,3 % | 4,8 % |
VIH: | 0,16 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 3,54 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 86,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 37,6 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Indonésie et France
Indonésie | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 31,6 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 24,0 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 28,0 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 83 % | 78 % |
Jours de pluie: | 12,8 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,5 | 5,5 |
Langues maternelles
Indonésie | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Javanais: | 39,4 % | n/a |
Sunda: | 15,8 % | n/a |
Malais: | 12,1 % | n/a |
Madura: | 4,3 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Minangkabau: | 2,4 % | n/a |
Batakki: | 2,2 % | n/a |
Bugi: | 2,2 % | n/a |
Banja: | 1,8 % | n/a |
Balinais: | 1,7 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
Hakka: | 0,3 % | n/a |
autres: | 17,8 % | 1,5 % |
Religions
Indonésie | France | |
---|---|---|
Islam: | 87,2 % | 8,0 % |
Christianisme: | 9,9 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Hindouisme: | 1,7 % | n/a |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 1,2 % | 2,7 % |