Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Indonésie et l'Inde. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Indonésie | Inde | |
---|---|---|
Région: | Asie du Sud-Est | Asie du Sud |
Superficie: | 1.913.580 km² | 3.287.259 km² |
Langue nationale: | Malais | Hindi |
Régime politique: | République présidentielle | République parlementaire fédérale |
Indépendant depuis: | 1945 apr. J.-C. | 1947 apr. J.-C. |
Capitale: | Jakarta | New Delhi |
Population
Détails pour Indonésie et l'IndeIndonésie | Inde | |
---|---|---|
Habitants: | 273.753.000 | 1.407.564.000 |
Habitants/km²: | 143,1 | 428,2 |
Espérance de vie hommes: | Ø 67 ans | Ø 69 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 71 ans | Ø 72 ans |
Âge moyen: | Ø 31,1 ans | Ø 28,7 ans |
Taux de natalité: | 16,65 ‰ | 16,57 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,96 ‰ | 7,35 ‰ |
Taux de migration: | -0,71 ‰ | 0,16 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Indonésie | Inde | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 63 | 52 |
Droits des citoyens: | 45 | 46 |
Santé: | 32 | 36 |
Climat: | 40 | 62 |
Coût de la vie: | 54 | 45 |
Popularité: | 39 | 49 |
Économie
Détails pour Indonésie et l'IndeIndonésie | Inde | |
---|---|---|
Monnaie: | Rupiah indonésien (1 IDR = 100 Sen) | Roupie indien (1 INR =100 Paise) |
Taux de chômage: | 3,8 % | 7,7 % |
Taux d'inflation: | 1,56 % | 5,13 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 36,80 % | 29,92 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 30,10 % | 49,70 % |
Revenu moyen: | 3.534 € | 1.818 € |
Indice de corruption: | 66 (mauvais) | 60 (mauvais) |
IDN: total | pour 1000 hab. | IND: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 1.002.869 mio € | 3,66 mio € | 2.685.630 mio € | 1,91 mio € |
Produit national brut: | 966.502 mio € | 3,53 mio € | 2.556.375 mio € | 1,82 mio € |
Marchandises exportées: | 208.735 mio € | 0,76 mio € | 543.739 mio € | 0,39 mio € |
Marchandises importées: | 184.083 mio € | 0,67 mio € | 606.341 mio € | 0,43 mio € |
Infrastructure
Détails pour Indonésie et l'IndeIDN: total | pour 1000 hab. | IND: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 496.607 km | 1,81 km | 6.371.847 km | 4,53 km |
Transport ferroviaire: | 8.159 km | 0,03 km | 68.155 km | 0,05 km |
Voies navigables: | 21.579 km | 0,08 km | 14.500 km | 0,01 km |
Ports: | 10.427 | 0,0381 | 1.801 | 0,0013 |
Aéroports de passagers: | 101 | 0,0004 | 82 | 0,0001 |
Bilan énergétique
Détails pour Indonésie et l'IndeIDN: total | pour 1000 hab. | IND: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 213,40 mia kWh | 779.534,29 kWh | 1,137 bio kWh | 807.778,64 kWh |
Production d'énergie: | 235,40 mia kWh | 859.898,65 kWh | 1,386 bio kWh | 984.680,03 kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 5,15 mia kWh | 3.658,80 kWh |
Importation d'énergie: | 693,00 mio kWh | 2.531,48 kWh | 5,62 mia kWh | 3.990,58 kWh |
Émissions de CO2: | 619,84 mio t | 2.264,23 t | 2,46 mia t | 1.745,07 t |
Télécommunications
Détails pour Indonésie et l'IndeIndonésie | Inde | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +62 | +91 |
Domaine Internet: | .id | .in |
IDN total | IDN pour 1000 hab. | IND total | IND pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 8.998.814 | 33 | 23.773.751 | 17 |
Téléphones portables: | 365.872.608 | 1337 | 1.154.046.584 | 820 |
Serveur Internet: | 1.344.000 | 5 | 6.746.000 | 5 |
Utilisateurs d'Internet: | 170.012.990 | 621 | 605.252.452 | 430 |
Internet haut débit: | 12.419.416 | 45 | 27.560.000 | 20 |
Système de santé
Détails pour Indonésie et l'IndeIndonésie | Inde | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,04 | 0,53 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,38 | 0,78 |
Diabète: | 6,3 % | 10,4 % |
Paludisme: | 3,9 % | 5,3 % |
Tuberculose: | 3,54 ‰ | 2,10 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 86,0 % | 85,0 % |
Fumeurs: | 37,6 % | 27,2 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Indonésie et Inde
Indonésie | Inde | |
---|---|---|
Température journalière: | 31,6 °C | 31,7 °C |
Température nocturne: | 24,0 °C | 21,2 °C |
Température de l'eau: | 28,0 °C | 27,3 °C |
Humidité rel.: | 83 % | 66 % |
Jours de pluie: | 12,8 | 7,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,5 | 6,2 |
Langues maternelles
Indonésie | Inde | |
---|---|---|
Hindi: | n/a | 41,0 % |
Javanais: | 39,4 % | n/a |
Sunda: | 15,8 % | n/a |
Malais: | 12,1 % | n/a |
Bengali: | n/a | 8,1 % |
Télougou: | n/a | 7,2 % |
Marathi: | n/a | 7,0 % |
Tamoul: | n/a | 5,9 % |
Ourdou: | n/a | 5,0 % |
Gujarati: | n/a | 4,5 % |
Madura: | 4,3 % | n/a |
Kannada: | n/a | 3,7 % |
Oriya: | n/a | 3,2 % |
Malayalam: | n/a | 3,2 % |
Punjabi: | n/a | 2,8 % |
Minangkabau: | 2,4 % | n/a |
Bugi: | 2,2 % | n/a |
Batakki: | 2,2 % | n/a |
Banja: | 1,8 % | n/a |
Balinais: | 1,7 % | n/a |
Assamais: | n/a | 1,3 % |
Maithili: | n/a | 1,2 % |
Hakka: | 0,3 % | n/a |
autres: | 17,8 % | 5,9 % |
Religions
Indonésie | Inde | |
---|---|---|
Islam: | 87,2 % | 13,0 % |
Hindouisme: | 1,7 % | 79,8 % |
Christianisme: | 9,9 % | 2,3 % |
Sikhisme: | n/a | 1,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,7 % |
Jaïnisme: | n/a | 0,4 % |
Bahaïsme: | n/a | 0,2 % |
autres: | 1,2 % | 1,9 % |