Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour l'Inde et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Inde | France | |
---|---|---|
Région: | Asie du Sud | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 3.287.259 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Hindi | Français |
Régime politique: | République parlementaire fédérale | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1947 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | New Delhi | Paris |
Population
Détails pour l'Inde et la FranceInde | France | |
---|---|---|
Habitants: | 1.407.564.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 428,2 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 69 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 72 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 28,7 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 16,57 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 7,35 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | 0,16 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Inde | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 52 | 74 |
Droits des citoyens: | 46 | 85 |
Santé: | 36 | 92 |
Climat: | 62 | 41 |
Coût de la vie: | 45 | 30 |
Popularité: | 49 | 71 |
Économie
Détails pour l'Inde et la FranceInde | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Roupie indien (1 INR = 100 Paise) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 7,7 % | 7,9 % |
Taux d'inflation: | 5,13 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 29,92 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 49,70 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 1.818 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 60 (mauvais) | 28 (bien) |
IND: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 2.685.630 mio € | 1,91 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 2.556.375 mio € | 1,82 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 543.739 mio € | 0,39 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 606.341 mio € | 0,43 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour l'Inde et la FranceIND: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 6.371.847 km | 4,53 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 68.155 km | 0,05 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 1.801 | 0,0013 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 82 | 0,0001 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour l'Inde et la FranceIND: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 1,137 bio kWh | 807.778,64 kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 1,386 bio kWh | 984.680,03 kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 5,15 mia kWh | 3.658,80 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 5,62 mia kWh | 3.990,58 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 2,46 mia t | 1.745,07 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour l'Inde et la FranceInde | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +91 | +33 |
Domaine Internet: | .in | .fr |
IND total | IND pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 23.773.751 | 17 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 1.154.046.584 | 820 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 6.746.000 | 5 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 605.252.452 | 430 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 27.560.000 | 20 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour l'Inde et la FranceInde | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,53 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,78 | 3,23 |
Diabète: | 10,4 % | 4,8 % |
Tuberculose: | 2,10 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 85,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 27,2 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Inde et France
Inde | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 31,7 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 21,2 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 27,3 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 66 % | 78 % |
Jours de pluie: | 7,9 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,2 | 5,5 |
Langues maternelles
Inde | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Hindi: | 41,0 % | n/a |
Bengali: | 8,1 % | n/a |
Télougou: | 7,2 % | n/a |
Marathi: | 7,0 % | n/a |
Tamoul: | 5,9 % | n/a |
Ourdou: | 5,0 % | n/a |
Gujarati: | 4,5 % | n/a |
Kannada: | 3,7 % | n/a |
Oriya: | 3,2 % | n/a |
Malayalam: | 3,2 % | n/a |
Punjabi: | 2,8 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Assamais: | 1,3 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Maithili: | 1,2 % | n/a |
Turc: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
autres: | 5,9 % | 1,5 % |
Religions
Inde | France | |
---|---|---|
Hindouisme: | 79,8 % | n/a |
Christianisme: | 2,3 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | 13,0 % | 8,0 % |
Sikhisme: | 1,7 % | n/a |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | 0,7 % | 0,6 % |
Jaïnisme: | 0,4 % | n/a |
Bahaïsme: | 0,2 % | n/a |
autres: | 1,9 % | 2,7 % |