Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Irlande et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Irlande et France
Comparaison des températures maximales journalières
France
Irlande
Informations générales
Irlande | France | |
---|---|---|
Région: | Europe du Nord | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 70.280 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Anglais, Irlandais | Français |
Régime politique: | République parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1921 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Dublin | Paris |
Population
Détails pour Irlande et la FranceIrlande | France | |
---|---|---|
Habitants: | 5.033.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 71,6 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 80 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 84 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 37,8 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 11,60 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,60 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | 3,76 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Irlande | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 81 | 72 |
Droits des citoyens: | 93 | 85 |
Santé: | 81 | 91 |
Climat: | 2 | 41 |
Coût de la vie: | 1 | 28 |
Popularité: | 37 | 71 |
Économie
Détails pour Irlande et la FranceIrlande | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 4,4 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 7,81 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 128,36 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 26,10 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 72.279 € | 41.937 € |
Indice de corruption: | 23 (bien) | 28 (bien) |
IRL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 478.806 mio € | 95,13 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 363.802 mio € | 72,28 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 642.951 mio € | 127,74 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 453.508 mio € | 90,10 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Dette brute: | 224.755 mio € | 44,65 mio € | 2.950.049 mio € | 43,54 mio € |
Excédent budgétaire: | 8.032 mio € | 1,60 mio € | -124.867 mio € | -1,84 mio € |
Infrastructure
Détails pour Irlande et la FranceIRL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 99.830 km | 19,83 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 4.301 km | 0,85 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 96 | 0,0191 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 12 | 0,0024 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Irlande et la FranceIRL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 100,13 mia kWh | 19,89 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 30,63 mia kWh | 6,09 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 33,09 mia kWh | 6,57 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 1,91 mia kWh | 380.078,94 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 1,76 mia kWh | 349.879,25 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 35,75 mio t | 7.103,07 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour Irlande et la FranceIrlande | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +353 | +33 |
Domaine Internet: | .ie | .fr |
IRL total | IRL pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 1.595.061 | 317 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 5.373.865 | 1068 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 1.387.000 | 276 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 4.630.506 | 920 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 1.576.997 | 313 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour Irlande et la FranceIrlande | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,97 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,09 | 3,23 |
Diabète: | 3,2 % | 4,8 % |
VIH: | 0,13 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,05 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 6,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 20,8 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Irlande et France
Irlande | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 13,2 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 6,8 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 11,5 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 83 % | 78 % |
Jours de pluie: | 14,6 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 3,8 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
France
Irlande
Langues maternelles
Irlande | France | |
---|---|---|
Anglais: | 98,4 % | n/a |
Français: | n/a | 93,6 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Irlandais: | 1,6 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 0,0 % | 1,5 % |
Religions
Irlande | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 90,1 % | 64,0 % |
Sans confession: | 5,7 % | 24,0 % |
Islam: | 1,1 % | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 3,1 % | 2,7 % |