Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Islande et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Islande et France
Comparaison des températures maximales journalières
Islande
France
Informations générales
Islande | France | |
---|---|---|
Région: | Europe du Nord | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 103.000 km² | 549.087 km² |
Langue officielle: | Islandais | Français |
Régime politique: | République parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1944 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Reykjavík | Paris |
Population
Détails pour Islande et la FranceIslande | France | |
---|---|---|
Habitants: | 372.520 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 3,6 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 82 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 85 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 37,1 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 13,10 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,30 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | 2,69 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Islande | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 83 | 72 |
Droits des citoyens: | 94 | 85 |
Santé: | 87 | 91 |
Climat: | 7 | 41 |
Coût de la vie: | 37 | 30 |
Popularité: | 33 | 71 |
Économie
Détails pour Islande et la FranceIslande | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Couronne islandais (1 ISK = 100 Aurar) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 3,8 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 8,31 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 142,88 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 31,90 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 60.266 € | 41.937 € |
Dette publique (% du PIB): | 74,60 % | 112,58 % |
Dette publique (% du PIB): | 72,50 % | 91,76 % |
Indice de corruption: | 26 (bien) | 28 (bien) |
ISL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 24.314 mio € | 65,27 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 22.449 mio € | 60,26 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 12.219 mio € | 32,80 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 12.400 mio € | 33,29 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Déficit budgétaire: | 406 mio € | 1,09 mio € | 124.867 mio € | 1,84 mio € |
Infrastructure
Détails pour Islande et la FranceISL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 12.898 km | 34,62 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Ports: | 41 | 0,1101 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 10 | 0,0268 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Islande et la FranceISL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 25,99 mia kWh | 69,77 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 17,91 mia kWh | 48,08 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 18,43 mia kWh | 49,48 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 1,64 mio t | 4.392,52 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour Islande et la FranceIslande | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +354 | +33 |
Domaine Internet: | .is | .fr |
ISL total | ISL pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 100.482 | 270 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 437.270 | 1174 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 369.969 | 993 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 371.354 | 997 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 143.124 | 384 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour Islande et la FranceIslande | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,83 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,97 | 3,23 |
Diabète: | 5,8 % | 4,8 % |
VIH: | 0,07 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,03 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 100,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 12,0 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Islande et France
Islande | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 8,1 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 3,0 °C | 7,9 °C |
Jours de pluie: | 13,1 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 3,5 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Islande
France
Langues maternelles
Islande | France | |
---|---|---|
Islandais: | 95,7 % | n/a |
Français: | n/a | 93,6 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 4,3 % | 1,5 % |
Religions
Islande | France | |
---|---|---|
Religion d'État: | Church of Iceland (évangélique luthérienne) | pas de |
Christianisme: | 83,3 % | 64,0 % |
Sans confession: | 5,6 % | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 11,1 % | 2,7 % |