Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Islande et Norvège. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Islande | Norvège | |
---|---|---|
Région: | Europe du Nord | Europe du Nord |
Superficie: | 103.000 km² | 385.203 km² |
Langue nationale: | Islandais | Norvégien |
Régime politique: | République parlementaire | Monarchie constitutionnelle parlementaire |
Indépendant depuis: | 1944 apr. J.-C. | 1905 apr. J.-C. |
Capitale: | Reykjavík | Oslo |
Population
Détails pour Islande et NorvègeIslande | Norvège | |
---|---|---|
Habitants: | 372.520 | 5.408.000 |
Habitants/km²: | 3,6 | 14,0 |
Espérance de vie hommes: | Ø 82 ans | Ø 82 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 85 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 37,1 ans | Ø 39,5 ans |
Taux de natalité: | 12,30 ‰ | 9,80 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,30 ‰ | 7,50 ‰ |
Taux de migration: | 2,89 ‰ | 3,92 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Islande | Norvège | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 83 | 88 |
Droits des citoyens: | 93 | 99 |
Santé: | 87 | 90 |
Climat: | 7 | 17 |
Coût de la vie: | 36 | 41 |
Popularité: | 33 | 37 |
Économie
Détails pour Islande et NorvègeIslande | Norvège | |
---|---|---|
Monnaie: | Couronne islandais (1 ISK = 100 Aurar) | Couronne norvégien (1 NOK =100 Øre) |
Taux de chômage: | 5,4 % | 5,0 % |
Taux d'inflation: | 4,44 % | 3,48 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 132,97 % | 129,43 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 31,90 % | 36,20 % |
Revenu moyen: | 53.657 € | 70.922 € |
Indice de corruption: | 26 (bien) | 15 (bien) |
ISL: total | pour 1000 hab. | NOR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 21.647 mio € | 58,11 mio € | 407.690 mio € | 75,38 mio € |
Produit national brut: | 19.988 mio € | 53,65 mio € | 383.550 mio € | 70,92 mio € |
Marchandises exportées: | 8.265 mio € | 22,19 mio € | 168.321 mio € | 31,12 mio € |
Marchandises importées: | 8.653 mio € | 23,23 mio € | 118.749 mio € | 21,96 mio € |
Dette brute: | 9.693 mio € | 26,02 mio € | 103.302 mio € | 19,10 mio € |
Excédent budgétaire: | -406 mio € | -1,09 mio € | 20.065 mio € | 3,71 mio € |
Infrastructure
Détails pour Islande et NorvègeISL: total | pour 1000 hab. | NOR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 12.898 km | 34,62 km | 94.902 km | 17,55 km |
Ports: | 41 | 0,1101 | 1.644 | 0,3040 |
Aéroports de passagers: | 10 | 0,0268 | 49 | 0,0091 |
Bilan énergétique
Détails pour Islande et NorvègeISL: total | pour 1000 hab. | NOR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 17,68 mia kWh | 47,46 mio kWh | 122,20 mia kWh | 22,59 mio kWh |
Production d'énergie: | 18,17 mia kWh | 48,78 mio kWh | 147,70 mia kWh | 27,31 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 15,53 mia kWh | 2,87 mio kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 5,74 mia kWh | 1,06 mio kWh |
Émissions de CO2: | 1,64 mio t | 4.402,45 t | 35,95 mio t | 6.647,17 t |
Télécommunications
Détails pour Islande et NorvègeIslande | Norvège | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +354 | +47 |
Domaine Internet: | .is | .no |
ISL total | ISL pour 1000 hab. | NOR total | NOR pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 107.032 | 287 | 348.808 | 64 |
Téléphones portables: | 421.384 | 1131 | 5.825.584 | 1077 |
Serveur Internet: | 369.969 | 993 | 3.588.000 | 663 |
Utilisateurs d'Internet: | 368.572 | 989 | 5.246.070 | 970 |
Internet haut débit: | 143.124 | 384 | 2.387.661 | 441 |
Système de santé
Détails pour Islande et NorvègeIslande | Norvège | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,83 | 3,53 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,97 | 4,63 |
Diabète: | 5,8 % | 5,3 % |
VIH: | 0,07 % | 0,02 % |
Tuberculose: | 0,03 ‰ | 0,03 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 100,0 % | 89,0 % |
Fumeurs: | 12,0 % | 16,2 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Islande et Norvège
Islande | Norvège | |
---|---|---|
Température journalière: | 8,1 °C | 9,0 °C |
Température nocturne: | 3,0 °C | 2,1 °C |
Jours de pluie: | 13,1 | 11,5 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 3,5 | 4,2 |
Langues maternelles
Islande | Norvège | |
---|---|---|
Norvégien: | n/a | 96,6 % |
Islandais: | 95,7 % | n/a |
Anglais: | n/a | 0,5 % |
Danois: | n/a | 0,4 % |
Suédois: | n/a | 0,3 % |
autres: | 4,3 % | 2,2 % |
Religions
Islande | Norvège | |
---|---|---|
Christianisme: | 83,3 % | 87,8 % |
Sans confession: | 5,6 % | n/a |
Islam: | n/a | 2,3 % |
autres: | 11,1 % | 9,9 % |