Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Israël et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Israël et France
Comparaison des températures maximales journalières
Israël
France
Informations générales
Israël | France | |
---|---|---|
Région: | Asie Antérieure | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 22.070 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Hébreu, Arabe | Français |
Régime politique: | Démocratie parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1948 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Jérusalem | Paris |
Population
Détails pour Israël et la FranceIsraël | France | |
---|---|---|
Habitants: | 9.364.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 424,3 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 81 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 85 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 30,4 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 19,70 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 5,40 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | 1,99 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Israël | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 56 | 72 |
Droits des citoyens: | 75 | 85 |
Santé: | 83 | 91 |
Climat: | 81 | 41 |
Coût de la vie: | 34 | 30 |
Popularité: | 30 | 71 |
Économie
Détails pour Israël et la FranceIsraël | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Shekel israélien (1 ILS = 100 Agorot) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 3,5 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 4,39 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 147,18 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 25,30 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 46.809 € | 41.937 € |
Dette publique (% du PIB): | 67,95 % | 112,58 % |
Dette publique (% du PIB): | 66,16 % | 91,76 % |
Indice de corruption: | 37 (moyen) | 28 (bien) |
ISR: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 463.938 mio € | 49,54 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 438.286 mio € | 46,81 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 157.738 mio € | 16,85 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 141.680 mio € | 15,13 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour Israël et la FranceISR: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 19.555 km | 2,09 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 1.599 km | 0,17 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 41 | 0,0044 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 6 | 0,0006 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Israël et la FranceISR: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 166,38 mia kWh | 17,77 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 59,19 mia kWh | 6,32 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 68,08 mia kWh | 7,27 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 6,24 mia kWh | 666.702,26 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 62,65 mio t | 6.690,55 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour Israël et la FranceIsraël | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +972 | +33 |
Domaine Internet: | .il | .fr |
ISR total | ISR pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 3.500.000 | 374 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 12.500.000 | 1335 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 2.483.000 | 265 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 8.439.524 | 901 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 2.656.753 | 284 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour Israël et la FranceIsraël | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,98 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,22 | 3,23 |
Diabète: | 9,7 % | 4,8 % |
VIH: | 0,10 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,03 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 81,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 21,2 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Israël et France
Israël | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 25,4 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 15,7 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 22,6 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 60 % | 78 % |
Jours de pluie: | 3,2 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 9,0 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Israël
France
Langues maternelles
Israël | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Hébreu: | 63,1 % | n/a |
Arabe: | 18,0 % | 2,5 % |
Russe: | 14,0 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 4,9 % | 1,5 % |
Religions
Israël | France | |
---|---|---|
Judaïsme: | 74,7 % | 0,7 % |
Christianisme: | 2,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | 19,3 % | 8,0 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 4,0 % | 2,7 % |