Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Italie et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Italie et France
Comparaison des températures maximales journalières
Italie
France
Informations générales
Italie | France | |
---|---|---|
Région: | Europe du Sud | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 301.340 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Italien | Français |
Régime politique: | République parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1861 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Rome | Paris |
Population
Détails pour Italie et la FranceItalie | France | |
---|---|---|
Habitants: | 59.110.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 196,2 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 80 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 85 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 46,5 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 6,80 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 12,50 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | 3,20 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Italie | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 65 | 72 |
Droits des citoyens: | 66 | 85 |
Santé: | 87 | 92 |
Climat: | 57 | 41 |
Coût de la vie: | 31 | 30 |
Popularité: | 59 | 71 |
Économie
Détails pour Italie et la FranceItalie | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 8,1 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 8,20 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 89,83 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 59,10 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 34.179 € | 41.937 € |
Indice de corruption: | 44 (moyen) | 28 (bien) |
ITA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 2.001.617 mio € | 33,86 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 2.020.056 mio € | 34,17 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 653.322 mio € | 11,05 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 605.825 mio € | 10,25 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Dette brute: | 2.756.969 mio € | 46,64 mio € | 2.950.049 mio € | 43,54 mio € |
Déficit budgétaire: | 151.900 mio € | 2,57 mio € | 124.867 mio € | 1,84 mio € |
Infrastructure
Détails pour Italie et la FranceITA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 487.700 km | 8,25 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 16.779 km | 0,28 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 1.296 | 0,0219 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 43 | 0,0007 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Italie et la FranceITA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 1,064 bio kWh | 18,00 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 286,38 mia kWh | 4,84 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 271,88 mia kWh | 4,60 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 7,59 mia kWh | 128.354,64 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 39,79 mia kWh | 673.104,78 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 317,24 mio t | 5.366,95 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour Italie et la FranceItalie | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +39 | +33 |
Domaine Internet: | .it | .fr |
ITA total | ITA pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 19.994.902 | 338 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 78.114.933 | 1322 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 25.662.000 | 434 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 44.250.873 | 749 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 18.686.502 | 316 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour Italie et la FranceItalie | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 3,14 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 4,09 | 3,23 |
Diabète: | 5,0 % | 4,8 % |
VIH: | 0,04 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,05 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 95,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 23,1 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Italie et France
Italie | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 17,9 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 10,0 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 17,7 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 70 % | 78 % |
Jours de pluie: | 6,1 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,2 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Italie
France
Langues maternelles
Italie | France | |
---|---|---|
Italien: | 94,1 % | 0,4 % |
Français: | 0,5 % | 93,6 % |
Sarde: | 2,7 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Frioul: | 1,2 % | n/a |
Allemand: | 0,5 % | n/a |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
Albanais: | 0,2 % | n/a |
Slovène: | 0,2 % | n/a |
Romani: | 0,2 % | n/a |
autres: | 0,4 % | 1,5 % |
Religions
Italie | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 91,6 % | 64,0 % |
Sans confession: | 5,8 % | 24,0 % |
Islam: | 1,9 % | 8,0 % |
Judaïsme: | 0,1 % | 0,7 % |
Bouddhisme: | 0,3 % | 0,6 % |
Hindouisme: | 0,2 % | n/a |
Sikhisme: | 0,1 % | n/a |
autres: | 0,0 % | 2,7 % |